词条
(氪限)セントイリス!?の最速忍者
PC 最近更新 : · 阅读数:577 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [セントイリス!?の最速忍者] 井河阿莎姬 | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | 输出 | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃/闇 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物攻/物防/命中 | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | ||||||||
久しぶりね、車掌。改めて、対魔忍井河アサギよ。 よほど、あなた以及は縁があるようね。また、しばらく的間、特鉄隊以及共闘させてもらうわ。 あなたが指揮官なら、私も戦闘に集中できる。期待しているわ。 好久不见了,指挥。再次介绍,我是対魔忍对井河阿莎姬。
自从你之后我们就有了很多联系。另外,我会在一段时间内与特铁军团并肩作战。
如果你是指挥官,我就可以集中精力战斗。我对此很期待。 | ||||||||
入手方法 | ||||||||
コラボステップアップLimitedガチャ【井河アサギ】 | ||||||||
属性補正(初期値/Lv50/Lv100・好感Lv20) | ||||||||
物攻 | 132.00%/185.85%/198.65% | 物防 | 137.00%/172.87%/184.67% | 命中 | 127.00%/175.00%/186.20% | 速度 | 125.00%/189.84%/202.64% | |
魔攻 | 125.00%/165.96%/175.96% | 魔防 | 133.00%/157.88%/167.48% | 回復 | 127.00%/159.92%/169.32% | 幸運 | 127.00%/153.83%/162.43% | |
技能名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性的物理攻撃。 | |||
十字切り ◇ | SP 5 RP- | C | 刃 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 | |||
隼的斬撃 ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | D | 刃 闇 | 遠距離 全体 | 对敌方全体使用物理(刃)或物理(闇)进行攻击。 発動時最初行動。 | |||
link条件 | 「隼的斬撃」使用时 刃属性物理攻撃技能、除自身外3体以上选择。 | |||||||
link効果 | 自身的物理攻撃力50%上昇させ、回合结束时にSP3回復。 ※各效果仅在本回合生效 | |||||||
対魔閃風 ◇◇◇ (Link Skill) | SP13 RP- | B | 刃 闇 | 遠距離 全体 | 对敌方全体使用物理(刃)或物理(闇)进行攻击、自身的SP3回復。 | |||
link条件 | 「対魔閃風」使用时 刃属性物理攻撃技能、除自身外3体以上选择。 | |||||||
link効果 | 自身的战斗中的本link技能発動回数が1回目的時に、 自身的物理攻撃力30%上昇、且「Over Limit」1段階強化。 ※该效果不会因战斗中wave的改变而取消 | |||||||
火车板 追加技能 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
極斬華 ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | A | 刃 闇 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)或物理(闇)进行攻击。 | |||
link条件 | 「極斬華」使用时 刃属性物理攻撃技能、除自身外3体以上选择。 | |||||||
link効果 | 自身的物理攻撃力50%上昇させ、回合结束时にSP3回復。 ※各效果仅在本回合生效。 | |||||||
特殊技能(大招) | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
隼的術・鳳刃華 | SP 0 RP- | SSS | 刃 | 遠距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 CP4以上的場合、1ターン的間、 自身的物理攻撃力上昇(特大)。 | |||
被动技能 | 効果 | |||||||
最強的対魔忍 | ポジション1或つパーティ内で自身的速度が1番目に高い時、 自身的link技能発動条件無視して効果発動。 | |||||||
ダメージアップ【極大】 | 对敌方所造成的伤害上昇(極大)。 | |||||||
コンディションアップ:link技能 | 自身的link技能が発動した時、 自身的伤害【增伤上昇効果】50%上昇。 ※仅在本回合生效 | |||||||
LB被动技能 | 効果 | |||||||
ダメージアップ【特殊技能(大招)】 (LB被动技能1) | 特殊技能(大招)对敌人造成的伤害50%上昇。 | |||||||
CPブースト:4T (LB被动技能2) | wave中每4回合开始、自身的特殊技能(大招)的充能1回復。 | |||||||
トレインボード 被动技能変化 | 効果 | |||||||
最強的対魔忍改 (ボード1被动技能変化) | 当你处于1号位并且拥有队伍中最高的速度时, 自身的link技能無視発動条件发动効果、 且敵人2体及以下的话,对敌方所造成的伤害上昇75%。 「最強的対魔忍」被动技能変化 | |||||||
ダメージマスター【井河アサギ】 (ボード2被动技能変化) | 对敌方所造成的伤害上昇(極大)。 且Weak攻撃的伤害上昇(極大)。 「ダメージアップ【極大】」被动技能変化 |
评论(0)