词条
*突き進む刃
PC 最近更新 : · 阅读数:577 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [突き進む刃] ヴェルサイユ | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | アタッカー | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物攻/命中/速さ | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャナ族の騎士、ヴェルサイユです。 ユーストン騎士長の弟子で、連合軍の特殊部隊にも選んでいただいています。 『ヴェルサイユ隊』の隊長を任されているんですよ。 小柄なので敵に軽んじられることもありますが……実力を見せつけてあげればいいだけです。 | |||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||
『1.5周年Limitedガチャ 第1弾』 | |||||||||||||||
レイヤー補正(初期値/Lv50/Lv100・ギアLv20) | |||||||||||||||
物攻 | 130.00%/190.94%/204.34% | 物防 | 134.00%/174.96%/186.76% | 命中 | 125.00%/165.96%/175.96% | 速さ | 123.00%/161.96%/171.16% | ||||||||
魔攻 | 123.00%/161.96%/171.16% | 魔防 | 131.00%/169.96%/180.76% | 回復 | 125.00%/156.92%/165.72% | 幸運 | 125.00%/150.88%/159.08% | ||||||||
スキル名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性の物理攻撃。 | ||||||||||
活性剣 ◇ | SP 5 RP- | C | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃し、自身のHPを回復させる。 | ||||||||||
ジェネラルフィート ◇◇ (Link Skill) (熟練度上限解放スキル1) | SP 8 RP- | A | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃する。 | ||||||||||
リンク条件 | 「ジェネラルフィート」を選択した同じターンに、 威力S以上の刃属性スキル(※合計威力を除く) またはリンクスキルが設定されていない物理攻撃スキルを、 自身を除く2体以上が選択する | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の「ジェネラルフィート」で攻撃した敵に対して、 発動条件を満たしたレイヤーが【威力B】の物理(刃)で『連撃』する。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
ナイトノヴァ (Link Skill) (Change Skill) | SP 8 RP- | S | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃し、 自身の物理攻撃力を上昇(大)させる。 ※効果は2ターンのみ | ||||||||||
リンク条件 | 「ナイトノヴァ」を選択した同じターンに、 威力A以上の単体スキルを、自身を除く2体以上が選択する | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の「ナイトノヴァ」発動後、敵全体に【威力C】の物理(刃)で攻撃する。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
シヴァルセイバー ◇◇◇ (Link Skill) (熟練度上限解放スキル2) | SP13 RP- | SS | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃する。 | ||||||||||
リンク条件 | 「シヴァルセイバー」を選択した同じターンに、 リンクスキルが設定されている刃属性単体スキルを、自身を除く3体以上が選択する | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の「ジェネラルフィート」を「ナイトノヴァ」に『Change』させる。 ※効果はバトル中、waveの移動やターン経過では解除されない | ||||||||||||||
スペシャルスキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
フルールロゼ | SP 0 RP- | SSS | 刃 | 遠距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃する。 | ||||||||||
アビリティ | 効果 | ||||||||||||||
ヒールウェーブ【中】 | wave開始時に、稀に自身を回復(中)する。 | ||||||||||||||
ソードマスター【大】 | 剣の与えるダメージを上昇(大)させる。 | ||||||||||||||
ダメージアップ【特大】 | 常に敵に与えるダメージが上昇(特大)する。 | ||||||||||||||
LBアビリティ | 効果 | ||||||||||||||
SPチャージ【スペシャルスキルチャージ】 (LBアビリティ1) | スペシャルスキルのチャージを選択した時、行動後、自身のSPを3回復する。 | ||||||||||||||
アクションダメージ【スペシャルスキル】 (LBアビリティ2) | スペシャルスキルを発動後、自身のコンディションを50%上昇する。 ※効果は発動ターンのみ |
评论(0)