词条
*祭の喧噪
PC 最近更新 : · 阅读数:583 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [祭の喧噪] シュティア | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | アタッカー | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃/火 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物攻/速さ | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オウ、車掌! 見てくれよ、決まってるだろ? ニシキの祭りって言ったらタイコらしいんだ。で、これはそれを叩くやつの伝統衣装らしいぞ! アタシが祭りを盛り上げる雄姿をしっかりと見ててくれ♪ | |||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||
新レイヤーLimitedガチャ『ハッピーはっぴーふぇすてぃばる』 | |||||||||||||||
レイヤー補正(初期値/Lv100・ギアLv20・思い出ランク10) | |||||||||||||||
レイヤー補正(初期値/Lv50/Lv100・ギアLv20) | |||||||||||||||
物攻 | 127.00%/183.99%/196.19% | 物防 | 132.00%/171.96%/183.16% | 命中 | 123.00%/168.86%/179.06% | 速さ | 121.00%/169.95%/179.95% | ||||||||
魔攻 | 121.00%/148.83%/156.43% | 魔防 | 129.00%/158.97%/168.37% | 回復 | 123.00%/145.93%/153.33% | 幸運 | 123.00%/139.84%/146.44% | ||||||||
スキル名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性の物理攻撃。 | ||||||||||
多段斬り ◇ | SP 4 RP- | D | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃する。 | ||||||||||
火焔斬 ◇◇ (熟練度上限解放スキル1) | SP 8 RP- | A | 刃 火 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)か物理(火)で攻撃する。 発動時は最後に行動する。 | ||||||||||
火焔斬改 ◇◇ (Link Skill) (ボード2 スキル変化) | SP 8 RP- | A | 刃 火 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)か物理(火)で攻撃する。 発動時は最後に行動する。 | ||||||||||
リンク条件 | 「火焔斬改」を選択した同じターンに、 刃属性または火属性スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身と発動条件を満たしたレイヤーの物理攻撃力と速さを25%上昇させる。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
クリムゾンブレイク ◇◇◇ (Link Skill) (熟練度上限解放スキル2) | SP16 RP- | A | 刃 火 | 遠距離 全体 | 敵全体に物理(刃)か物理(火)で攻撃する。 | ||||||||||
リンク条件 | 「クリムゾンブレイク」を選択した同じターンに、 刃属性もしくは火属性スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の物理攻撃力を30%上昇させる。 行動後、バトル中の本リンクスキル発動回数が1回目の時に自身のSPを10回復させ、 2回目以降は自身のSPを7回復させる。 ※それぞれ効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
トレインボード 追加スキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
赫灼剣 ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | D | 刃 火 | 遠距離 全体 | 敵全体に物理(刃)か物理(火)で攻撃し、 2ターンの間、自身の物理防御力を減少(大)させる。 | ||||||||||
リンク条件 | 「赫灼剣」を選択した同じターンに、 刃属性全体攻撃スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 行動後、自身のSPを6回復する。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
スペシャルスキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
夜空に咲かせる大花火 | SP 0 RP- | SS | 刃 | 遠距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃し、 2ターンの間、自身の物理攻撃力を上昇(大)させる。 | ||||||||||
アビリティ | 効果 | ||||||||||||||
パワーターン【大】 | ターン開始時、稀に物理攻撃力が上昇(大)する。 ※効果は2ターンのみ | ||||||||||||||
全体マスター【特大】 | 全体攻撃で与えるダメージを上昇(特大)させる。 | ||||||||||||||
ダメージアップ【大】 | 常に敵に与えるダメージが上昇(大)する。 | ||||||||||||||
LBアビリティ | 効果 | ||||||||||||||
SPブースト:3W (LBアビリティ1) | 3wave開始ごとに、1ターン目の終了時、自身のSPを3回復する。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
パワーターン:3W以降 (LBアビリティ2) | 3Wave目以降、ターン開始時に物理攻撃力を15%上昇する。 ※効果はバトル中、waveの移動やターン経過では解除されない | ||||||||||||||
トレインボード アビリティ変化 | 効果 | ||||||||||||||
ダメージ&バーストダメージアップ【極大】 (ボード1アビリティ変化) | 常に敵に与えるダメージが上昇(極大)する。 更に自身がエレメントバーストで敵に与えるダメージが上昇(極大)する。 「ダメージアップ【大】」からアビリティ変化 |
评论(0)