词条
*肩を並べるために
PC 最近更新 : · 阅读数:666 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [肩を並べるために] ノッティングヒル | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | アタッカー | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃/光 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物攻/魔攻/回復 | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私はノッティングヒル。セントイリス騎士団の騎士よ。 クインズウェイとは子供の頃から切磋琢磨してきた関係なの。 クインズウェイの方がはるかにすごいんだけどね。でも負けない。 不断の努力で最高の騎士になってみせるわ。それが私の生きる意味であり喜びなの。 | |||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||
新レイヤーLimitedガチャ『隔離病棟の天使』 | |||||||||||||||
レイヤー補正(初期値/Lv50/Lv100・ギアLv20) | |||||||||||||||
物攻 | 126.00%/176.95%/188.35% | 物防 | 131.00%/157.83%/167.23% | 命中 | 122.00%/159.82%/168.82% | 速さ | 121.00%/155.87%/164.27% | ||||||||
魔攻 | 121.00%/166.86%/176.66% | 魔防 | 128.00%/155.83%/164.83% | 回復 | 122.00%/148.83%/156.43% | 幸運 | 122.00%/142.98%/149.98% | ||||||||
スキル名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性の物理攻撃。 | ||||||||||
円月輪 ◇ | SP 5 RP- | C | 刃 | 遠距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃する。 | ||||||||||
クロスカリバー ◇◇ (熟練度上限解放スキル1) | SP 8 RP- | C | 刃 光 | 遠距離 十字 | 対象から十字に物理(刃)と補助魔法(光)で攻撃する。 | ||||||||||
円月双輪 ◇◇◇ (熟練度上限解放スキル2) | SP13 RP- | D | 刃 光 | 遠距離 縦一列 | 縦一列に物理(刃)と補助魔法(光)で2回攻撃する。 【合計威力:S】 | ||||||||||
円月双輪改 ◇◇◇ (Link Skill) (ボード2 スキル変化) | SP13 RP- | C | 刃 光 | 遠距離 縦一列 | 縦一列に物理(刃)か物理(光)で2回攻撃する。 【合計威力:SS】 | ||||||||||
リンク条件 | 「円月双輪改」を選択した同じターンに、 刃属性含んだ双属性スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の「円月双輪改」発動時、攻撃回数を2回から4回に増やす。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
トレインボード 追加スキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
ノーブルカリバー ◇◇ (Link Skill) | SP 7 RP- | A | 刃 光 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)か物理(光)で攻撃する。 | ||||||||||
リンク条件 | 「ノーブルカリバー」を選択した同じターンに、 刃属性単体または光属性単体スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の物理攻撃力を50%上昇させ、 更にエレメントバーストで敵に与えるダメージを20%上昇させる。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
スペシャルスキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
シャインレールブレイク | SP 0 RP- | A | 刃 光 | 遠距離 縦一列 | 縦一列に物理(刃)と補助魔法(光)で攻撃する。 | ||||||||||
アビリティ | 効果 | ||||||||||||||
ドレインアタック【中】 | 攻撃した時、稀に自身を回復(中)する。 | ||||||||||||||
ウィークマスター攻【大】 | 常にWeak攻撃のダメージが上昇(大)する。 | ||||||||||||||
ダメージアップ【大】 | 常に敵に与えるダメージが上昇(大)する。 | ||||||||||||||
LBアビリティ | 効果 | ||||||||||||||
ヒットアップ【Ⅱ】 (LBアビリティ1) | バトル開始時、自身の命中を20%上昇する。 | ||||||||||||||
アクションダメージ【Ⅱ】 (LBアビリティ2) | 行動後、自身が敵に与えるダメージを20%上昇させる。 ※効果は2ターンのみ | ||||||||||||||
トレインボード アビリティ変化 | 効果 | ||||||||||||||
イキヨウヨウ改 (ボード1アビリティ変化) | 常に敵に与えるダメージが上昇(特大)する。 バトル開始時、SPを2回復する。 「ダメージアップ【大】」からアビリティ変化 |
评论(0)