词条
*雷鳴と共に
PC 最近更新 : · 阅读数:549 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [雷鳴と共に] ブルターニュ | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | アタッカー | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物攻/幸運 | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日付けで特鉄隊でお世話になります、ブルターニュです。 私は決して天賦の才は持ち合わせておりません。 ですがその分、努力は決して惜しみません。 車掌様の志のお供をさせてくださいませ。 | |||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||
プレミアムガチャ/プレミアムチケットガチャ | |||||||||||||||
レイヤー補正(初期値/Lv50/Lv100・ギアLv20) | |||||||||||||||
物攻 | 125.00%/183.94%/195.94% | 物防 | 129.00%/169.96%/180.76% | 命中 | 121.00%/161.96%/171.16% | 速さ | 120.00%/172.90%/183.30% | ||||||||
魔攻 | 120.00%/144.88%/151.88% | 魔防 | 126.00%/155.97%/164.77% | 回復 | 121.00%/142.93%/149.73% | 幸運 | 121.00%/136.89%/143.09% | ||||||||
スキル名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性の物理攻撃。 | ||||||||||
怒涛全開斬り ◇ | SP 7 RP- | C | 刃 | 遠距離 縦一列 | 縦一列に物理(刃)で攻撃する。 | ||||||||||
Vクラッシュ ◇◇ (熟練度上限解放スキル1) | SP 8 RP- | A | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃し、 2ターンの間、自身の物理防御力と魔法防御力を減少(大)させる。 | ||||||||||
Vクラッシュ改 ◇◇◇ (Link Skill) (ボード2 スキル変化) | SP 8 RP- | A | 刃 水 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)か物理(水)で攻撃し、 2ターンの間、自身の物理防御力と魔法防御力を減少(大)させる。 | ||||||||||
リンク条件 | 「Vクラッシュ改」を選択した同じターンに、 刃属性物理攻撃単体スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の物理攻撃力を50%上昇させ、更にエレメントバースト時の物理攻撃力を30%上昇させる。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
スーパーノヴァ ◇◇◇ (熟練度上限解放スキル2) | SP13 RP- | SSS | 刃 | 近距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃し、 2ターンの間、自身の速さと命中を減少(大)させる。 | ||||||||||
トレインボード 追加スキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
ヴァーグスパダ ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | C | 刃 水 | 遠距離 全体 | 敵全体に物理(刃)か物理(水)で攻撃し、 2ターンの間、自身の物理防御力と魔法防御力を減少(大)させる。 | ||||||||||
リンク条件 | 「ヴァーグスパダ」を選択した同じターンに、 刃属性物理攻撃全体スキルを、自身を除く2体以上が選択する。 | ||||||||||||||
リンク効果 | 自身の物理攻撃力を80%上昇させ、更にエレメントバースト時の物理攻撃力を15%上昇させる。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
スペシャルスキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | ||||||||||
レボーゼルブラッシュ | SP 0 RP- | B | 刃 | 遠距離 単体 | 敵単体に物理(刃)で攻撃し、 2ターンの間、自身の速さを上昇(特大)する。 | ||||||||||
アビリティ | 効果 | ||||||||||||||
ソードマスター【小】 | 剣の与えるダメージを上昇(小)させる。 | ||||||||||||||
ドレインアタック【中】 | 攻撃した時、稀に自身を回復(中)する。 | ||||||||||||||
ダメージアップ【大】 | 常に敵に与えるダメージが上昇(大)する。 | ||||||||||||||
LBアビリティ | 効果 | ||||||||||||||
ターンエンドダメージアップ (LBアビリティ1) | ターン終了時、自身のコンディションを10%上昇させる。 ※効果は2ターンのみ | ||||||||||||||
ターンパワー:3T (LBアビリティ2) | wave中3ターン開始ごとに、自身の物理攻撃力を75%上昇させる。 ※効果は発動ターンのみ | ||||||||||||||
トレインボード アビリティ変化 | 効果 | ||||||||||||||
ダメージ&バーストダメージアップ【極大】 (ボード1アビリティ変化) | 常に敵に与えるダメージが上昇(極大)する。 更に自身がエレメントバーストで敵に与えるダメージが上昇(極大)する。 「ダメージアップ【大】」からアビリティ変化 |
评论(0)