词条
完全無欠の救世主
PC 最近更新 : · 阅读数:1382 · 发布于:美国 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [完全無欠の救世主] 哥伦比亚 | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | 输出 | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物攻 | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | ||||||||
この世界の正義であり、秩序であるコロンビアよ。 主人公は遅れて登場するっていうでしょう? だ或ら、これ或らは主役交代よ、車掌くん♪ 哥伦比亚,这个世界的正义和秩序。
主角登场也太晚了吧?
那么,从现在开始,是时候担任主角了,列车长♪ | ||||||||
入手方法 | ||||||||
新レイヤーLimited池子『今年のバレンタインは中止です』 | ||||||||
属性补正(初期値/Lv50/Lv100・好感Lv20) | ||||||||
物攻 | 126.00%/176.95%/188.35% | 物防 | 131.00%/172.91%/184.11% | 命中 | 122.00%/157.87%/166.67% | 速度 | 121.00%/165.86%/175.46% | |
魔攻 | 121.00%/153.92%/162.12% | 魔防 | 128.00%/158.97%/168.37% | 回復 | 122.00%/146.88%/154.28% | 幸運 | 122.00%/147.88%/155.48% | |
技能 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性物理攻撃。 | |||
イリュージョンダンス ◇ (Link Skill) | SP 5 RP- | E | 刃 | 遠距離 全体 | 对敌方全体使用物理(刃)进行攻击、 2回合内、敌方魔法攻撃力減少(中)、 且敌方幸運減少(極小)。 | |||
link条件 | 「イリュージョンダンス」使用时 刃属性全体技能、除自身外2体以上选择。 | |||||||
link效果 | 自身和参与link技能的角色物理攻撃力10%上昇。 ※仅在本回合生效 | |||||||
イリュージョンダンス改 ◇ (Link Skill) (ボード2 スキル変化) | SP 5 RP- | E | 刃 光 | 遠距離 全体 | 对敌方全体使用物理(刃)或物理(光)进行攻击、 2回合内、敌方の魔法攻撃力を減少(中)させ、 且敌方の幸運を減少(極小)。 | |||
link条件 | 「イリュージョンダンス改」使用时 刃属性或者光属性技能、除自身外2体以上选择。 | |||||||
link效果 | 自身和参与link技能的角色物理攻撃力30%上昇。 ※仅在本回合生效 | |||||||
フラッシュダスト ◇◇ | SP10 RP- | C | 刃 | 近距離 縦一列 | 对纵一列的敌人使用物理(刃)进行攻击。 | |||
インペリアルルージュ ◇◇◇ | SP12 RP- | S | 刃 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 敵種族「不死」場合、额外增加伤害特大。 | |||
火车板 追加スキル | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
イリュージョンフラッシュ ◇◇◇ (Link Skill) | SP12 RP- | C | 刃 光 | 遠距離 全体 | 对敌方全体使用物理(刃)或物理(光)进行攻击。 | |||
link条件 | 「イリュージョンフラッシュ」使用时 刃属性或者光属性所包含在内的双属性技能、除自身外2体以上选择。 | |||||||
link效果 | 自身の「イリュージョンフラッシュ」発動時、【威力SS】の全体攻撃进行攻击。 ※仅在本回合生效 | |||||||
特殊技能(大招) | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
ラブフレッシュ | SP 0 RP- | SSS | 刃 | 遠距離 単体 | 2回合内、自身物理攻撃力上昇(中)、 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 | |||
被动技能 | 効果 | |||||||
私が正義よ | 攻撃時、非常少概率SP1回復。对敌方所造成的伤害上昇(大)。 | |||||||
ダメージアップ【大】 | 对敌方所造成的伤害上昇(大)。 | |||||||
リジェクト | 少概率自身受到的伤害全部无效化。 | |||||||
LB被动技能 | 効果 | |||||||
ダメージアップ【特殊技能(大招)】 (LB被动技能1) | 特殊技能(大招)对敌人造成的伤害50%上昇。 | |||||||
CPブースト:4T (LB被动技能2) | wave中每4回合开始、自身特殊技能(大招)充能1回復。 | |||||||
火车板 被动技能変化 | 効果 | |||||||
ダメージ&バーストダメージアップ【特大】 (ボード1被动技能変化) | 对敌方所造成的伤害上昇(特大)。 且自身元素爆发对敌方所造成的伤害上昇(特大)。 「ダメージアップ【大】」被动技能変化 |
评论(0)