词条
路を切り拓く者
PC 最近更新 : · 阅读数:1296 · 发布于:湖北省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [路を切り拓く者] 女王道 | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | 坦克 | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃 | ||||||||||||||
成長傾向 | 物防/魔防 | ||||||||||||||
武器種 | 剣 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | ||||||||
騎士学校よりこの特鉄隊に配属となりました、クインズウェイです! 騎士の家系に生まれ育ちましたが、私は従来の騎士としての役割にとどまるつもりはありません。 だ或らこそ、特鉄隊を希望したのです。私に、車掌さんのお手伝いをさせてください! 我是女王道,从骑士学校就被分到了特鉄隊!
虽然我出生并成长在一个骑士家庭,但我并不打算将自己局限于传统的骑士角色。
这就是我想加入特鉄隊的原因。请让我帮助列车长! | ||||||||
入手方法 | ||||||||
常驻池 | ||||||||
属性补正(初期値/Lv50/Lv100・好感Lv20・思い出ランク10) | ||||||||
物攻 | 122.00%/158.82%/167.62% | 物防 | 125.00%/183.94%/195.94% | 命中 | 118.00%/149.92%/157.32% | 速度 | 117.00%/146.97%/153.97% | |
魔攻 | 117.00%/141.88%/148.28% | 魔防 | 123.00%/175.90%/186.90% | 回復 | 118.00%/155.82%/164.02% | 幸運 | 118.00%/155.82%/164.02% | |
技能 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性物理攻撃。 | |||
多段斬り ◇ | SP 4 RP- | D | 刃 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 | |||
セーフガード ◇◇ | SP 7 RP- | - | - | 我方 単体 | 本回合收到的伤害全部无效化、 自身敵視上昇(中)。 ※仅在本回合生效 | |||
明王太刀 ◇◇◇ | SP14 RP- | SS | 刃 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 发动时第一行动。 | |||
特殊技能(大招) | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
レールブレイド | SP 0 RP- | B | 刃 | 遠距離 縦一列 | 对纵一列敌人使用物理(刃)进行攻击、 2回合内、我方全体刃属性耐性上昇(小)。 | |||
被动技能 | 効果 | |||||||
ハウルウェーブ改【大】 | wave開始時、高概率使自身敵視上昇(大)。 ※效果持续3回合 | |||||||
ヒールウェーブ【中】 | wave開始時、少概率自身回復(中)。 | |||||||
ダメージカット【大】 | 减少受到的伤害(大)。 | |||||||
LB被动技能 | 効果 | |||||||
ワイドHPアップ【Ⅰ】 (LB被动技能1) | 战斗開始時、我方全体最大HP10%上昇。 | |||||||
HPアップ【Ⅳ】 (LB被动技能2) | 战斗開始時、自身最大HP40%上昇。 |
评论(0)