词条
BUFF与DEBUFF
PC 最近更新 : · 阅读数:2304 · 发布于:广东省 历史记录
是否为二级目录:
BUFF类
名称 | 图标 | 技能类型 | 效果与解释 | |||
攻击力↑ | 增伤类 | |||||
气合 | 增伤类 | 攻击力+%,最多叠加3次 | ||||
双刃剑 | 增伤类 | |||||
应援 | 增伤类 | 弱点技能伤害+15%,依目前增益数量的比例增加攻击力 | ||||
狂暴化 | 增伤类 | 攻击力+ %且无敌,效果结束后有100几率晕眩5秒; (晕眩可被减益效果回避规避) | ||||
苦痛升华 | 增伤类 | 攻击力+ ,全体队友每失去2%HP就提升60%攻击力(最多2400%) | ||||
技能伤害强化 | 增伤类 | 此为技能伤害第一类强化, 虽然和第二类图标一样,但能叠加; 直译就是:技能伤害+100% | ||||
通常技能强化 | 增伤类 | 自动攻击强化 | ||||
NS技能强化 | 增伤类 | NS技能伤害+ | ||||
SS技能强化 | 增伤类 | SS技能伤害+ | ||||
DS技能强化 | 增伤类 | |||||
超负荷 | 增伤类 | 所有技能伤害+30%(除了DS),增加技能冷却时间,减少技能充能速度 | ||||
技能强化|| | 增伤类 | 此为技能伤害第二类强化; 直译就是:技能最终伤害+100% NS/SS/DS技能同理 | ||||
NS技能强化|| | 增伤类 | NS技能最终伤害|| | ||||
SS技能强化|| | 增伤类 | SS技能最终伤害|| | ||||
DS技能强化|| | 增伤类 | DS技能最终伤害|| | ||||
觉醒 | 增伤类 | 暴击伤害增加30%,并根据增益数增加SS伤害 | ||||
暴击伤害↑ | 增伤类 | |||||
弱点技能最终伤害↑ | 增伤类 | |||||
锐利之刃 | 增伤类 | 依光属性队友的数量增加弱点skill最终伤害 %,最多10名 | ||||
追加伤害 | 一般刀都有 | |||||
防御无视伤害 | 一般攻击型和干扰型都有 | |||||
出血伤害量↑ | 特化类 | |||||
中毒伤害增加 | 特化类 | |||||
诅咒伤害增加 | 特化类 | |||||
集中 | 增伤类 | 100%命中率与暴击率 | ||||
远距离攻击 | 特化类 | 无视敌人的挑衅、反射 | ||||
反射无视 | 特化类 | |||||
贯通 | 增伤类 | 无视敌人 %防御力 | ||||
连击 | 特化类 | 攻击的敌人死亡或HP降到0,则对随机1名敌人造成+固定加成伤害 | ||||
直击 | 特化类 | 攻击无视忍耐效果 | ||||
攻击姿态 | 增伤类 | FEVERTIME时只让持有此效果的角色进行攻击 | ||||
反击姿态 | 增伤类 | 无视敌人的反射与+ %技能伤害,可叠加3次 | ||||
持续回复 | 回复类 | |||||
即时回复 | 回复类 | |||||
即时回复量↑ | 回复类 | |||||
持续回复量↑ | 回复类 | |||||
生命连结 | 回复类 | 将受到的+ %的伤害转化为回复2名盟友(最低HP) | ||||
净化 | 回复类 | 将流血转为持续回复 | ||||
秘愈 | 回复类 | 每次行动或受到攻击时,对自我回复+ HP | ||||
解毒 | 回复类 | 移除中毒并回复中毒在1回合所造成的的伤害 | ||||
劝善惩恶|| | 回复类 | 对象是友方时(增益数+1)× 即时回复, 对象是敌方时(减益数+1)× 伤害, 增益和减益数最大共4个(最终5个) | ||||
HP分配、 应急输血 | 回复类 | 消耗自身现在HP的 40%给予友方均等分配,不受禁止回复和致命回复的影响 | ||||
复活 | 回复类 | 直接复活 | ||||
再诞 | 回复类 | 复活buff,逾时不候; 死亡时,以50%HP复活,拥有充满的技能量表,5倍攻击力叠加 | ||||
起死回生 | 回复类 | 一般为队长技能buff 仅限一次,第一个阵亡的友方,并回复50%HP | ||||
最大HP↑ | 回复类 | |||||
防御力↑ | 防御类 | |||||
苦痛适应 | 防御类 | 防御力+,全体队友每失去2%HP就提升4%防御力(最多160%) | ||||
光属性比例防御力↑ | 防御类 | |||||
刺盾 | 防御类 | 防御力+ %且受到攻击时攻击者的出血,持续8秒,不可重复施加 | ||||
防冰罩 | 防御类 | 防御力+ %且受到攻击时攻击者的技能量表充能速度- %,持续8秒 | ||||
暗黑盾 | 防御类 | 防御力+ %,且受到攻击时攻击者的技能冷却时间+ 1秒,持绩12秒 | ||||
炎盾 | 防御类 | 目标防御力+ %,且在遭受攻击时造成防御力-50%及热伤( 持续伤害),持续14秒 | ||||
技能防御↑ | 防御类 | |||||
技能防御↑(回数) | 防御类 | |||||
NS技能防御↑ | 防御类 | |||||
SS技能防御↑ | 防御类 | |||||
DS技能防御↑ | 防御类 | |||||
弱点防御↑ | 防御类 | |||||
反射 | 防御类 | 反射 %受到的伤害 | ||||
减益屏障 | 保护类 | 与屏障不可叠加,平替关系; 只可抵挡减益伤害。 | ||||
屏障 | 保护类 | |||||
吸血 | 回复类 | 攻击时回复 %HP | ||||
HP吸收 | 回复类 | 吸收 %所造成的伤害转换为自己的HP | ||||
持续伤害减少 | ||||||
中毒伤害↓ | ||||||
无敌 | 保护类 | 无视所有攻击和减益效果,14秒后或是受到2次攻击后消失 | ||||
无敌(回数) | 保护类 | 无视所有攻击和减益效果,14秒后或是受到数次攻击后消失 | ||||
忍耐 | 保护类 | 在经过数秒或受到数次物理攻击后移除 | ||||
辛抱 | (原牡丹buff,现已删除) | |||||
不死 | 保护类 | HP不会低于1 | ||||
挑衅 | 防御类 | |||||
减益效果解除 | ||||||
减益无效 | 保护类 | Tip:已有减益情况下,减益无效大部分都可解除; 永炎、魅惑的情况下,减益无效buff不能生效。 | ||||
减益无效(回数) | 保护类 | |||||
无力化减益无效 | 保护类 | 无力化减益包括石化、沉默、混乱、气绝、睡眠、强打 | ||||
睡眠减益无效化 | 保护类 | |||||
沉默减益无效化 | 保护类 | |||||
混乱减益无效化 | 保护类 | |||||
气绝减益无效化 | 保护类 | |||||
石化减益无效化 | 保护类 | |||||
冻结减益无效化 | 保护类 | |||||
持续伤害减益无效化 | 保护类 | |||||
诅咒减益无效化 | 保护类 | |||||
水风船减益无效化 | 保护类 | |||||
雪花炸弹无效化 | 保护类 | |||||
感电无效化 | 保护类 | |||||
致命回复无效化 | 保护类 | |||||
保护类 | ||||||
时间减益无效化 | 保护类 | |||||
禁止回复减益无效化 | 保护类 | |||||
魅惑解除无效化 | 保护类 | |||||
减益挑衅 | 防御类 | 代替队友承受n个减益 | ||||
技能量表充能量↑ | 时间类 | 指技能转圈时自动一下或挨打一下转多少 | ||||
DS技能量表充能量↑ | 时间类 | |||||
技能量表充能速度↑ | 时间类 | 指自然情况下的转速 | ||||
时间扭曲 | 时间类 | |||||
技能冷却时间减少 | 时间类 | |||||
冷却时间结束 | 时间类 | |||||
技能量表即时充满 | 时间类 | |||||
时间类 | ||||||
时间类 | ||||||
时间类 | ||||||
减益时间缩短 | 时间类 | |||||
攻击命中率增加 | 增伤类 | |||||
回避率↑ | 保护类 | |||||
暴击率↑ | 增伤类 | |||||
减益效果回避率↑ | 保护类 | |||||
沉默回避率增加 | 保护类 | |||||
持续伤害回避率增加 | 保护类 | |||||
减益命中率增加 | 增伤类 | |||||
机敏性↑ | ||||||
暴击率↑ | 增伤类 | |||||
攻守转换 | ||||||
接触石化 | 防御类 | |||||
激怒 | 防御类 | 累积最多 %所受伤害并一次回击 |
是否为二级目录:
DEBUFF类
名称 | 图标 | 技能类型 | 效果与解释 | |||
攻击力↓ | ||||||
防御力↓ | WB增伤 | |||||
机敏性↓ | ||||||
技能伤害↓ | ||||||
持续伤害减少 | ||||||
即时回复量↓ | ||||||
持续回复量↓ | ||||||
致命回复 | 控制系 | 目标回复的生命值会转换为等量的伤害,特定效果除外 | ||||
技能防御↓ | WB增伤 | |||||
NS技能防御↓ | WB增伤 | |||||
SS技能防御↓ | WB增伤 | |||||
DS防御↓ | WB增伤 | |||||
弱点防御↓ | WB增伤 | |||||
强殖 | WB增伤 | 依木属性盟友的数量(最多10名)造成弱点防御力- % | ||||
减益爆发 | 控制系 | 移除最后施加的减益,并以x 的系数造成基于该效果的伤害 | ||||
切断 | 控制系 | 造成伤害,并对有持续伤害减益的目标造成加成伤害 | ||||
劝善惩恶| | ||||||
减益追加伤害 | ||||||
增益爆发 | 控制系 | 移除最后施加的增益,并以x 的系数造成基于该效果的伤害 | ||||
回复系增益爆发 | 控制系 | |||||
保护系增益爆发 | 控制系 | 移除最后施加的保护增益,并以x 的系数造成基于该效果的伤害 | ||||
防御系增益爆发 | 控制系 | |||||
时间系增益爆发 | 控制系 | |||||
忍耐爆发 | 控制系 | |||||
每个增益追加伤害 | ||||||
魔力伤害 | 加成伤害,增加暴击和弱点攻击时的伤害 | |||||
定时炸弹 | Dot伤害 | 在 8秒后引爆,造成伤害 | ||||
海啸 | 每有一个水属性盟友,增加 加成伤害,最多10名 | |||||
狱炎 | 每有一个火属性盟友,增加 加成伤害,最多10名 | |||||
突风 | 每有一个木属性盟友,增加 加成伤害,最多10名 | |||||
出血 | Dot伤害 | 每2秒造成伤害,持续数秒 | ||||
中毒 | Dot伤害 | 当目标行动或受到伤害时造成伤害,持续数回合 | ||||
分解 | Dot伤害 | 每2秒造成持续伤害,无法缩短或延长减益效果,持续数秒 | ||||
猛毒 | Dot伤害 | 每2秒造成持续伤害,回复量(回复、持续回复)-50%,无法缩减或延长减益效果,持续数秒 | ||||
感电 | Dot伤害 时间系 | 受到持续伤害,且受到攻击时对1名随机盟友造成20%加成伤害,且有机会降低技能量表,持续数秒 | ||||
诅咒 | Dot伤害 | 每秒造成持续伤害,并在效果结束或移除时造成加成伤害 | ||||
烙印 | Dot伤害 | 每4秒造成【目标增益数+1】× 的持续伤害,最多6个增益【最终倍数为7】,持续数秒 | ||||
侵食 | Dot伤害 | 依目标减益数+1(最多4)的比例,每2秒受到持续伤害,持续数秒 | ||||
腐败 | 每次目标受到时间系增益时造成伤害 | |||||
踊之刃 | WB增伤 | 防御力下降20%,且每2秒造成伤害 | ||||
永炎 | 控制系 | 每2秒造成持续伤害,如果目标死亡,减益会转移到另一个敌人身上(最多1次),无法移除、缩减或延长减益效果 | ||||
持续伤害增加 | ||||||
擦过伤 | 出血持续伤害和维持时间增加 | |||||
火伤 | WB增伤 | 对象技能伤害防御- % | ||||
猛毒增幅 | ||||||
诅咒增幅 | ||||||
魅惑 | 控制系 | 目标增益效果无效,除特定移除技能外无法移除 | ||||
标记 | 控制系 | 队友会集中攻击被标记的敌人,但挑衅优先 | ||||
伤害共振 | 对最多2名目标外最低HP的敌人造成 %对目标所造成的伤害 | |||||
水球 | 时间系 | 被攻击时造成 加成伤害,如果被攻击2次或经过10秒后,技能量表则会重置 | ||||
技能量表充能量↓ | 时间系 | |||||
冻结 | 时间系 | 技能量表充能速度与充能量减少,并且持续性关联伤害增加 | ||||
水蛇 | 时间系 | 技能量表充能量-40%,并在受水属性敌人攻击时,造成伤害(伤害量依减益目标类型变化) | ||||
技能量表充能量 减速 | 时间系 | |||||
技能量表充能量 剔除 | 时间系 | |||||
雪花炸弹 | 时间系 | 数秒后造成伤害且技能充能量表被重置 | ||||
DS技能量表 充能量↓ | 时间系 | |||||
技能冷却时间增加 | 时间系 | |||||
减益持续时间延长 | 时间系 | |||||
增益持续时间 缩短 | 时间系 | |||||
技能量表爆发 | 控制系 | 重置技能量表,并依删除的技能量表比例,造成 加成伤害 | ||||
混乱 | 控制系 | |||||
沉默 | 控制系 | |||||
气绝 | 控制系 | 晕眩状态,且在晕眩时受到攻击,持续时间多加1秒(最多5秒) | ||||
强打 | 控制系 | 气绝状态且技能伤害防御-15% | ||||
睡眠 | 控制系 | 无法行动且防御力降为0,效果会在受到技能攻击时移除(除通常攻击和含有通常攻击的技能) | ||||
石化 | 控制系 | 数秒内无法行动,受到数次攻击后解除 | ||||
失明 | 控制系 | 攻击命中率减少 % | ||||
回避率↓ | ||||||
暴击率↓ | ||||||
减益命中率减少 | ||||||
减益效果回避↓ | WB增伤 | |||||
增益效果全解除 | 控制系 | |||||
增益解除 | 控制系 | |||||
增益吸收 | 每吸取目标1个增益,盟友drive量表增加+ | |||||
增益效果强夺 | 生存系 | 移除目标身上的增益效果移到自身 | ||||
保护增益无效化 | ||||||
忍耐无效化 | ||||||
回复增益无效化 | ||||||
时间增益无效化 | ||||||
激怒无效化 | ||||||
禁止回复 | 控制系 | |||||
攻守转换 | ||||||
队长技能无效化 | ||||||
血之诅咒 | 生存系 | 每当目标对对方(包括自己)造成伤害时,血之诅咒对目标造成伤害且目标对受到攻击的队友(包括自己)以攻击次数即时回复相应HP | ||||
攻击力强夺 | WB增伤 | 目标的攻击力- %,而全体盟友攻击型的攻击力+ % |
是否为二级目录:
杂谈
- 1、技能图标不一样就不冲突
- 2、DS>SS>NS
- 3、同类型技能buff回合制>秒数,数值不影响技能的更迭
- 4、挑衅、无效化是否算保护类存疑
- 5、回避率类buff、接触石化、激怒是否算防御类存疑
- 6、技能类型只是个人方便分类,有存疑之处望指出
- 7、技能翻译为搬运+网页翻译,有存疑之处望指出
- 8、简单易懂的就没解释,有不懂之处望指出
- 9、减益分类不太好盘,就随便分分拉。
10、技能类型会和天子检索一起(2022.12.16)
评论(0)