词条
第五节-探索3
最近更新 : · 阅读数:868 · 历史记录
是否为二级目录:
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1030 | 水 | 木 | |||
1030 | 水 | 木 | |||
1030 | 水 | 木 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1010 | 无 | 无 | |||
1010 | 无 | 无 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1010 | 无 | 无 | |||
1030 | 水 | 木 | |||
1010 | 无 | 无 |
掉落: | 初级技能书 | 香木 | ~5 | 327 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
4280 | 水 | 木 | |||
4280 | 水 | 木 | |||
4280 | 水 | 木 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
4260 | 日 | 月 | |||
4250 | 无 | 无 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
4300 | 金 | 水 | |||
4280 | 水 | 木 | |||
4250 | 无 | 无 |
掉落: | 中级技能书 | 香木 | ~10 | 576 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7450 | 水 | 木 | |||
7450 | 水 | 木 | |||
7450 | 水 | 木 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7400 | 日 | 月 | |||
7500 | 星 | 日 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7480 | 金 | 水 | |||
7450 | 水 | 木 | |||
7500 | 月 | 星 |
掉落: | 中级技能书 | 香木 | ~15 | 853 |
评论(0)