词条
第六节-探索4
最近更新 : · 阅读数:1052 · 历史记录
是否为二级目录:
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1250 | 无 | 无 | |||
1250 | 无 | 无 | |||
1250 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1240 | 水 | 木 | |||
1250 | 无 | 无 | |||
1240 | 水 | 木 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1240 | 水 | 木 | |||
1250 | 无 | 无 | |||
1240 | 水 | 木 |
掉落: | 初级华片 | 香木 | ~5 | 332 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
5400 | 日 | 月 | |||
5500 | 无 | 无 | |||
5500 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
5350 | 水 | 木 | |||
5400 | 金 | 水 | |||
5350 | 水 | 木 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
5350 | 水 | 木 | |||
5500 | 无 | 无 | |||
5350 | 水 | 木 |
掉落: | 中级华片 | 香木 | ~10 | 588 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7990 | 日 | 月 | |||
8020 | 月 | 星 | |||
8020 | 月 | 星 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
8050 | 水 | 木 | |||
8060 | 金 | 水 | |||
8050 | 水 | 木 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
8050 | 水 | 木 | |||
7980 | 星 | 日 | |||
8050 | 水 | 木 |
掉落: | 中级华片 | 香木 | ~15 | 867 |
评论(0)