词条
第六节-探索8
最近更新 : · 阅读数:1011 · 历史记录
是否为二级目录:
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1640 | 无 | 无 | |||
1640 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1630 | 水 | 木 | |||
1640 | 无 | 无 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1630 | 水 | 木 | |||
1640 | 无 | 无 | |||
1630 | 水 | 木 |
掉落: | 初级技能书 | 香木 | ~5 | 334 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
5580 | 日 | 月 | |||
5630 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
5600 | 水 | 木 | |||
5625 | 金 | 水 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
5600 | 水 | 木 | |||
5630 | 无 | 无 | |||
5600 | 水 | 木 |
掉落: | 中级技能书 | 香木 | ~10 | 591 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
8395 | 日 | 月 | |||
8360 | 星 | 日 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
8380 | 水 | 木 | |||
8420 | 金 | 水 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
8380 | 水 | 木 | |||
8435 | 月 | 星 | |||
8380 | 水 | 木 |
掉落: | 中级技能书 | 香木 | ~15 | 871 |
评论(0)