词条
第七话-探索19
网页 最近更新 : · 阅读数:1233 · 历史记录
是否为二级目录:
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
16600 | 星 | 日 | |||
16800 | 水 | 木 | |||
17200 | 土 | 金 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
17120 | 月 | 星 | |||
16980 | 木 | 火 | |||
16740 | 日 | 月 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
17000 | 火 | 土 | |||
16710 | 金 | 水 | |||
17080 | 无 | 无 |
掉落: | 攻击技能书 | 菊之华片 | 风之卷 | ~15 | 849 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
22600 | 星 | 日 | |||
22650 | 水 | 木 | |||
22580 | 土 | 金 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
22540 | 月 | 星 | |||
22500 | 木 | 火 | |||
22630 | 日 | 月 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
22520 | 火 | 土 | |||
22550 | 金 | 水 | |||
22650 | 无 | 无 |
掉落: | 攻击技能书 | 菊之华片 | 风之卷 | ~20 | 1113 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
42000 | 星 | 日 | |||
41600 | 水 | 木 | |||
41200 | 土 | 金 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
42220 | 月 | 星 | |||
41000 | 木 | 火 | |||
42500 | 日 | 月 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
41480 | 火 | 土 | |||
42450 | 金 | 水 | |||
41860 | 无 | 无 |
掉落: | 攻击技能书 | 菊之华片 | 风之卷 | ~25 | 1388 |
评论(0)