词条
第六话-探索16
网页 最近更新 : · 阅读数:1283 · 历史记录
是否为二级目录:
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
15500 | 木 | 火 | |||
15530 | 日 | 月 | |||
15400 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
15600 | 金 | 水 | |||
15550 | 土 | 金 | |||
15320 | 星 | 日 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
15390 | 火 | 土 | |||
15000 | 水 | 木 | |||
15320 | 月 | 星 |
掉落: | 攻击技能书 | 竹之华片 | 蛇之卷 | ~15 | 848 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
22330 | 木 | 火 | |||
22300 | 日 | 月 | |||
22400 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
22220 | 金 | 水 | |||
22360 | 土 | 金 | |||
22260 | 星 | 日 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
22390 | 火 | 土 | |||
22180 | 水 | 木 | |||
22120 | 月 | 星 |
掉落: | 攻击技能书 | 竹之华片 | 蛇之卷 | ~20 | 1112 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
39920 | 木 | 火 | |||
39800 | 日 | 月 | |||
40200 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
40000 | 金 | 水 | |||
40120 | 土 | 金 | |||
40080 | 星 | 日 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
40220 | 火 | 土 | |||
40160 | 水 | 木 | |||
40150 | 月 | 星 |
掉落: | 攻击技能书 | 竹之华片 | 蛇之卷 | ~25 | 1386 |
评论(0)