词条
ミラクル☆マジカル☆
PC 最近更新 : · 阅读数:598 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [ミラクル☆マジカル☆] クアラルン | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | 辅助 | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃/水 | ||||||||||||||
成長傾向 | 命中/魔防 | ||||||||||||||
武器種 | 斧 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | ||||||||
『フレイマリン或らやってきた~、愛と平和の魔法お姉さん、 ミラクル☆マジカル☆クアラルン! 参上……!』 ……あら、車掌さん、いつの間にそこにいたの~? うふふ~、今日のわたくしは魔法お姉さんなのよ~♪ 『我来自弗莱海军陆战队〜,爱与和平的魔法少女,
奇迹☆神奇☆クアラルン!来了 ...!』 ......哦,列车长,什么时候在那里~?
呜呼呼〜,今天我是一个魔法少女哦〜♪ | ||||||||
入手方法 | ||||||||
2周年Limitedガチャ第3弾 | ||||||||
属性補正(初期値/Lv50/Lv100・好感Lv20) | ||||||||
物攻 | 134.00%/181.00%/193.40% | 物防 | 130.00%/184.85%/197.45% | 命中 | 120.00%/160.96%/169.96% | 速度 | 118.00%/154.82%/162.82% | |
魔攻 | 120.00%/149.97%/157.57% | 魔防 | 130.00%/171.91%/182.91% | 回復 | 133.00%/174.91%/186.51% | 幸運 | 130.00%/171.91%/182.91% | |
技能名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性物理攻撃。 | |||
狩人の斧 ◇ | SP 6 RP- | C | 刃 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻撃、 自身物理攻撃力上昇(中)。 ※效果持续2回合 | |||
ウォーターカポック ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | D | 刃 水 | 遠距離 随机 | 对随机对象使用物理(刃)或物理(水)2回进行攻击。 【合計威力:S】 | |||
link条件 | 「ウォーターカポック」使用时 刃属性或者水属性を含んだ双属性技能、除自身外2体以上选择 | |||||||
link効果 | 【行動前、物理攻撃力25%上昇1回合】効果赋予我方全体。 ※该效果仅本回合生效 | |||||||
アクアサップ ◇◇◇ (Link Skill) | SP13 RP- | SS | 刃 水 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)或物理(水)进行攻击。 | |||
link条件 | 「アクアサップ」使用时 刃属性或水属性技能、除自身外3体以上选择 | |||||||
link効果 | 自身战斗中本link技能発動回数为1回目時、 队伍中物理攻撃力第一,第二的角色物理攻撃力40%上昇。 ※该效果不会因战斗中wave的改变而取消 | |||||||
特殊技能(大招) | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
ストームブレイカー | SP 0 RP- | S | 刃 | 遠距離 全体 | 对敌方全体使用物理(刃)进行攻击。 | |||
被动技能 | 効果 | |||||||
コンディションアップ:アクション | 【自身每攻撃1回、对敌人造成的伤害10%上昇1回合】 効果赋予我方全体。 ※被『追撃』『連撃』『反撃』的対象外。2回以上的連続攻撃技能的话只能算作1回。 | |||||||
バーストダメージアシスト【大】:水 | 我方全体元素爆发『火+水』『水+風』所造成的伤害上昇(大)。 | |||||||
アタックプロダクト【Ⅰ】:2&3 | 战斗開始時、2号位・3号位物理攻撃力10%上昇。 | |||||||
LB被动技能 | 効果 | |||||||
パワーアクション:3&4番目 (LB被动技能1) | 队伍中第三,第四行動的角色、物理攻撃力30%上昇。 ※仅在本回合生效 | |||||||
ターンワイドバーストパワー:3T (LB被动技能2) | Wave中每3回合开始、我方全体元素爆发時物理攻撃力20%上昇。 ※仅在本回合生效 |
评论(0)