词条
二人きりのお仕事
PC 最近更新 : · 阅读数:532 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [二人きりのお仕事] ビスト | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | アタッカー | ||||||||||||||
攻撃属性 | 刃/闇 | ||||||||||||||
成長傾向 | 命中/速さ | ||||||||||||||
武器種 | 斧 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | ||||||||
私はビストだ。鉱石と或宝石を加工するのが得意なんだ。 あとは、女の子を可愛くしてあげることが好きだな。 その人の持つ魅力を引き出すようにコーデを考えるのがコツなんだ。 可愛い洋服と或アクセサリーについて知りた或ったら、気軽に話し或けてくれ。 我是ビスト。我擅长加工矿石和某些宝石。
我也喜欢让女孩可爱起来。
诀窍是思考适配以带出个人的魅力。
如果您知道可爱的衣服和配饰,请随时谈论。 | ||||||||
入手方法 | ||||||||
常驻池 | ||||||||
属性補正(初期値/Lv50/Lv100・好感Lv20) | ||||||||
物攻 | 136.00%/199.84%/214.64% | 物防 | 131.00%/181.95%/194.35% | 命中 | 121.00%/155.87%/164.27% | 速度 | 119.00%/151.92%/159.72% | |
魔攻 | 121.00%/144.88%/151.88% | 魔防 | 131.00%/168.82%/179.62% | 回復 | 134.00%/176.91%/188.91% | 幸運 | 131.00%/161.97%/171.97% | |
技能名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
通常攻撃 | - | E | 刃 | 近距離 単体 | 刃属性物理攻撃。 | |||
狩人の斧 ◇ | SP 6 RP- | C | 刃 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击、 自身物理攻撃力上昇(中)。 ※效果持续2回合 | |||
ディーグ・オニキス ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | S | 刃 闇 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)或物理(闇)进行攻击。 | |||
link条件 | 「ディーグ・オニキス」使用时 刃属性或者闇属性技能、除自身外2体以上选择 | |||||||
link効果 | 自身物理攻撃力50%上昇。 ※仅在本回合生效 | |||||||
ブラックダイアモンド ◇◇◇ (Link Skill) | SP13 RP- | SSS | 刃 闇 | 近距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)或物理(闇)进行攻击。 | |||
link条件 | 「ブラックダイアモンド」使用时 物理攻撃単体技能、除自身外2体以上选择 | |||||||
link効果 | 自身战斗中本link技能発動回数为1回目時、自身の伤害50%上昇。 ※効果は战斗中、waveの移動やターン経過では解除されない | |||||||
特殊技能(大招) | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
ジェムダイナマイト | SP 0 RP- | SSS | 刃 | 遠距離 単体 | 对敌方单体使用物理(刃)进行攻击。 | |||
被动技能 | 効果 | |||||||
エレメントグラント【闇】 | 回合开始时、对闇属性抗性为25%以下的敌人赋予闇元素。 ※赋予元素的时刻不会触发元素爆发 | |||||||
パワー&バーストパワーアクション:2番目以降 | 当您在小队中是第二行动或之后、 行動前物理攻撃力和元素爆发時物理攻撃力上昇(大)。 ※各效果仅在本回合生效 | |||||||
ウィークマスター攻【特大】 | Weak攻撃伤害增加(特大)。 | |||||||
LB被动技能 | 効果 | |||||||
ダメージアップ【特殊技能(大招)】 (LB被动技能1) | 特殊技能(大招)对敌人造成的伤害50%上昇。 | |||||||
CPブースト:4T (LB被动技能2) | wave中每4回合开始、自身特殊技能(大招)充能1回復。 |
评论(0)