词条
ナイトチック
网页 最近更新 : · 阅读数:2105 · 历史记录
是否为二级目录:
ナイトチック | ||||
稀有度 | B | 原型 | フォールン | |
类型 | 軽装型 | 机种 | 攻撃機 | |
情報 | 啊…这个可爱的孩子的名字叫夜装。 虽然很可爱,但是是个吃光米粉的可怕家伙。 请注意不要随地乱放枪械! 报告人:格雷姆林! |
是否为二级目录:
类型 | 名称 | 详细 | 射程 | AP | 范围 | |||
主动技 | 1 | マシンガン牽制射撃 | 敌1体攻击力120%的伤害 对象处于回避率下降状态时,伤害增加 | 3 | 4 | |||
2 | マシンガン連射 | 敌1体攻击力120%的伤害 对象处于回避率下降状态时,伤害增加 | 2 | 6 | ||||
被动 | 1 | ターゲッティング | 待机时,2回合内自身命中率+40%,射程+1 | |||||
是否为二级目录:
地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
1-2 | 2 | 65 | 16 | 0 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-3 | 3 | 80 | 17 | 1 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-4 | 4 | 113 | 40 | 1 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-5 | 6 | 143 | 50 | 2 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-6 | 7 | 158 | 55 | 3 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-6 | 8 | 173 | 60 | 3 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-7 | 7 | 158 | 55 | 3 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-7 | 11 | 218 | 75 | 4 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-8 | 12 | 233 | 80 | 5 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-3B | 4 | 113 | 40 | 1 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-3B | 5 | 128 | 45 | 2 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-4B | 6 | 143 | 50 | 2 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-5B | 7 | 158 | 55 | 3 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-6B | 8 | 173 | 60 | 3 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-1 | 12 | 236 | 80 | 5 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-2 | 13 | 251 | 85 | 6 | 0% | 95% | 0% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-3 | 14 | 513 | 116 | 22 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-4 | 15 | 543 | 122 | 23 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-5 | 17 | 602 | 133 | 24 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-5 | 16 | 572 | 127 | 24 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-6 | 18 | 631 | 138 | 25 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-6 | 19 | 661 | 144 | 25 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-7 | 32 | 1044 | 215 | 33 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-7 | 20 | 690 | 149 | 26 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-8 | 23 | 779 | 166 | 28 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-1B | 13 | 484 | 111 | 22 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-3B | 16 | 572 | 127 | 24 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-7B | 23 | 779 | 166 | 28 | 0% | 130% | 10% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-1 | 25 | 1185 | 194 | 42 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-2 | 27 | 1265 | 206 | 43 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-3 | 28 | 1305 | 212 | 44 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-4 | 29 | 1345 | 218 | 45 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-5 | 32 | 1465 | 236 | 47 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-5 | 35 | 1585 | 254 | 49 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-6 | 36 | 1625 | 260 | 49 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-7 | 35 | 1585 | 254 | 49 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-7 | 36 | 1625 | 260 | 49 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-2B | 30 | 1385 | 224 | 45 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-3B | 31 | 1425 | 230 | 46 | 5% | 175% | 17.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-2 | 41 | 2375 | 345 | 69 | 5% | 220% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-4 | 44 | 2532 | 366 | 71 | 5% | 220% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-6 | 45 | 2585 | 373 | 72 | 5% | 220% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-2B | 43 | 2480 | 359 | 70 | 5% | 220% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-3B | 44 | 2532 | 366 | 71 | 5% | 220% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
6-1 | 70 | 4163 | 497 | 176 | 5% | 200% | 32.5% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-3 | 71 | 4984 | 560 | 196 | 5% | 225% | 40% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-3 | 72 | 5051 | 567 | 198 | 5% | 225% | 40% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-7 | 76 | 5318 | 595 | 205 | 5% | 225% | 40% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-7 | 77 | 5385 | 602 | 207 | 5% | 225% | 40% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-1B | 72 | 4277 | 510 | 179 | 5% | 200% | 32.5% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-1B | 73 | 4333 | 516 | 181 | 5% | 200% | 32.5% | 4.05 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 |
评论(0)