词条
ナイトチックランチャー
网页 最近更新 : · 阅读数:1718 · 历史记录
是否为二级目录:
ナイトチックランチャー | ||||
稀有度 | B | 原型 | フォールン | |
类型 | 軽装型 | 机种 | 攻撃機 | |
情報 | 用平凡的导弹武装起来的铁虫。无条件突击的样子和布朗尼很相似。 | |||
情報 | 因为它的射程很短,所以如果配置在后排的话,经常会爬到前排,很滑稽! |
是否为二级目录:
类型 | 名称 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
主动技 | 1 | ミサイル攻撃 | 对1个敌人造成攻击力100%的伤害。 如果对象处于不可移动状态,伤害增加。 | 2 | 4 | |||
2 | 集中砲火 | 对1个敌人造成攻击力119%的伤。 如果对象处于不可移动状态,伤害增加。 | 1 | 6 | ||||
被动技 | 1 | ターゲットロックオン | 待机时,2回合内,自身射程+2 | |||||
是否为二级目录:
地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
1-1 | 1 | 50 | 20 | 0 | 0% | 75% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-1 | 2 | 70 | 22 | 0 | 0% | 75% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-2 | 2 | 70 | 22 | 0 | 0% | 75% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-3 | 3 | 90 | 24 | 0 | 0% | 75% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-4 | 6 | 150 | 52 | 2 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-5 | 6 | 150 | 52 | 2 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-5 | 7 | 166 | 58 | 3 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-6 | 7 | 166 | 58 | 3 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-6 | 8 | 182 | 63 | 3 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-7 | 8 | 182 | 63 | 3 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-7 | 9 | 198 | 69 | 4 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-7 | 10 | 214 | 74 | 4 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-8 | 12 | 246 | 85 | 5 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-3B | 5 | 134 | 47 | 2 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-4B | 6 | 150 | 52 | 2 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-5B | 7 | 166 | 58 | 3 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-6B | 8 | 182 | 63 | 3 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-1 | 12 | 252 | 85 | 5 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-2 | 13 | 268 | 91 | 6 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-2 | 17 | 335 | 113 | 8 | 0% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-3 | 15 | 605 | 134 | 30 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-5 | 17 | 670 | 146 | 32 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-5 | 16 | 637 | 140 | 31 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-6 | 19 | 735 | 158 | 33 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-7 | 19 | 735 | 158 | 33 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-7 | 20 | 767 | 164 | 34 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-1B | 13 | 540 | 122 | 29 | 5% | 85% | 0% | 3.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-3B | 16 | 637 | 140 | 31 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-4B | 18 | 702 | 152 | 32 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-7B | 23 | 865 | 182 | 36 | 5% | 110% | 12.5% | 3.25 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-1 | 25 | 1390 | 216 | 57 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-2 | 27 | 1485 | 229 | 59 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-3 | 28 | 1532 | 235 | 60 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-4 | 29 | 1580 | 242 | 61 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-5 | 33 | 1770 | 268 | 64 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-7 | 36 | 1912 | 287 | 67 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-2B | 30 | 1627 | 248 | 62 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-3B | 31 | 1675 | 255 | 63 | 5% | 155% | 22.5% | 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-1 | 40 | 2542 | 372 | 97 | 10% | 200% | 32.5% | 3.6 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-5 | 44 | 2772 | 402 | 102 | 10% | 200% | 32.5% | 3.6 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-6 | 45 | 2830 | 410 | 103 | 10% | 200% | 32.5% | 3.6 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-2B | 43 | 2715 | 395 | 101 | 10% | 200% | 32.5% | 3.6 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-3B | 44 | 2772 | 402 | 102 | 10% | 200% | 32.5% | 3.6 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
6-1 | 70 | 4621 | 529 | 172 | 11.67% | 225% | 42.5% | 3.75 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | |
6-1B | 72 | 4747 | 542 | 175 | 11.67% | 225% | 42.5% | 3.75 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 |
评论(0)