词条
「幻影(打)」钻石眼
网页 最近更新 : · 阅读数:7440 · 历史记录
无数据
更换绑定文章
50%打↑ 50%斩↓
攻击循环
数值
技能
DP破坏前
回合 | 行 动 |
Turn 1 | 全体攻击(Disaster Ray) |
Turn 2 | 单体攻击 |
Turn 3 | 全体攻击(Disaster Ray) |
Turn 4 | 单体攻击 |
Turn 5 | 单体攻击 |
- | 5回合后重复1-5回合的攻击循环 |
DP破坏后
回合 | 行 动 |
Turn 1 | 单体攻击 |
Turn 2 | 单体攻击 |
Turn 3 | 全体攻击(Disaster Ray) |
Turn 4 | 单体攻击 |
Turn 5 | 全体攻击(Disaster Ray) |
Turn 6 | 单体攻击 |
Turn 7
|
DP回复
|
等级 | DP | HP | 属性 数值 | 基础 破坏率 | 最大 破坏率 | 经验 |
Lv1 | 17,100 | 9,100 | 60 | 5 | 300 | 1,300 |
Lv2 | 17,100 | 9,100 | 80 | 5 | 300 | 3,500 |
Lv3 | 19,000 | 10,200 | 100 | 5 | 300 | 8,300 |
Lv4 | 19,000 | 10,200 | 120 | 5 | 300 | 25,000 |
Lv5 | 19,000 | 10,200 | 150 | 5 | 300 | 50,000 |
Lv6 | 24,700 | 13,200 | 170 | 5 | 300 | 80,000 |
Lv7 | 24,700 | 13,200 | 220 | 5 | 300 | 140,000 |
Lv8
|
24,700
|
13,200
|
250
|
5
|
300
| 310,000 |
Lv9
|
24,700
|
13,200
|
280
|
5
|
300
| 370,000 |
Lv10
|
30,400
|
16,300
|
320
|
5
|
300
| 420,000 |
技能 | 通常攻击 | Laser Bind | Disaster Ray | 回复 |
目标 | 单体 | 单体 | 全体 | 自身 |
基础威力 | 450 | 350 | 400 | 3,000 |
最大威力 | 3,186 | 2,478 | 2,832 | 3,000 |
Hit数 | 1 | 1 | 5 | - |
附加效果
|
防御力下降
20-30%一回合 |
40-70%概率
束缚一回合 |
无
|
DP回复
|
创建于:2022年03月26日
举报
1
0
分享
举报
评论(0)