词条
士兵列表
最近更新 : · 阅读数:4264 · 历史记录
头像 | 名称 | 编号 | 稀有度 | 职业 | 移动 | 攻击 | 费用 | 团队 |
029 | SSR | 护卫 | 地面 | 全地形 | 3 | 黑潮 | ||
031 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 黑潮 | ||
089 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 旧管理局 | ||
100 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 4 | 梅森佣兵事务所 | ||
101 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 梅森佣兵事务所 | ||
106 | SSR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 第四特遣机动队 | ||
135 | SSR | 前锋 | 地面 | 地面 | 4 | 弗罗拉女仆服务 | ||
162
|
SSR
|
护卫
|
地面
|
地面
|
4
|
清道夫
| ||
164 | SSR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 3 | 孤独的反派 | ||
021 | SR | 突击队员 | 地面 | 地面 | 3 | 沙狐 | ||
028 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 黑潮 | ||
030 | SR | 狙击手 | 地面 | 地面 | 3 | 黑潮 | ||
049 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 第一联邦 | ||
084 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | R7非正规警备队 | ||
090 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 旧管理局 | ||
091 | SR | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | 旧管理局 | ||
095 | SR | 塔 | 地面 | 地面 | 2 | 爱心莓果 | ||
104 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 3 | 白兔社 | ||
121 | SR | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | ESPR | ||
154 | SR | 辅助 | 地面 | 全地形 | 2 | 制裁者学院 | ||
161
|
SR
|
前锋
|
地面
|
全地形
|
2
|
清道夫
| ||
011 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 3 | 钢铁之躯 | ||
019 | R | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 沙狐 | ||
022 | R | 狙击手 | 地面 | 对空 | 3 | 沙狐 | ||
023 | R | 塔 | 地面 | 全地形 | 3 | 沙狐 | ||
050 | R | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 第一联邦 | ||
051 | R | 辅助 | 地面 | 全地形 | 2 | 第一联邦 | ||
085 | R | 前锋 | 地面 | 地面 | 2 | R7非正规警备队 | ||
086 | R | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | R7非正规警备队 | ||
102 | R | 护卫 | 地面 | 地面 | 3 | 汤米一伙 | ||
008 | N | 突击队员 | 地面 | 全地形 | 2 | 钢铁之躯 | ||
009 | N | 护卫 | 地面 | 地面 | 2 | 钢铁之躯 | ||
010 | N | 狙击手 | 地面 | 地面 | 2 | 钢铁之躯 | ||
020 | N | 狙击手 | 地面 | 地面 | 2 | 沙狐 |
评论(0)