妖灵属性筛查表
本表数据来自游戏,全妖灵属性数值都是70级六星的
每一项的首行都添加了排序的功能 方便进行快速查找(Ctrl+F)
妖灵图鉴表网盘下载
链接:https://wwhh.lanzoul.com/iRUp62b9arrc
序号 | 妖精 | 攻击 | 妖术 | 防御 | 意志 | 生命 | 会心 | 攻击 间隔 | 攻击 距离 |
001 | 小刀鼠 | 280.5 | 330 | 12.2 | 127 | 2029 | 20 | 1.5 | 1.3 |
005 | 山兔 | 162 | 162 | 26 | 127.2 | 1878 | 45 | 1.7 | 15 |
009 | 苦力狸 | 397.5 | 287.5 | 12.2 | 97 | 2060 | 26.6 | 3.5 | 10 |
013 | 树杈狈 | 455 | 156 | 64 | 147.6 | 2847 | 24 | 2.65 | 1.5 |
017 | 小盗狼 | 172.5 | 137 | 31 | 107.4 | 1797 | 8.7 | 2.25 | 8 |
021 | 流寇蜥 | 227 | 225 | 87.9 | 127 | 2140 | 14.2 | 1.9 | 1.5 |
025 | 新月枭 | 230 | 230 | 12.2 | 67.8 | 1666 | 39.5 | 2.3 | 11 |
029 | 夜哨喵 | 522.5 | 460 | 19.8 | 127 | 2171 | 31.5 | 4 | 18 |
033 | 剑士犬 | 169.5 | 94 | 28 | 127.6 | 2797 | 14.2 | 1.4 | 2 |
037 | 勇力牛 | 750 | 560 | 16.2 | 77.4 | 4565 | 19 | 4 | 2.5 |
041 | 浪客蛙 | 227 | 258.5 | 16.2 | 117.8 | 2625 | 26.6 | 2 | 1.6 |
045 | 鸦童子 | 136 | 136 | 12.2 | 167.2 | 1170 | 28 | 1.4 | 8 |
049 | 山獭小僧 | 170.5 | 170.5 | 45.1 | 116.8 | 3423 | 25.2 | 2.2 | 2 |
053 | 野禅狐 | 173.5 | 150.5 | 21.4 | 116.8 | 1605 | 24.1 | 1.7 | 15 |
057 | 小穿山 | 392.5 | 439.5 | 64 | 147.4 | 2797 | 8.7 | 2.6 | 2.3 |
061 | 紫花蝶 | 115 | 157 | 11.2 | 126.6 | 1036 | 18.2 | 1.2 | 12 |
065 | 含羞蛾 | 147.5 | 132 | 14.2 | 97.8 | 2029 | 12.8 | 1.5 | 1.8 |
069 | 小铜币 | 109 | 94 | 98.6 | 117.4 | 3150 | 22 | 1.29 | 1.6 |
073 | 月牙蝎 | 185 | 164 | 44.1 | 77.4 | 1140 | 24 | 2.16 | 15 |
077 | 叶芽苞 | 336 | 281.5 | 19.8 | 127.4 | 2059 | 29.6 | 2.05 | 2.3 |
081 | 叶枪龙 | 127.5 | 104.5 | 14.2 | 107.4 | 2110 | 34.5 | 1.9 | 9 |
085 | 舞翼蝠 | 197.5 | 176.5 | 19.8 | 97.6 | 2706 | 9.7 | 1.62 | 2 |
089 | 大笛蛇 | 114 | 93 | 14.2 | 107.8 | 2029 | 17 | 1.2 | 11 |
093 | 兰花蝾 | 161 | 195.5 | 12.2 | 157.4 | 1544 | 34.5 | 2.3 | 10 |
097 | 小蛮鳄 | 412.5 | 234 | 87.9 | 187.2 | 2584 | 19 | 3 | 2.3 |
101 | 灵鼓犀 | 235 | 224.5 | 54.9 | 77.8 | 3523 | 12.1 | 2.4 | 2 |
105 | 歌之羚 | 230 | 303 | 14.2 | 117.2 | 1483 | 20 | 2.3 | 10 |
109 | 传令小角 | 464 | 344 | 49.9 | 57.8 | 3120 | 23 | 2.3 | 2.3 |
113 | 浪客刺猬 | 179 | 116 | 42.1 | 147.6 | 2453 | 17.3 | 1.7 | 2.1 |
117 | 黑爪 | 225 | 225 | 19.8 | 77.4 | 2241 | 18 | 1.3 | 1.8 |
121 | 铁球熊 | 393.5 | 341 | 29 | 137.6 | 4110 | 38.5 | 3 | 2.3 |
125 | 阿鲁达 | 401.5 | 401.5 | 22.8 | 107.2 | 2100 | 33.6 | 4 | 18 |
129 | 牦力牛 | 335 | 172.5 | 40.1 | 147.6 | 3575 | 25 | 2 | 2 |
133 | 梭梭 | 262.5 | 340 | 14.2 | 177.4 | 1989 | 29 | 2.3 | 10 |
137 | 獒力 | 331 | 213 | 38.1 | 197.4 | 4242 | 28 | 2.3 | 2.3 |
141 | 雨灵水仙 | 292.5 | 250.5 | 19.9 | 107.4 | 1756 | 12.8 | 2.7 | 5 |
145 | 炼金蟹 | 245.5 | 292.5 | 97.9 | 77.4 | 1332 | 18 | 3.1 | 10 |
149 | 叉枪鱼 | 345 | 303 | 31.5 | 157.4 | 3110 | 17 | 2.2 | 2 |
153 | 水泡鱼 | 148.5 | 149.5 | 17.4 | 117.4 | 1918 | 55 | 1.5 | 16 |
157 | 祈福海灵 | 276 | 276 | 13.2 | 47.8 | 1595 | 22.2 | 1.85 | 13 |
161 | 铁铳虾 | 277 | 275 | 111.8 | 157.4 | 1534 | 26 | 2.7 | 14 |
165 | 蟹小宝 | 167.5 | 171.5 | 121.7 | 127.6 | 2544 | 15.9 | 1.6 | 2 |
169 | 雪莲果 | 92 | 69 | 19.8 | 147 | 1817 | 35.5 | 0.95 | 13 |
173 | 小雪灵 | 750 | 575 | 16.2 | 107.4 | 4767 | 34 | 4.66 | 1.7 |
177 | 电球鳗 | 184 | 175.5 | 19.8 | 177.4 | 2575 | 32.5 | 1.75 | 13 |
181 | 清音蝉 | 103.5 | 103.5 | 12.2 | 77.4 | 1413 | 19 | 1.1 | 15 |
185 | 行者狲 | 403 | 174.5 | 22.8 | 137.8 | 3049 | 18.8 | 1.83 | 2.2 |
189 | 祭酒小鹿 | 295 | 299 | 14.2 | 77.4 | 2666 | 49.5 | 2.85 | 17 |
193 | 武师熊 | 195.5 | 189.5 | 64 | 107.4 | 4080 | 12.8 | 1.5 | 1.8 |
197 | 木玲珑 | 115 | 103.5 | 14.2 | 77.4 | 1625 | 9.7 | 1.1 | 10 |
201 | 针蜘娃娃 | 116 | 93 | 12.2 | 157.4 | 1605 | 24 | 1.45 | 13 |
205 | 卷木藤 | 285.5 | 285.5 | 54.9 | 77.4 | 3039 | 12.1 | 2 | 3.5 |
209 | 飞头蛮 | 391 | 454 | 22.8 | 77.4 | 2696 | 23.1 | 2.95 | 10 |
213 | 不良犬 | 160 | 128.5 | 49.9 | 107.4 | 3888 | 23 | 1.35 | 1.7 |
217 | 游巡妖瞳 | 230 | 177.5 | 87.9 | 127.6 | 1554 | 30 | 2.93 | 15 |
221 | 奇面傩 | 174.5 | 195.5 | 27 | 177.6 | 3898 | 14.2 | 2 | 1.6 |
225 | 烛火灯 | 117 | 117 | 21.2 | 197.8 | 4130 | 10.1 | 1.9 | 1.7 |
229 | 花奴 | 287.5 | 287.5 | 12.2 | 77.4 | 2019 | 34.6 | 2.2 | 16 |
233 | 迷失符灵 | 234 | 234 | 11.2 | 207.4 | 956 | 23 | 2.4 | 10 |
237 | 突突豺 | 103.5 | 115 | 42.3 | 137.4 | 2615 | 29.6 | 1 | 15 |
241 | 巡守小兵 | 228 | 180 | 117.7 | 57.6 | 1958 | 14.2 | 2 | 1.8 |
245 | 邦邦鼓 | 230 | 282.5 | 117.7 | 57.6 | 2564 | 14.2 | 1.75 | 1.8 |
249 | 四芒星星 | 555 | 555 | 103.5 | 147 | 2221 | 24 | 2.65 | 1.7 |
253 | 下弦月 | 208 | 208 | 39.1 | 147.4 | 1756 | 10.1 | 2 | 18 |
257 | 圆锤头 | 341 | 202.5 | 55.9 | 107.4 | 2251 | 30.6 | 3 | 2.3 |
261 | 侍卫剑 | 282.5 | 177.5 | 54.9 | 147 | 2504 | 11.1 | 1.63 | 2.2 |
265 | 刀侍鼯 | 262.5 | 262.5 | 33.9 | 117.8 | 2290 | 22 | 1.75 | 2.1 |
269 | 小火狸 | 175.5 | 257.5 | 27 | 117.4 | 1583 | 15.8 | 1.78 | 16 |
273 | 仙贝龙 | 333 | 259.5 | 58.7 | 77.4 | 2593 | 14.2 | 2.1 | 1.5 |
277 | 虎毛团 | 260.5 | 264.5 | 28.4 | 177 | 3776 | 24 | 2 | 1.5 |
281 | 白螈 | 194.5 | 195.5 | 34.6 | 177 | 2885 | 15.8 | 1.7 | 12 |
285 | 风狐 | 197.5 | 209 | 21.8 | 177 | 3413 | 19 | 2.5 | 10 |
289 | 音浪小子 | 269.5 | 230 | 36 | 147.6 | 3443 | 24 | 1.9 | 1.5 |
293 | 三足乌 | 281.5 | 229 | 19.8 | 207 | 2466 | 30.5 | 1.86 | 1.5 |
297 | 迪迪鸭 | 450 | 450 | 26 | 47.6 | 3525 | 39.5 | 2.1 | 10 |
序号 | 妖精 | 攻击 | 妖术 | 防御 | 意志 | 生命 | 会心 | 攻击 间隔 | 攻击 距离 |
002 | 飞毛鼠 | 280.5 | 330 | 12.2 | 127 | 2029 | 20 | 1.3 | 1.3 |
006 | 月桂兔 | 287.5 | 340 | 20.8 | 146.6 | 2079 | 20 | 1.5 | 15 |
010 | 暴力狸 | 287.5 | 340 | 20.8 | 146.6 | 2139 | 20 | 3.5 | 10 |
014 | 大棒狈 | 287.5 | 282.5 | 20.8 | 127.4 | 2139 | 20 | 2.65 | 1.5 |
018 | 狂盗狼 | 162 | 162 | 26 | 127.2 | 1878 | 45 | 2.25 | 12 |
022 | 枪客蜥 | 165 | 165 | 26 | 127.2 | 2332 | 45 | 1.6 | 1.5 |
026 | 弯月枭 | 168 | 168 | 26 | 127.2 | 2574 | 45 | 2.1 | 12 |
030 | 暗卫喵 | 168 | 168 | 26 | 127.2 | 2372 | 40 | 4 | 18 |
034 | 侠剑犬 | 397.5 | 287.5 | 12.2 | 97 | 2060 | 26.6 | 1.4 | 2 |
038 | 悍卒牛 | 407.5 | 292.5 | 18.5 | 97 | 2473 | 26.6 | 4 | 2.5 |
042 | 武士蛙 | 465 | 297.5 | 16.2 | 97 | 2473 | 26.6 | 2 | 1.6 |
046 | 幽鬼鸦 | 355 | 365 | 18.5 | 97 | 2685 | 26.6 | 1.4 | 8 |
050 | 獭行者 | 455 | 156 | 64 | 147.6 | 2847 | 24 | 2.2 | 2 |
054 | 密禅狐 | 470 | 156 | 64 | 147.6 | 2947 | 24 | 1.7 | 15 |
058 | 大山甲 | 470 | 176 | 64 | 147.6 | 2997 | 24 | 2.6 | 2.3 |
062 | 妖灵飞蝶 | 470 | 208.5 | 64 | 107.6 | 3552 | 24 | 1.2 | 12 |
066 | 飞叶蛾 | 172.5 | 137 | 31 | 107.4 | 1797 | 8.7 | 1.5 | 1.8 |
070 | 铜甲币 | 177.5 | 139 | 31 | 107.4 | 2433 | 8.7 | 1.29 | 1.6 |
074 | 大角蝎 | 177.5 | 146 | 31 | 107.4 | 2503 | 8.7 | 2.16 | 15 |
078 | 弯叶蠊 | 177.5 | 114 | 31 | 157.4 | 2463 | 8.7 | 2.05 | 2.3 |
082 | 飞矛龙 | 227 | 225 | 87.9 | 127 | 2140 | 14.2 | 1.9 | 9 |
086 | 银铃飞蝠 | 234 | 230 | 87.9 | 176.6 | 2382 | 14.2 | 1.62 | 2 |
090 | 乐师蛇 | 234 | 230 | 87.9 | 176.6 | 2442 | 14.2 | 1.2 | 11 |
094 | 巫力蝾螈 | 234 | 230 | 107.9 | 97.6 | 2078 | 14.2 | 2.3 | 10 |
098 | 屠夫鳄 | 230 | 230 | 12.2 | 67.8 | 1666 | 39.5 | 3 | 2.3 |
102 | 大鼓犀 | 235 | 240 | 12.2 | 67.8 | 1918 | 39.5 | 2.4 | 2 |
106 | 诗之羚 | 240 | 240 | 13.6 | 67.8 | 1978 | 39.5 | 2.3 | 10 |
110 | 守关大角 | 167 | 135 | 24.5 | 67.8 | 1918 | 39.5 | 2.3 | 2.3 |
114 | 铁驭猬士 | 522.5 | 460 | 19.8 | 127 | 2171 | 31.5 | 1.7 | 2.1 |
118 | 夜牙 | 585 | 575 | 26 | 127 | 2251 | 31.5 | 1.3 | 1.8 |
122 | 熊锤战士 | 585 | 575 | 26 | 127 | 2321 | 41.5 | 3 | 2.3 |
126 | 阿鲁哈提 | 585 | 575 | 26 | 127 | 2321 | 31.5 | 4 | 18 |
130 | 牦歌铁牛 | 169.5 | 94 | 28 | 127.6 | 2797 | 14.2 | 2 | 2 |
134 | 绮萝 | 169.5 | 94 | 28 | 127.6 | 3140 | 14.2 | 2.3 | 10 |
138 | 狂力 | 171.5 | 97 | 44.1 | 127.6 | 3170 | 14.2 | 2.3 | 2.3 |
142 | 晴空水仙 | 148.5 | 97 | 36.6 | 127.6 | 3140 | 14.2 | 2.7 | 5 |
146 | 调香蟹 | 750 | 560 | 16.2 | 77.4 | 4565 | 19 | 3.1 | 10 |
150 | 三叉枪鱼 | 770 | 560 | 18.2 | 77.4 | 4948 | 19 | 2.2 | 2 |
154 | 水绣球 | 770 | 560 | 18.2 | 77.4 | 5723 | 19 | 1.5 | 16 |
158 | 天使海灵 | 580 | 606 | 18.2 | 77.4 | 4958 | 19 | 1.85 | 13 |
162 | 铁炮龙虾 | 227 | 258.5 | 16.2 | 117.8 | 2625 | 26.6 | 2.7 | 14 |
166 | 锤钳蟹卫 | 234 | 258.5 | 21.2 | 117.8 | 2695 | 26.6 | 1.6 | 2 |
170 | 雪莲花 | 234 | 260.5 | 21.2 | 117.8 | 2795 | 26.6 | 0.95 | 13 |
174 | 大雪球 | 348 | 205 | 21.2 | 117.8 | 2755 | 26.6 | 4.66 | 1.7 |
178 | 雷鳗 | 136 | 136 | 12.2 | 167.2 | 1170 | 28 | 1.75 | 13 |
182 | 神木蝉 | 140 | 140 | 12.2 | 167.2 | 1604 | 28 | 1.1 | 15 |
186 | 武者狲 | 161 | 146 | 12.2 | 167.2 | 1856 | 28 | 1.83 | 2.5 |
190 | 山居鹿童 | 163 | 146 | 15.2 | 137.2 | 1836 | 28 | 2.85 | 17 |
194 | 拳熊豪 | 170.5 | 170.5 | 45.1 | 116.8 | 3423 | 25.2 | 1.5 | 1.8 |
198 | 树玲珑 | 176.5 | 182.5 | 45.1 | 176.8 | 3867 | 25.2 | 1.1 | 10 |
202 | 蛛宝儿 | 176.5 | 182.5 | 50.1 | 176.8 | 3907 | 25.2 | 1.45 | 13 |
206 | 叶鞭长藤 | 289.5 | 143 | 45.1 | 176.8 | 3867 | 25.2 | 2 | 3.5 |
210 | 恶来游灵 | 173.5 | 150.5 | 21.4 | 116.8 | 1605 | 24.1 | 2.95 | 10 |
214 | 不良犬帅 | 173.5 | 150.5 | 21.4 | 116.8 | 1857 | 24.1 | 1.35 | 1.7 |
218 | 诡邪瞳 | 173.5 | 152.5 | 21.4 | 116.8 | 1947 | 24.1 | 2.93 | 15 |
222 | 怒面傩 | 173.5 | 152.5 | 21.4 | 116.8 | 1937 | 24.1 | 2 | 1.6 |
226 | 火笼灯 | 392.5 | 439.5 | 64 | 147.4 | 2797 | 8.7 | 1.9 | 1.7 |
230 | 花伶 | 397.5 | 439.5 | 78.8 | 167.4 | 2847 | 12.7 | 2.2 | 16 |
234 | 咒符灵 | 397.5 | 439.5 | 88.8 | 167.4 | 3018 | 12.7 | 2.4 | 10 |
238 | 噼哩枪手 | 287.5 | 439.5 | 83.8 | 167.4 | 2947 | 12.7 | 1 | 15 |
242 | 兵甲士 | 115 | 157 | 11.2 | 126.6 | 1036 | 18.2 | 2 | 1.8 |
246 | 崩崩鼓 | 118 | 157 | 11.2 | 126.6 | 1227 | 18.2 | 1.75 | 2 |
250 | 八芒星盾 | 130.5 | 157 | 11.2 | 126.6 | 1509 | 18.2 | 2.65 | 1.7 |
254 | 月矢灵 | 153.5 | 177.5 | 18.2 | 126.6 | 1929 | 18.2 | 2 | 18 |
258 | 刺锤头 | 147.5 | 132 | 14.2 | 97.8 | 2029 | 12.8 | 3 | 2.3 |
262 | 求战剑 | 150.5 | 120 | 14.2 | 127.8 | 2372 | 12.8 | 1.63 | 2.2 |
266 | 隐刀鼯 | 150.5 | 120 | 14.2 | 157.8 | 2392 | 12.8 | 1.75 | 2.2 |
270 | 花飞狸 | 150.5 | 120 | 14.2 | 127.8 | 2442 | 12.8 | 1.78 | 16 |
274 | 水吟龙 | 109 | 94 | 98.6 | 117.4 | 3150 | 22 | 2.1 | 1.5 |
278 | 虎拳豪 | 113 | 94 | 137.7 | 117.4 | 3210 | 22 | 2 | 1.5 |
282 | 麟龙蟒 | 115 | 115 | 137.7 | 117.4 | 3614 | 22 | 1.7 | 12 |
286 | 风雪童子 | 151.5 | 94 | 127.7 | 117.4 | 3614 | 22 | 2.5 | 10 |
290 | 雷音狮 | 185 | 164 | 44.1 | 77.4 | 1140 | 24 | 1.9 | 1.5 |
294 | 赤乌鸟 | 191 | 185 | 14 | 77.4 | 1463 | 24 | 1.86 | 1.5 |
序号 | 妖精 | 攻击 | 妖术 | 防御 | 意志 | 生命 | 会心 | 攻击 间隔 | 攻击 距离 |
003 | 飞影鼠 | 287.5 | 340 | 20.8 | 146.6 | 2139 | 20 | 1.5 | 1.3 |
007 | 花弓月兔 | 168 | 168 | 26 | 127.2 | 2574 | 45 | 1.5 | 15 |
011 | 大恶狸 | 465 | 297.5 | 16.2 | 97 | 2473 | 26.6 | 3.5 | 10 |
015 | 凶牙狈 | 470 | 176 | 64 | 147.6 | 2997 | 24 | 2.65 | 1.5 |
019 | 盗狼王 | 177.5 | 146 | 31 | 107.4 | 2503 | 8.7 | 2.25 | 10 |
023 | 大枪蜥 | 234 | 230 | 87.9 | 176.6 | 2442 | 14.2 | 1.6 | 1.5 |
027 | 满月枭 | 240 | 240 | 13.6 | 67.8 | 1978 | 39.5 | 2.1 | 11 |
031 | 赏金喵 | 585 | 575 | 26 | 127 | 2321 | 41.5 | 4 | 18 |
035 | 犬剑宗 | 171.5 | 97 | 44.1 | 127.6 | 3170 | 14.2 | 1.4 | 2 |
039 | 悍大将 | 770 | 560 | 18.2 | 77.4 | 5723 | 19 | 4 | 2.5 |
043 | 青刀豪 | 234 | 260.5 | 21.2 | 117.8 | 2795 | 26.6 | 2 | 1.6 |
047 | 报丧鸦 | 161 | 146 | 12.2 | 167.2 | 1856 | 28 | 1.4 | 8 |
051 | 金刚宝獭 | 176.5 | 182.5 | 50.1 | 176.8 | 3907 | 25.2 | 2.2 | 2 |
055 | 狐言咒师 | 173.5 | 152.5 | 21.4 | 116.8 | 1947 | 24.1 | 1.7 | 15 |
059 | 铁甲山 | 397.5 | 439.5 | 88.8 | 167.4 | 3018 | 12.7 | 2.6 | 2.3 |
063 | 女王蝶 | 130.5 | 157 | 11.2 | 126.6 | 1509 | 18.2 | 1.2 | 12 |
067 | 拂灯王 | 150.5 | 120 | 14.2 | 157.8 | 2392 | 12.8 | 1.5 | 1.8 |
071 | 大铜牛 | 115 | 115 | 137.7 | 117.4 | 3614 | 22 | 1.29 | 1.6 |
075 | 阿弩依 | 191 | 191 | 44.1 | 77.4 | 1523 | 24 | 2.16 | 15 |
079 | 幽魂蠊 | 342 | 285.5 | 19.8 | 127.4 | 2967 | 29.6 | 2.05 | 2.3 |
083 | 叶龙王 | 153.5 | 111.5 | 14.2 | 127.4 | 2503 | 34.5 | 1.9 | 9 |
087 | 金铃飞蝠 | 199.5 | 176.5 | 25.9 | 147.6 | 2776 | 9.7 | 1.62 | 2 |
091 | 啸笛王蛇 | 118 | 118 | 14.2 | 107.8 | 2745 | 17 | 1.2 | 11 |
095 | 祝酒蝾螈 | 205.5 | 247.5 | 12.2 | 207.4 | 2281 | 34.5 | 2.3 | 10 |
099 | 铁皮鳄人 | 432.5 | 271.5 | 97.9 | 207.2 | 2886 | 19 | 3 | 2.3 |
103 | 萨满巨犀 | 277.5 | 229.5 | 66.6 | 77.8 | 3996 | 30.5 | 2.4 | 2 |
107 | 游吟之羚 | 187.5 | 323 | 14.2 | 117.2 | 1957 | 20 | 2.3 | 10 |
111 | 陌刀铁马 | 475 | 355 | 64 | 57.8 | 3533 | 23 | 2.3 | 2.3 |
115 | 德歌利马 | 185 | 120 | 57.9 | 147.6 | 2745 | 17.3 | 1.7 | 2.1 |
119 | 极夜 | 243.5 | 283.5 | 23.8 | 77.4 | 2533 | 18 | 1.3 | 1.8 |
123 | 雪鬼熊 | 407.5 | 351 | 48.7 | 137.6 | 4785 | 38.5 | 3 | 2.3 |
127 | 天狼座 | 426 | 420 | 22.8 | 107.2 | 2564 | 33.6 | 4 | 18 |
131 | 牦穆罗 | 345 | 198.5 | 40.1 | 147.6 | 4503 | 25 | 2 | 2 |
135 | 桫椤 | 295.5 | 348 | 26 | 177.4 | 2351 | 29 | 2.3 | 10 |
139 | 剑獒 | 343 | 322 | 38.1 | 197.4 | 4442 | 28 | 2.3 | 2.3 |
143 | 圣灵水仙 | 299.5 | 278.5 | 12.2 | 107.4 | 1817 | 12.8 | 2.7 | 5 |
147 | 大贤蟹 | 250.5 | 302.5 | 97.9 | 77.4 | 1695 | 18 | 3.1 | 10 |
151 | 枫枪鱼 | 397 | 328 | 31.5 | 147.6 | 3664 | 17 | 2.2 | 2 |
155 | 锦鲤龙 | 176.5 | 163 | 17.4 | 117.4 | 2493 | 55 | 1.5 | 16 |
159 | 圣歌海灵 | 333.5 | 333.5 | 13.2 | 47.8 | 2140 | 22.2 | 1.85 | 13 |
163 | 神铳龙虾 | 281 | 281 | 116.8 | 157.4 | 1826 | 26 | 2.7 | 14 |
167 | 钢钻大将 | 177.5 | 173.5 | 121.7 | 127.6 | 3028 | 15.9 | 1.6 | 2 |
171 | 曼莎花莲 | 116 | 82.5 | 19.8 | 147 | 2463 | 35.5 | 0.95 | 13 |
175 | 冰巨人 | 770 | 575 | 16.2 | 107.4 | 5836 | 34 | 4.66 | 1.7 |
179 | 雷鳗王 | 190 | 179.5 | 25.9 | 177.4 | 2351 | 32.5 | 1.75 | 13 |
183 | 不夜蝉 | 139 | 126.5 | 12.2 | 77.4 | 1967 | 37.5 | 1.1 | 15 |
187 | 天行狲 | 414 | 174.5 | 22.8 | 137.8 | 3391 | 23 | 1.83 | 3 |
191 | 鹿天师 | 302 | 312.5 | 17.2 | 77.4 | 3473 | 49.5 | 2.85 | 17 |
195 | 醉拳豪 | 195.5 | 205.5 | 64 | 147.4 | 3987 | 12.8 | 1.5 | 1.8 |
199 | 玉玲龙 | 153.5 | 108.5 | 14.2 | 77.4 | 2120 | 9.7 | 1.1 | 10 |
203 | 蛛心王 | 118 | 93 | 12.2 | 157.4 | 2099 | 24 | 1.45 | 13 |
207 | 长须藤 | 295.5 | 295.5 | 54.9 | 77.4 | 3755 | 12.1 | 2 | 3.5 |
211 | 大飞廉 | 516 | 460 | 22.8 | 77.4 | 3294 | 23.1 | 2.95 | 10 |
215 | 夜游神 | 237 | 174.5 | 54.9 | 107.4 | 4786 | 23 | 1.35 | 1.7 |
219 | 秘藏真眼 | 291.5 | 177.5 | 69 | 127.6 | 1816 | 30 | 2.93 | 15 |
223 | 三面傩 | 176.5 | 197.5 | 31 | 177.6 | 3998 | 14.2 | 2 | 1.6 |
227 | 灯龙鱼 | 118 | 118 | 21.2 | 197.8 | 4846 | 10.1 | 1.9 | 1.7 |
231 | 翩翩花魁 | 348 | 348 | 12.2 | 77.4 | 2675 | 34.6 | 2.2 | 16 |
235 | 符游神 | 372 | 372 | 28.4 | 207.4 | 1476 | 23 | 2.4 | 10 |
239 | 王牌战牙 | 116 | 115 | 54.9 | 217.4 | 2846 | 29.6 | 1 | 15 |
243 | 先锋甲士 | 276 | 188 | 122.7 | 57.6 | 2200 | 14.2 | 2 | 1.8 |
247 | 青铜钟灵 | 269 | 332 | 69 | 177.4 | 3614 | 24 | 1.75 | 2 |
251 | 星盾守 | 585 | 637.5 | 106.5 | 127.4 | 2846 | 29 | 2.65 | 1.7 |
255 | 暗夜月灵 | 222.5 | 222.5 | 39.1 | 217.4 | 2129 | 18.1 | 2 | 18 |
259 | 烈锤兽 | 359 | 218.5 | 59.9 | 107.4 | 2755 | 30.6 | 3 | 2.3 |
263 | 光剑主 | 349 | 203.5 | 36 | 147 | 2806 | 14.1 | 1.63 | 2.2 |
267 | 闻道鼯 | 314.5 | 274.5 | 34.6 | 207.4 | 2997 | 22 | 1.75 | 2.2 |
271 | 炽流火 | 178.5 | 267.5 | 27 | 117.4 | 1875 | 22.1 | 1.78 | 16 |
275 | 海蛟龙 | 350 | 274.5 | 68.7 | 77.4 | 3815 | 14.2 | 2.1 | 1.5 |
279 | 金刚虎士 | 308.5 | 287.5 | 28.4 | 177 | 4583 | 24 | 2 | 1.5 |
283 | 百目蛟 | 254 | 201.5 | 34.6 | 177 | 3167 | 18.8 | 1.7 | 12 |
287 | 雪狐姬 | 237 | 250.5 | 21.8 | 177 | 3877 | 19 | 2.5 | 10 |
291 | 劈头士 | 269.5 | 234 | 36 | 147.6 | 3815 | 24 | 1.9 | 1.5 |
295 | 赤乌 | 285.5 | 236 | 28.4 | 207 | 3245 | 33.3 | 1.86 | 1.7 |
序号 | 妖精 | 攻击 | 妖术 | 防御 | 意志 | 生命 | 会心 | 攻击 间隔 | 攻击 距离 |
004 | 火鼠 | 287.5 | 282.5 | 20.8 | 127.4 | 2139 | 20 | 1.5 | 2 |
008 | 骨弓兔 | 168 | 168 | 26 | 127.2 | 2372 | 40 | 1.5 | 14 |
012 | 恶鬼獴 | 355 | 365 | 18.5 | 97 | 2685 | 26.6 | 3.5 | 6 |
016 | 哭丧狈 | 470 | 208.5 | 64 | 107.6 | 3552 | 24 | 3 | 1.5 |
020 | 魔牙狼 | 177.5 | 114 | 31 | 157.4 | 2463 | 8.7 | 2.25 | 15 |
024 | 银角 | 234 | 230 | 107.9 | 97.6 | 2078 | 14.2 | 1.7 | 1.5 |
028 | 黑月枭 | 167 | 135 | 24.5 | 67.8 | 1918 | 39.5 | 2.1 | 18 |
032 | 夜魅 | 585 | 575 | 26 | 127 | 2321 | 31.5 | 4 | 20 |
036 | 雷剑鬼 | 148.5 | 97 | 36.6 | 127.6 | 3140 | 14.2 | 1.3 | 4 |
040 | 蛮角大将 | 580 | 606 | 18.2 | 77.4 | 4958 | 19 | 4 | 2.5 |
044 | 猩红刀豪 | 348 | 205 | 21.2 | 117.8 | 2755 | 26.6 | 2 | 1.6 |
048 | 厄运 | 163 | 146 | 15.2 | 137.2 | 1836 | 28 | 1.4 | 8 |
052 | 罗刹鬼 | 289.5 | 143 | 45.1 | 176.8 | 3867 | 25.2 | 2.2 | 2 |
056 | 红莲 | 173.5 | 152.5 | 21.4 | 116.8 | 1937 | 24.1 | 1.7 | 15 |
060 | 劈山客 | 287.5 | 439.5 | 83.8 | 167.4 | 2947 | 12.7 | 2.6 | 2.3 |
064 | 冥火 | 153.5 | 177.5 | 18.2 | 126.6 | 1929 | 18.2 | 1.2 | 12 |
068 | 恶瞳 | 150.5 | 120 | 14.2 | 127.8 | 2442 | 12.8 | 1.5 | 1.8 |
072 | 骨牙 | 151.5 | 94 | 127.7 | 117.4 | 3614 | 22 | 1.29 | 1.6 |
076 | 蝎精灵 | 191 | 191 | 44.1 | 127.4 | 1493 | 24 | 2.16 | 15 |
080 | 花炎萝 | 342 | 327 | 19.8 | 127.4 | 2321 | 29.6 | 2.05 | 2.3 |
084 | 雷牙 | 153.5 | 111.5 | 14.2 | 127.4 | 2897 | 41.5 | 1.9 | 9 |
088 | 大牙蝠王 | 195.5 | 372.2 | 19.8 | 77.6 | 3070 | 9.7 | 1.62 | 2 |
092 | 咒乐师 | 118 | 116 | 14.2 | 107.8 | 2533 | 17 | 1.2 | 6 |
096 | 咒灵娃娃 | 187 | 243.5 | 17.2 | 207.4 | 2351 | 34.5 | 2.3 | 10 |
100 | 开山鳄人 | 432.5 | 242 | 97.9 | 227.2 | 3290 | 19 | 3 | 2.3 |
104 | 火炉王 | 243 | 229.5 | 95.9 | 77.8 | 3552 | 30.5 | 2.4 | 2 |
108 | 魑魅小姐 | 187.5 | 323 | 28.4 | 117.2 | 1735 | 20 | 2.3 | 10 |
112 | 魔角武士 | 355 | 442 | 64 | 57.8 | 3533 | 23 | 2.3 | 2.3 |
