词条
[永]灵仙
网页 最近更新 : · 阅读数:2193 · 历史记录
基本信息
鈴仙・優曇華院・イナバ (狂気の月の兎) | 速攻 | 速度连携 | |||||
体力 | 5000 | 阳攻 | 955 | 阴攻 | 1625 | ||
速力 | 1405 | 阳防 | 900 | 阴防 | 1015 | ||
总战力 | 6900 | 个人气质 | 山霞 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
技能
能力 |
|||||||
操纵狂气程度的能力
|
以不利属性造成的伤害上升20%
结界异常加速:带电、黑暗 | ||||||
技能
| |||||||
技名
|
Lv1
|
Lv10
| |||||
フィジカル波操作
|
赋予自身1枚带电(3T)
自身阴攻上升1级(2T) 冷却:3T |
赋予自身2枚带电(3T)
自身阴攻上升2级(2T)
冷却:3T | |||||
センシティビティ波操作
|
赋予自身1枚黑暗(3T)
自身阴攻上升2级(2T) 冷却:5T |
赋予自身2枚黑暗(3T)
自身阴攻上升3级(2T)
冷却:5T | |||||
インテレクチュアル波操作
|
自身灵力上升0.50
己方全体速力上升2级(3T) 己方全体回避上升2级(3T)
冷却:4T |
自身灵力上升1.00
己方全体速力上升2级(3T)
(80%+1)
己方全体回避上升2级(3T)
(80%+1)
冷却:4T | |||||
特性
| |||||||
技名
|
效果
|
触发率
| |||||
旧式防弾装甲
|
被攻击时,受到通常弹的伤害下降30%
|
100%
| |||||
旧式シールドジェネレーター
|
回合开始时,回复自身1枚结界
|
30%
| |||||
旧式スピーダー
|
被攻击后,自身速力上升1级(3T)
|
70%
|
通常弹幕
扩散
旧式マインドウェーブ | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,速攻型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
精神干渉波動弾 | 通常弹 | 2.91×6 | 90% | 3% | 必中 多种特攻1 |
精神操作波動弾 | 月属性 通常弹 | 2.42×2 | 85% | 5% | 烟幕 |
表層精神波動弾 | 通常弹 | 2.22×2 | 85% | 5% | 必中 |
中層精神波動弾 | 通常弹 | 2.10×2 | 80% | 7% | 斩裂 多种特攻2 |
深層精神波動弾 | 通常弹 | 1.89×2 | 80% | 7% | 多种特攻3 |
精神感応波動弾 | 火属性 通常弹 | 1.75×2 | 75% | 10% | |
多种特攻1:巫女/魔法使/女仆/半人半灵/贤者/人偶/吸血鬼/亡灵
多种特攻2:巫女/魔法使/女仆/半人半灵 多种特攻3:贤者/人偶/吸血鬼/亡灵 |
集中
旧型ルナティック弾 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
旧式ルナティック弾 | 通常弹 | 4.53×5 | 90% | 3% | 速力上升 |
旧式強化ルナティック弾 | 火属性 通常弹 | 4.03×2 | 85% | 5% | 斩裂 速力上升 多种特攻 |
旧式狂化ルナティック弾 | 月属性 通常弹 | 4.56×2 | 80% | 7% | 荷电 异变解决者/月之使者特攻 |
旧式ルナティック散弾 | 通常弹 | 4.91×2 | 80% | 7% | 斩裂 多种特攻 |
旧式ルナティック燃焼弾 | 火属性 通常弹 | 5.45×2 | 75% | 10% | 异变解决者/月之使者特攻 |
旧式ルナティック大口径弾 | 通常弹 | 5.82×2 | 75% | 10% | |
多种特攻:博丽神社/魔法之森/红魔馆/白玉楼
|
符卡
卡1
散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | |||||
基本特性 | [范围] 单体
[结构] 主阴,速攻型
[发动前] 敌单体速力下降2级(3T)
敌单体CRI回避下降1级(3T)
[LvMax] 敌单体速力下降3级(3T)
敌单体CRI回避下降2级(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
新月弾 | 月属性 光弹 | 4.19×20 | 90% | 3% | 斩裂 |
朔月弾 | 月属性 光弹 | 7.74×3 | 85% | 5% | 斩裂 多种特攻1 |
暗月弾 | 月属性 光弹 | 7.10×3 | 85% | 5% | 斩裂
多种特攻2 |
初月弾 | 水属性 光弹 | 10.09×2 | 80% | 7% | 烧却 冰解 |
朏月弾 | 水属性 光弹 | 18.17×1 | 80% | 7% | 放电 过毒 闪光 |
三日月弾 | 水属性 光弹 | 16.76×1 | 75% | 10% | |
多种特攻1:巫女/魔法使/女仆/半人半灵
多种特攻2:贤者/人偶/吸血鬼/亡灵 |
卡2
月眼「月兎遠隔催眠術(テレメスメリズム)」 | |||||
基本特性 | [范围] 单体
[结构] 主阴,超速攻型
[发动前] 己方全体速力上升2级(3T)
[LvMax] 己方全体速力上升3级(3T)
[发动后] 赋予敌单体1枚黑暗(3T)
[LvMax] 赋予敌单体2枚黑暗(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
月兎催眠弾 | 月属性 投射弹 | 5.18×18 | 90% | 3% | 斩裂 |
集団催眠弾 | 月属性 投射弹 | 5.18×4 | 85% | 5% | 多种特攻1 |
遠隔催眠弾 | 月属性 投射弹 | 4.84×4 | 85% | 5% | 斩裂 多种特攻2 |
擬似催眠弾 | 金属性 投射弹 | 5.16×3 | 85% | 5% | 命中下降 |
即席催眠弾 | 金属性 投射弹 | 6.06×2 | 80% | 7% | 斩裂 多种特攻1 |
動物磁気弾 | 金属性 投射弹 | 8.38×1 | 75% | 10% | 多种特攻2 |
多种特攻1:博丽神社/魔法之森/红魔馆/白玉楼
多种特攻2:异变解决者/月之使者 |
Lastword
「幻朧月睨 改(ルナティックレッドアイズ カイ)」 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 纯阴,超速攻型 [发动前] 自身阴攻上升2级(3T) 赋予自己1枚带电(3T) [LvMax] 自身阴攻上升4级(3T)
赋予自己2枚带电(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
月朧月睨弾 | 月属性 光弹 | 7.77×20 | 90% | 3% | 斩裂 多种特攻1 |
狂気左眼弾 | 月属性 光弹 | 7.74×5 | 85% | 5% | 斩裂
多种特攻2 |
狂気右眼弾 | 月属性 光弹 | 8.07×4 | 85% | 5% | 斩裂
|
狂気両眼弾 | 金属性 光弹 | 8.61×3 | 85% | 5% | 多种特攻3 |
狂気赤眼弾 | 金属性 光弹 | 10.09×2 | 80% | 7% | 多种特攻4 |
狂気双眼弾 | 金属性 光弹 | 6.98×2 | 75% | 10% | 闪光 多种特攻5 |
多种特攻1:博丽神社/魔法之森/红魔馆/白玉楼/异变解决者/月之使者
多种特攻2:巫女/魔法使/女仆/半人半灵
多种特攻3:贤者/人偶/吸血鬼/亡灵 多种特攻4:博丽神社/魔法之森/红魔馆/白玉楼 多种特攻5:异变解决者/月之使者 |
升格素材
Rank1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Rank2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
Rank3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rank4 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Rank5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绘札推荐
符卡 | 推荐1 | 推荐2 | 推荐3 | ||||
角色心得
这角色的特攻词条真的有毒。。。
评论(0)