月战灵梦
更新时间: 阅读数:4.3K+
基本信息
![]() | 博麗霊夢
月戦型シャーマン | 技巧 | 护盾连携 | ||||
体力 | 5125 | 阳攻 | 1750 | 阴攻 | 1350 | ||
速力 | 1375 | 阳防 | 1000 | 阴防 | 850 | ||
总战力 | 7350 | 个人气质 | 擬似晴天 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
技能
能力 |
|||||||
操纵灵气的能力(封印)
|
受到有利属性的伤害降低25%
使用boost时,己方全体回避上升1级(1T) 使用graze时,自身注目上升1级(1T) | ||||||
技能
| |||||||
技名
|
Lv1
|
Lv10
| |||||
八雲式疑似結界/森羅
|
己方全体速力上升1级(3T)
自身阳攻上升1级(2T) 自身灵力上升0.50 冷却:6T |
己方全体速力上升2级(3T)
自身阳攻上升2级(2T)
自身灵力上升1.00 冷却: | |||||
八雲式疑似結界/決死
|
回复自身体力35%
自身灵力上升0.15 充能赋予 冷却:6T |
回复自身体力70%
自身灵力上升0.25
充能赋予
冷却: | |||||
八雲式疑似結界/博麗
|
己方全体阳防上升2级(3T)
己方全体阴防上升2级(3T) 己方全体灵力上升0.25 冷却:8T |
己方全体阳防上升3级(3T)
己方全体阴防上升3级(3T)
己方全体灵力上升0.25
冷却: | |||||
特性
| |||||||
技名
|
效果
|
触发率
| |||||
仮想仙術
|
被攻击后,自身注目上升1级(3T)
|
75%
| |||||
可着式神
|
回合开始时,回复自身1枚结界
|
50%
| |||||
陰陽玉ドライブ
|
回合开始时,回复自身体力20%
|
100%
|
通常弹幕
扩散
![]() | 博麗アミュレット | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阳,超慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
基本御札パックA | 木属性 御札弹 | 2.45×8 | 75% | 10% | 必中 注目上升 |
拡張御札パックA1.1 | 御札弹 | 3.93×2 | 75% | 10% | 妖怪/月之都特攻 阳防上升 |
拡張御札パックA2.1 | 日属性 御札弹 | 4.58×2 | 75% | 10% | 斩裂 妖怪/月之都特攻阴防上升 |
拡張御札パックA3.1 | 御札弹 | 5.24×2 | 75% | 10% | 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックA3.2 | 日属性 御札弹 | 5.89×2 | 75% | 10% | 斩裂 |
拡張御札パックA3.3 | 御札弹 | 6.55×2 | 75% | 10% | 妖怪/月之都特攻 |
集中
![]() | 妖怪バスター | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阳,变种均衡型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
基本御札パックB | 日属性 御札弹 | 14.55×3 | 75% | 10% | 必中 注目上升 |
拡張御札パックB1 | 木属性 御札弹 | 6.55×2 | 75% | 10% | 硬质 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックB2.1 | 御札弹 | 6.55×2 | 75% | 10% | 速力上升 |
拡張御札パックB2.2 | 木属性 御札弹 | 4.36×2 | 75% | 10% | 硬质
妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックB2.3 | 御札弹 | 4.36×2 | 75% | 10% | 硬质
|
拡張御札パックB3.1 | 御札弹 | 4.36×2 | 75% | 10% | 妖怪/月之都特攻 |
符卡
卡1
![]() | 御札「夢幻の高速祈願弾」 | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阳,慢热型 [发动前] 自身速力上升2级(3T) [LvMax] 自身速力上升3级(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
基本御札パックP | 木属性 御札弹 | 3.76×13 | 75% | 10% | 斩裂
妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックP1.1 | 木属性 御札弹 | 4.19×4 | 75% | 10% | 斩裂
|
拡張御札パックP2.1 | 日属性 御札弹 | 4.54×4 | 75% | 10% | 斩裂
|
拡張御札パックP2.2 | 御札弹 | 4.89×4 | 75% | 10% | 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックP3.1 | 木属性 御札弹 | 5.24×4 | 75% | 10% | 斩裂
|
拡張御札パックP3.2 | 御札弹 | 5.59×4 | 75% | 10% | 斩裂
妖怪/月之都特攻 |
卡2
![]() | 御札「対妖怪方位除」 | ||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阳,变种均衡型 [发动前] 自身阳防上升2级(3T) 自身阴防上升2级(3T) [LvMax] 自身阳防上升3级(3T) 自身阴防上升3级(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
基本御札パックD | 日属性 御札弹 | 5.59×15 | 75% | 10% | 必中 硬质 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックD1.1 | 御札弹 | 5.03×4 | 75% | 10% | 硬质 |
拡張御札パックD2.1 | 木属性 御札弹 | 5.03×4 | 75% | 10% | 硬质 |
拡張御札パックD2.2 | 日属性 御札弹 | 5.03×4 | 75% | 10% | 硬质 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックD2.3 | 日属性 御札弹 | 5.03×4 | 75% | 10% | 硬质
妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックD3.1 | 木属性 御札弹 | 5.03×4 | 75% | 10% | 硬质
妖怪/月之都特攻 烧却 |
Lastword
![]() | 博麗札夢想転生 | ||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 纯阳,超慢热型 [发动前] 自身速力上升2级(3T) 自身阳防上升2级(3T) 自身阳攻上升1级(1T) [LvMax] 自身速力上升4级(3T) 自身阳防上升3级(3T)
自身阳攻上升5级(1T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
基本御札パックH | 日属性 御札弹 | 6.98×15 | 75% | 10% | 斩裂 硬质 |
拡張御札パックH1.1 | 日属性 御札弹 | 10.47×4 | 75% | 10% | 必中 斩裂
硬质 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックH2.1 | 木属性 御札弹 | 12.22×4 | 75% | 10% | 必中 妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックH3.1 | 日属性 御札弹 | 13.86×4 | 75% | 10% | 斩裂
硬质
妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックH3.2 | 日属性 御札弹 | 12.57×5 | 75% | 10% | 斩裂
硬质
妖怪/月之都特攻 |
拡張御札パックH3.3 | 木属性 御札弹 | 13.96×5 | 75% | 10% | 斩裂
硬质 烧却 |
升格素材
Rank1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rank2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rank3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rank4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rank5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
绘札推荐
符卡 | 推荐1 | 推荐2 | 推荐3 | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
角色心得