词条
露米娅
最近更新 : · 阅读数:4634 · 历史记录
基本信息
ルーミア | 妨碍 | 速度连携 | |||||
体力 | 4900 | 阳攻 | 670 | 阴攻 | 1340 | ||
速力 | 1000 | 阳防 | 620 | 阴防 | 1390 | ||
总战力 | 6000 | 个人气质 | 宵闇 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
技能
能力 |
|||||||
操纵黑暗程度的能力
|
结界异常加速:黑暗
| ||||||
技能
| |||||||
技名
|
Lv1
|
Lv10
| |||||
完全な闇
|
赋予敌全体1枚黑暗(2T)
自身注目下降1级(2T) 冷却:5T |
赋予敌全体1枚黑暗(2T)
自身注目下降3级(2T) 冷却:4T | |||||
黒い霧
|
赋予己方全体1枚黑暗(2T)
己方全体回避上升2级(2T) 冷却:6T |
赋予己方全体1枚黑暗(2T)
己方全体回避上升3级(2T) 冷却:5T | |||||
スピットダーク
|
赋予敌单体1枚黑暗(3T)
赋予自己1枚黑暗(1T) 冷却:4T |
赋予敌单体2枚黑暗(3T)
赋予自己2枚黑暗(1T) 冷却:4T | |||||
特性
| |||||||
技名
|
效果
|
触发率
| |||||
闇への誘い
|
Wave开始时,赋予敌单体1枚黑暗(3T)
|
50%
| |||||
晦の踊子
|
被攻击时,自身回避上升1级(3T)
|
40%
| |||||
ダークドレイン
|
回合开始时,自身灵力上升0.25
|
50%
|
通常弹幕
扩散
宵闇 | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阴,速攻型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
薄暮弾 | 光弹 | 3.09×10 | 75% | 5% | 吸收 |
夕暮弾 | 光弹 | 2.74×3 | 75% | 5% | 光特攻 太陽関係者特攻 |
宵口弾 | 水属性 光弹 | 3.77×2 | 75% | 5% | |
夕闇弾 | 光弹 | 3.43×2 | 75% | 5% | |
黄昏弾 | 光弹 | 3.09×2 | 75% | 5% | 吸收 光特攻太陽関係者特攻 |
日没弾 | 光弹 | 2.74×2 | 75% | 5% | 吸收 光特攻太陽関係者特攻 |
集中
黒の安息日 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
魔宴弾 | 激光弹 | 6.67×4 | 75% | 5% | |
狂宴弾 | 激光弹 | 4.57×2 | 75% | 5% | 闪光 |
秘儀弾 | 激光弹 | 4.95×2 | 75% | 5% | |
躁宴弾 | 激光弹 | 3.56×3 | 75% | 5% | 闪光 |
夜会弾 | 激光弹 | 3.81×3 | 75% | 5% | 陰防低下 |
宴会弾 | 激光弹 | 3.05×4 | 75% | 5% | 陰防低下 |
符卡
卡1
夜符「ナイトバード」 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 主阴,超慢热型 [发动前] 自身阴攻上升1级(3T) [LvMax] 自身阴攻上升2级(3T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
夜鷹弾 | 水属性 光弹 | 3.66×12 | 75% | 5% | |
夜烏弾 | 光弹 | 5.85×3 | 75% | 5% | 光特攻 太陽関係者特攻 |
小夜啼鳥弾 | 木属性 光弹 | 6.83×3 | 75% | 5% | 光特攻 太陽関係者特攻 |
梟弾 | 水属性 光弹 | 7.80×3 | 75% | 5% | 陽攻低下 光特攻太陽関係者特攻 |
木葉木菟弾 | 木属性 光弹 | 6.58×4 | 75% | 5% | 命中低下 光特攻太陽関係者特攻 |
夜雀弾 | 光弹 | 7.31×4 | 75% | 5% | 陰攻上昇 光特攻太陽関係者特攻 |
符卡1 伤害测试
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 0 | 水 | 单体 | 降闪避 | 151224 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 1 | 水 | 单体 | 降闪避 | 188367 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 2 | 水 | 单体 | 降闪避 | 258968 |
河城荷取 | 符卡1 SpellCard | 3 | 水 | 单体 | 降闪避 | 461262 |
卡2
闇符「ダークサイドオブザムーン」 | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 主阴,超速攻型 [发动前] 赋予自身1枚黑暗(2T) [发动后] 自身灵力上升0.30 [LvMax] 自身灵力上升0.75 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
ヘルツシュプルング | 月属性 光弹 | 15.67×7 | 75% | 5% | |
シャクルトン | 光弹 | 6.58×4 | 75% | 5% | 回避上昇 光特攻 太陽関係者特攻 |
コンプトン | 光弹 | 5.49×4 | 75% | 5% | 吸收 光特攻 太陽関係者特攻 |
コロリョフ | 光弹 | 4.39×4 | 75% | 5% | 吸收 光特攻 太陽関係者特攻 |
ダイダロス | 月属性 光弹 | 3.29×4 | 75% | 5% | 阳攻下降 博麗神社特攻 |
ツィオルコフスキー | 月属性 光弹 | 2.19×4 | 75% | 5% | 阳攻下降 博麗神社特攻 |
符卡2 伤害测试
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 0 | 金 | 单体 | 176428 | 天狗特攻 鬼特攻 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 1 | 金 | 单体 | 208289 | 天狗特攻 鬼特攻 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 2 | 金 | 单体 | 290658 | 天狗特攻 鬼特攻 |
河城荷取 | 符卡2 SpellCard | 3 | 金 | 单体 | 492103 | 天狗特攻 鬼特攻 |
Lastword
トワイライトゾーン | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 纯阴,均衡型 [发动前] 敌单体阴防下降1级(2T) [LvMax] 敌单体阴防下降3级(2T) | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
逢魔時レーザー | 月属性 激光弹 | 18.29×12 | 75% | 5% | 光特攻 太陽関係者特攻 |
大禍時レーザー | 日属性 激光弹 | 13.17×5 | 75% | 5% | 陰防低下 陽攻低下 人間の里特攻 |
誰彼時レーザー | 月属性 激光弹 | 10.97×6 | 75% | 5% | 光特攻 太陽関係者特攻 |
黄昏時レーザー | 日属性 激光弹 | 10.97×6 | 75% | 5% | 陰防低下 陽攻低下 博麗神社特攻 |
暮六つレーザー | 月属性 激光弹 | 9.40×7 | 75% | 5% | 光特攻 太陽関係者特攻 |
酉の刻レーザー | 日属性 激光弹 | 9.40×7 | 75% | 5% | 闪光 人間の里特攻 博麗神社特攻 |
Lastword 伤害测试
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
河城荷取 | LW | 0 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 258355 |
河城荷取 | LW | 1 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 321767 |
河城荷取 | LW | 2 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 442262 |
河城荷取 | LW | 3 | 无 | 群体 | 注目低下 加暴击伤害 | 787327 |
升格素材
Rank1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Rank2 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Rank3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rank4 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Rank5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绘札推荐
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加月属性威力15%(30%) (1T) ·增加激光弹威力15%(25%)(1T) ·减少来自恶魔的伤害25%(3T) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加御札弹威力15%(25%) (1T)
·减少受到的金属性伤害15%(2T) | ·增加阳功1阶段(2阶段)(2T) ·减少受到的水属性伤害20%(25%)(2T) | |||||
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加御札弹威力15%(25%)
(1T)
·减少受到的金属性伤害15%(2T) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加木属性威力10%(15%)
(1T)
·减少来自月属性伤害15%(2T) | ·增加月属性威力(30%)(1T) ·增加CRI攻击2阶段 ·减少来自妹妹的伤害15%(2T) | |||||
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加命中2阶段(3阶段)(2T) ·降低注目2阶段 ·减少来自月之都的伤害15%(2T) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加木属性威力10%(15%)
(1T)
·减少来自月属性伤害15%(2T) | ·增加月属性威力(30%)(1T)
·增加CRI攻击2阶段
·减少来自妹妹的伤害15%(2T) | |||||
角色心得
评论(0)