词条
第五节-探索8
最近更新 : · 阅读数:832 · 历史记录
是否为二级目录:
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1110 | 无 | 无 | |||
1110 | 无 | 无 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1130 | 水 | 木 | |||
1110 | 无 | 无 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
1130 | 水 | 木 | |||
1110 | 无 | 无 | |||
1130 | 水 | 木 |
掉落: | 初级技能书 | 香木 | ~5 | 328 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
4550 | 无 | 无 | |||
4620 | 金 | 水 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
4600 | 水 | 木 | |||
4620 | 金 | 水 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
4600 | 水 | 木 | |||
4560 | 日 | 月 | |||
4600 | 水 | 木 |
掉落: | 中级技能书 | 香木 | ~10 | 579 |
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7600 | 星 | 日 | |||
7620 | 金 | 水 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7695 | 水 | 木 | |||
7620 | 金 | 水 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
7695 | 水 | 木 | |||
7660 | 日 | 月 | |||
7695 | 水 | 木 |
掉落: | 中级技能书 | 香木 | ~15 | 856 |
评论(0)