词条
博丽灵梦
网页 最近更新 : · 阅读数:16012 · 历史记录
基本信息
博麗霊夢 | 防御 | 防御连携 | |||||
体力 | 6650 | 阳攻 | 930 | 阴攻 | 855 | ||
速力 | 910 | 阳防 | 1235 | 阴防 | 1190 | ||
总战力 | 6450 | 个人气质 | 快晴 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
CV
暢気にお茶する程度の声 | 異変を解決する程度の声 | 裏表がない性格程度の声 | ||||
白城なお | 丸岡和佳奈 | 咲々木瞳 |
快晴
所谓快晴就是青空中几乎没有云彩的状态。(完全无云一般称为日本晴)
灵梦的性格里外一致,与快晴的特征相似。
灵梦具备如风般的自由气质(木行),和身为博丽的巫女的责任感(日精)。
强悍而又温柔的木行,因水生木而不惧水行,因金克木而惧怕金行。
拥有绝对魅力和傲慢的日精,不惧多样而不协调的星精,而惧怕协调而优柔寡断的月精。
技能
能力 | |||||||
在空中飞行程度的能力 | 受到有利属性攻击时,承受的伤害降低20% 每启动1段爆发,我方全体阳防提升1段(1T) 每消耗1枚结界,我方全体阴防提升1段(1T) | ||||||
技能 | |||||||
技名 | Lv1 | Lv10 | |||||
心願成就の祈祷 | 赋予前卫全体1段阳防提升(2T) 赋予自身3段注目提升(3T) 冷却:5T | 赋予前卫全体2段阳防提升(2T) 赋予自身4段注目提升(3T) 冷却:4T | |||||
霊夢のお祓い棒 | 赋予前卫全体1段回避提升(2T) 赋予前卫全体1段阴防提升(2T) 冷却:5T | 赋予前卫全体3段回避提升(2T) 赋予前卫全体2段阴防提升(2T) 冷却:4T | |||||
博麗の御守り | 回复自身1枚结界 赋予前卫全体15%月属性特防(3T) 赋予自身1段阳防提升(3T) 冷却:6T | 回复自身2枚结界 赋予前卫全体30%月属性特防(3T) 赋予自身3段阳防提升(3T) 冷却:5T | |||||
特性 | |||||||
技名 | 效果 | 触发率 | |||||
妖怪退治の専門家 | 承受妖怪攻击时伤害降低25% | 100% | |||||
博麗の巫女 | 承受攻击时,自身注目提升1段(3T) | 70% | |||||
結界の巫女 | 回合开始时,回复自身1枚结界 | 35% |
在空中飞行程度的能力
如果你把这能力单纯理解为在空中浮游,那么这能力在幻想乡烂大街。
但灵梦的能力的真正含义是“从一切束缚中解放”,其究极形态便是其符卡的梦想天生。
这一能力全开时,任何威胁、压力和重力都对灵梦毫无作用。
通常弹幕
扩散
ホーミングアミュレット | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 极阳,速攻型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
博麗の御札 | 御札弹 | 4.82×6 | 80% | 5% | 必中 |
必中祈願の御札 | 御札弹 | 3.63×2 | 85% | 5% | 必中 |
必中博麗札 | 御札弹 | 3.33×2 | 85% | 5% | 必中 |
博麗札 | 御札弹 | 2.86×2 | 90% | 5% | |
大入札 | 御札弹 | 2.57×2 | 90% | 5% | |
必中祈願の長札 | 御札弹 | 2.29×2 | 90% | 5% | 必中 |
ホーミングアミュレット
这种神妙灵验的御札会追尾命中对手。
少许有那么点不公平,不过这应该也是巫女实力的一部分吧。
集中
パスウェイジョンニードル | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 偏阴,慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
信仰針 | 日属性 尖弹 | 9.38×4 | 80% | 5% | |
妖怪退治の針 | 尖弹 | 6.05×2 | 85% | 5% | 妖怪特攻 |
秘針・妖怪ごろし | 尖弹 | 6.19×2 | 90% | 5% | 妖怪特攻 |
輝く鋭針 | 尖弹 | 6.67×2 | 90% | 5% | |
信心針 | 尖弹 | 7.14×2 | 90% | 5% | |
妖怪退治の針 | 尖弹 | 7.62×2 | 90% | 5% | 妖怪特攻 |
パスウェイジョンニードル
向对手投掷浸透信仰心的清净退魔针。
被打中的目标就算不是妖怪也会觉得疼痛吧……
如果弄坏了,就找小伞修理吧!
符卡
卡1
霊符「夢想封印」 | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 极阳,超速攻型 [发动前] 自身回避上升1段(3T) 自身阳防上升1段(3T) [LvMAX] 自身回避上升2段(3T) 自身阳防上升2段(3T) [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
夢想弾 | 光弹 | 8.57×12 | 80% | 5% | 妖精特攻 |
必中夢想弾 | 日属性 光弹 | 5.81×4 | 85% | 5% | 必中 |
必中夢想球 | 光弹 | 6.45×3 | 85% | 5% | 必中 |
必中夢想弾 | 光弹 | 5.16×3 | 85% | 5% | 硬质 |
日輪の夢想球 | 日属性 光弹 | 3.66×3 | 90% | 5% | 必中 |
日輪の夢想弾 | 日属性 光弹 | 3.66×2 | 90% | 5% | 硬质 |
灵梦 符卡1 伤害计算
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
灵梦 | 符卡1 SpellCard | 0 | 无 | 单体 | 闪避 防御 | 118595 |
灵梦 | 符卡1 SpellCard | 1 | 无 | 单体 | 闪避 防御 | 183762 | 必中 |
灵梦 | 符卡1 SpellCard | 2 | 日 | 单体 | 闪避 防御 | 195402 | 必中 |
灵梦 | 符卡1 SpellCard | 3 | 日 | 单体 | 闪避 防御 | 203844 | 必中 |
霊符「夢想封印」
以闪光的球体攻击敌人,是灵梦的标志性弹幕。
其强烈的光辉可以据说可以强行封印妖怪。
魔理沙的证词“灵梦非常频繁地使用这一弹幕。”
卡2
夢符「封魔陣」 | |||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 偏阴,超慢热型 [发动前] 目标阳攻降低1段(3T) 目标阴攻降低1段(3T) [LvMAX] 目标阳攻降低2段(3T) 目标阴攻降低2段(3T) [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
封魔の光柱 | 日属性 能量弹 | 10.29×6 | 80% | 5% | 妖怪特攻 |
光柱 | 能量弹 | 11.62×2 | 85% | 5% | 阴防降(1) 阳防降(1) |
輝柱 | 能量弹 | 8.53×3 | 90% | 5% | 阴防降(1) 阳防降(1) |
抗魔の光柱 | 能量弹 | 9.75×3 | 90% | 5% | 妖怪特攻 |
退魔の光柱 | 能量弹 | 8.23×4 | 90% | 5% | 妖怪特攻 |
除魔の光柱 | 能量弹 | 9.14×4 | 90% | 5% | 妖怪特攻 |
符卡2 伤害计算
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
灵梦 | 符卡2 SpellCard | 0 | 无 | 单体 | 降攻 | 66512 |
灵梦 | 符卡2 SpellCard | 1 | 无 | 单体 | 降攻 | 91548 |
灵梦 | 符卡2 SpellCard | 2 | 无 | 单体 | 降攻 | 121535 | 妖怪特攻 |
灵梦 | 符卡2 SpellCard | 3 | 无 | 单体 | 降攻 | 231008 | 妖怪特攻 |
夢符「封魔陣」
使用大量御札张开结界包围目标的弹幕。
嗯,这弹幕很灵梦,同时也很招妖怪的厌烦。
Lastword
「夢想天生」 | |||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 极阳,均衡型 [发动前] 自身回避上升2段(4T) 自身注目上升2段(4T) 自身阳攻上升4段(1T) [LvMAX] 自身回避上升3段(4T) 自身注目上升3段(4T) 自身阳攻上升4段(1T) [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
日輪の御札 | 日属性 御札弹 | 7.62×18 | 80% | 5% | 硬质 |
博麗の御札 | 御札弹 | 7.74×5 | 85% | 5% | 硬质 |
博麗祓札 | 御札弹 | 7.74×5 | 85% | 5% | 硬质 妖怪特攻 妖精特攻 灵体特攻 |
封印の輝き | 日属性 能量弹 | 7.31×5 | 90% | 5% | 硬质 |
破邪の輝き | 能量弹 | 7.31×5 | 90% | 5% | 硬质 妖怪特攻妖精特攻 灵体特攻 |
天生の輝き | 日属性 能量弹 | 7.31×5 | 90% | 5% | 硬质 妖怪特攻妖精特攻 灵体特攻 |
Lastword 伤害计算
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
灵梦 | LW | 0 | 日 | 群体 | 闪避 注目 | 163275 |
灵梦 | LW | 1 | 日 | 群体 | 闪避 注目 | 255412 |
灵梦 | LW | 2 | 日 | 群体 | 闪避 注目 | 295412 | 妖怪特攻 妖精特攻 |
灵梦 | LW | 3 | 日 | 群体 | 闪避 注目 | 378921 | 妖怪特攻 妖精特攻 灵特攻 |
「夢想天生」
灵梦的能力的真髓,从一切的束缚中解放出来。
本来是毫不讲理的作弊级大招,据说是经由魔理沙的命名后才将其降格到弹幕游戏的范畴。
升格素材
Rank1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rank2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Rank3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rank4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rank5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
推荐绘札
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·流体弹威力增加10%(20%)
·增加命中1阶段(2阶段) | ·增加命中2阶段(3阶段)(2T)
·增加日属性威力15%(1T)
·减少来自月属性伤害20%(25%)(2T) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T) ·增加激光弹威力15%(25%)(1T) ·增加CRI攻击1阶段 | |||||
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·能量弹威力增加20%(35%)
·流体弹威力增加20%(35%) | ·增加阳功阶段(3阶段)(2T)
·增加木属性威力10%(15%)(1T)
·减少来自月属性伤害15%(2T) | ·增加无属性威力15%(30%)(1T) | |||||
符卡 | 推荐1 | 推荐3 | 推荐3 | ||||
·增加阳功2阶段(3阶段)(2T)
·增加激光弹威力15%(25%)(1T)
·增加CRI攻击1阶段 | ·流体弹威力增加10%(20%)
·增加命中1阶段(2阶段) | ·增加阳功2阶段(3阶段)(2T) ·增加御札弹威力15%(25%)(1T) ·减少来自金属性伤害15%(2T) | |||||
评论(2)
愉悦的人 网页
2021年08月10日 22:13
#2
katana
2020年12月19日 09:32
#1