第五节-探索1
更新时间: views:1.5K+
1.关卡信息
是否为二级目录:
1.1Normal
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 530 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 515 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 535 | 火 | 土 | 妖精 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 535 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 490 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 520 | 火 | 土 | 妖精 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 520 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 515 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 535 | 火 | 土 | 妖精 |
掉落: | ![]() 初级雀牌 | ![]() 香木 | ![]() ~5 | ![]() 324 |
1.2Hard
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 2580 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 2600 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 2620 | 火 | 土 | 妖精 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 2620 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 2570 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 2550 | 火 | 土 | 妖精 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 2550 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 2600 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 2620 | 火 | 土 | 妖精 |
掉落: | ![]() 中级雀牌 | ![]() 香木 | ![]() ~10 | ![]() 570 |
1.3Lunatic
是否为二级目录:
Wave:1 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 6915 | 月 | 星 | 妖精 | |
![]() | 6925 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 6955 | 火 | 土 | 妖精 |
Wave:2 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 6955 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 6945 | 土 | 金 | 妖精 | |
![]() | 6950 | 火 | 土 | 妖精 |
Wave:3 | 敌人 | 血量 | 弱点 | 抵抗 | 类型 |
![]() | 6950 | 火 | 土 | 妖精 | |
![]() | 6925 | 日 | 月 | 妖精 | |
![]() | 6955 | 火 | 土 | 妖精 |
掉落: | ![]() 中级雀牌 | ![]() 香木 | ![]() ~15 | ![]() 854 |