【ニーハオ!野菜マスター】アネット
更新时间: views:1.2K+
立绘 | 信息 | ||||||||
![]() | 名字 | アネット | |||||||
昵称 | 野菜妹 | ||||||||
稀有度 | S | ||||||||
类型 | ![]() 干扰 | ||||||||
势力 | ![]() | ||||||||
COST | 50 | ||||||||
种族 | 人类 | ||||||||
CV | |||||||||
三围 | B82・W57・H83 | ||||||||
获得方法 | |||||||||
限定池【発令!祝賀の陣!】 | |||||||||
属性 | |||||||||
等级 | HP | TP | 攻击 | 防御 | 速度 | 精神 | 移动 | ||
100 | |||||||||
100(1⭐) | |||||||||
100(5⭐) | |||||||||
技能 | |||||||||
![]() | 唸る土塊 | 初始技能 | 妨害 | 波动 | 岩属性 | 射程范围 | 效果范围 | ||
技能效果 | 对范围内的所有敌人造成岩属性波动大伤害 (+ X%) 60%的概率降低敌方魔法耐性和波动耐性(效果3回合)。 | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□□■□□□ □□■■■□□ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ | ||||||
强化等级 | +0 | +2 | +4 | +6 | +10 | ||||
TP消耗 | 84 | 74 | |||||||
强化补正(X) | 0 | 50 | |||||||
Union效果 | 对象范围 | ||||||||
条件 | |||||||||
效果 | |||||||||
![]() | 電光二連波 | 31级习得 | 妨害 | 波动 | 雷属性 | 射程范围 | 效果范围 | ||
技能效果 | 对范围内的敌人造成2次雷属性波动伤害 (+ X%) 30%的概率降低敌方雷属性耐性(效果3回合)。 | □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | ||||||
强化等级 | +0 | +2 | +4 | +6 | +10 | ||||
TP消耗 | 78 | 69 | |||||||
强化补正(X) | 0 | 50 | |||||||
Union效果 | 对象范围 | ||||||||
条件 | 范围内有2个队友的情况 | □□□□□□□ □□□□□□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□■■■□□ □□□□□□□ □□□□□□□ | |||||||
效果 | 【春节赫赫】充能数增加1。 | ||||||||
![]() | 春節赫々 | 56级习得 | 攻击 | 波动 | 雷属性 | 射程范围 | 效果范围 | ||
技能效果 | 对范围内的敌人造成雷属性波动大伤害 (+ X%)提高所有同伴的雷属性威力(效果3回合)。 根据充能计数的数值,技能的威力提高15%×充能数。(充能上限:5),cd:1 | □□□□□□□ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ | □□□□□□□ □■■■■■□ □□■■■□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ □□□■□□□ | ||||||
强化等级 | +0 | +2 | +4 | +6 | +10 | ||||
TP消耗 | 68 | 56 | |||||||
强化补正(X) | 0 | 50 | |||||||
Union效果 | 对象范围 | ||||||||
条件 | 范围内有2个冲国队友的情况 | □□□□□□□ □■■■■■□ □■■■■■□ □■■■■■□ □■■■■■□ □■■■■■□ □□□□□□□ | |||||||
效果 | 【春节赫赫】充能数增加1。 | ||||||||
觉醒 | |||||||||
觉醒名称 | 详细 | 觉醒数 | |||||||
エネルギッシュお野菜 | 战斗开始时,提高自身速度,自身移动力+1(效果2回合) | 1 | |||||||
反撃のお野菜 | 当受到敌人攻击时,40%的概率降低其雷属性耐性(效果2回合) (仅在1~3格的射程距离时)。 | 3 | |||||||
カチコチお野菜 | 战斗开始时,提高自身防御力和魔法耐性(效果3回合)。 | 5 |
野菜妹伤害测试
