词条
三
PC 最近更新 : · 阅读数:1375 · 发布于:上海 历史记录
本期持续时间:
12月1日至12月15日
是否为二级目录:
[我方]当自身拥有1种[状态增益]时,暴击率提升30%;若拥有2种[状态增益],则溢出暴击率转为暴击创伤
本层苏醒数量:4(本轮用过的角色有4个在下轮战斗中不能使用)
是否为二级目录:
战斗
· 目标
✦ | 击败全部敌人 | ||||
✦ | 15回合内胜利 | ||||
✦ | 12回合内胜利 |
· 附加条件
[我方]当自身拥有1种[状态增益]时,暴击率提升30%;若拥有2种[状态增益],则溢出暴击率转为暴击创伤
[全体]攻击目标当前生命低于50%,则造成伤害提升30%
· 敌人
No.1
机器人I型 | |||||||||
“新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。 作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
10135 | B | B | B+ | B+ | |||||
机体加固I
|
受到的现实创伤减少10%
|
机器人II型x2 | |||||||||
“新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。 百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
13183 | C | C | B+ | B+ | |||||
机体加固I
|
受到的现实创伤减少10%
|
No.2
机器人I型x2 | |||||||||
“新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。 作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
10135 | B | B | B+ | B+ | |||||
机体加固I
|
受到的现实创伤减少10%
|
机器人特化II型 | |||||||||
“新人类”安保公司的特勤型机器人,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。 稳定、全面,尚未出现意外情况——安保朋友们的不二之选。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
15640 | A+ | B | B+ | B+ | |||||
机体加固II
|
受到的现实创伤减少20%
|
推荐等级:洞悉二45级
推荐灵感:木
是否为二级目录:
战斗
· 目标
✦ | 击败全部敌人 | ||||
✦ | 15回合内胜利 | ||||
✦ | 12回合内胜利 |
· 附加条件
[我方]当自身拥有1种[状态增益]时,暴击率提升30%;若拥有2种[状态增益],则溢出暴击率转为暴击创伤
[全体]攻击目标当前生命低于50%,则造成伤害提升30%
· 敌人
No.1
防护警卫 | |||||||||
第一防线学校特勤警卫,配有更加精良的 装备。他是警卫队中的好手,擅长使用各种防卫武器。他的能力出众,至少在训练赛中如此。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
13951 | B+ | B+ | B+ | B+ | |||||
警惕II
|
当其他友方退场时,自身激情+2
|
持械警卫x2 | |||||||||
第一防线学校特勤警卫,忠心耿耿的编内职员。 他误以为自己手中的警棍是为了保护学生,好在这一想法得到了迅速的纠正。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
10732 | B+ | B+ | B+ | B+ | |||||
警惕II
|
当其他友方退场时,自身激情+2
|
No.2
防护警卫x2 | |||||||||
第一防线学校特勤警卫,配有更加精良的 装备。他是警卫队中的好手,擅长使用各种防卫武器。他的能力出众,至少在训练赛中如此。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
13951 | B+ | B+ | B+ | B+ | |||||
警惕II
|
当其他友方退场时,自身激情+2
|
持械警卫 | |||||||||
第一防线学校特勤警卫,忠心耿耿的编内职员。 他误以为自己手中的警棍是为了保护学生,好在这一想法得到了迅速的纠正。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
10732 | B+ | B+ | B+ | B+ | |||||
警惕II
|
当其他友方退场时,自身激情+2
|
推荐等级:洞悉二45级
推荐灵感:兽
是否为二级目录:
在梦境片段-01取得✦ | ||||
20 | 60 | |||
在梦境片段-02取得✦ | ||||
20 | 60 | |||
在此梦境中累计获得4✦ | ||||
30 | 120 | |||
在此梦境中累计获得6✦ | ||||
30 | 120 | 5000 |
评论(0)