词条
四
PC 最近更新 : · 阅读数:1296 · 发布于:上海 历史记录
本期持续时间:
8月16日至8月31日
是否为二级目录:
[我方]单体攻击时,暴击率、暴击创伤提升30%
本层苏醒数量:4(本轮用过的角色有4个在下轮战斗中不能使用)
是否为二级目录:
战斗
· 目标
✦ | 击败全部敌人 | ||||
✦ | 15回合内胜利 | ||||
✦ | 12回合内胜利 |
· 附加条件
[我方]单体攻击时,暴击率、暴击创伤提升30%[我方]克制伤害提高30%
· 敌人
No.1
机器人I型 | |||||||||
“新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。 作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
10557 | B | B | B+ | B+ | |||||
机体加固I
|
受到的现实创伤减少10%
|
机器人II型 | |||||||||
“新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。 百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
12479 | C | C | B+ | B+ | |||||
机体加固I
|
受到的现实创伤减少10%
|
巡逻探测仪 | |||||||||
“新人类”安保公司的侦察型机器。 顺从、温和,相比其他行事激烈的兄长们,它看起来要亲切得多。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
12479 | C | C | B+ | B+ | |||||
机体加固I
|
受到的现实创伤减少10%
| ||||||||
紧急预警
|
退场时,使己方全体获得2层[坚固],驱散敌方全体的[属性提升][状态增益],并使敌方全体陷入[心神不宁]状态,持续3回合
|
No.2
机器人特化I型 | |||||||||
“新人类”安保公司的特勤型机器人,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。 安全可靠、无可比拟!钛合金防弹外壳、隐藏式咖啡机——企业的理想员工,家庭的最佳伴侣! | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
13940 | B+ | A+ | B+ | B+ | |||||
机体加固II
|
受到的现实创伤减少20%
|
清剿型机器人 | |||||||||
“新人类”安保公司的清剿型机器人,因强大的破坏性,仅作为公司不得已时的选择。 维修账单、赔偿清单、失控补偿金……入侵者抱头鼠窜,房间满目疮痍。毫无疑问,这是一场噩耗。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
35744 | A+ | A+ | A | A | |||||
机体加固II
|
受到的现实创伤减少20%
| ||||||||
戒备事态
|
回合开始时,若生命高于50%,则获得[激情保护]且造成伤害提升20%,持续1回合
| ||||||||
控制抗性
|
当回合结束时,若处于[控制],则赋予自身1层[控制抗性]
|
机器人特化II型 | |||||||||
“新人类”安保公司的特勤型机器人,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。 稳定、全面,尚未出现意外情况——安保朋友们的不二之选。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
13236 | A+ | B | B+ | B+ | |||||
机体加固II
|
受到的现实创伤减少20%
|
推荐等级:洞悉三1级
推荐灵感:岩
是否为二级目录:
战斗
· 目标
✦ | 击败全部敌人 | ||||
✦ | 15回合内胜利 | ||||
✦ | 12回合内胜利 |
· 附加条件
[我方]单体攻击时,暴击率、暴击创伤提升30%
[我方]克制伤害提高30%
· 敌人
沙米尔壤虫x4 | |||||||||
沙米尔虫之中的雕琢者,“奇迹之物”。 他们的祖辈也许有幸参加过耶路撒冷的圣殿建造,请谅解他们偶尔的高傲。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
15756 | C+ | C+ | A | A | |||||
蚕食
|
攻击时,赋予目标1层[蚀];[蚀]:现实防御-5%;可以叠加
|
沙米尔蠕虫x4 | |||||||||
沙米尔虫之中的筑基者,“奇迹之物”。 驱虫咒对这些自满的朋友毫无用处,理所应当,它们的出身要矜贵得多。 | |||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||
15756 | C+ | C+ | A | A | |||||
蚕食
|
攻击时,赋予目标1层[蚀];[蚀]:现实防御-5%;可以叠加
|
推荐等级:洞悉三1级
推荐灵感:星
是否为二级目录:
在梦境片段-01取得✦
| ||||
20
|
60
|
| ||
在梦境片段-02取得✦
| ||||
20
|
60
|
| ||
在此梦境中累计获得4✦
| ||||
30
|
120
|
| ||
在此梦境中累计获得6✦
| ||||
30
|
120
|
5000
|
评论(0)