词条
07 正中红心
PC 最近更新 : · 阅读数:521 · 发布于:江西省 历史记录
无数据
更换绑定文章
是否为二级目录:
故事
危机
在迷宫里决定转弯,就像一枚射出的子弹。 | ||||||
推荐等级 | 洞悉一Lv 5 | 消耗 | 12细胞活性 | |||
通关要求 | ||||||
✦ | 击败全部敌人 | |||||
✦ | 12回合内胜利 | |||||
掉落一览
| ||||||
✦✦掉落
|
常规掉落
| |||||
60
|
120
|
在迷宫里决定转弯,就像一枚射出的子弹。 | ||||||
推荐等级 | 洞悉二Lv 10 | 消耗 | 无 | |||
通关要求 | ||||||
✦ | 击败全部敌人 | |||||
✦ | 未使用减益类咒语且胜利 | |||||
附加条件
| ||||||
【全体】以汹涌的激情迎接即将到来的战斗
进入战斗时,激情+5 | ||||||
【全体】以激情为祭品
当失去激情时,净化自身的【属性削弱】【状态异常】 | ||||||
掉落一览
| ||||||
✦掉落
|
常规掉落
| |||||
60
|
是否为二级目录:
故事
危机
NO.1
机器人I型*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”新人类“安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2863 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机体加固 I | 受到的现实创伤减少10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能组
|
机器人II型*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”新人类“安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3428 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机体加固Ⅰ | 受到的现实创伤减少10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能组
|
NO.1
机器人I型*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”新人类“安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7119 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机体加固 I | 受到的现实创伤减少10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能组
|
机器人II型*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”新人类“安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8435 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机体加固Ⅰ | 受到的现实创伤减少10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能组
|
创建于:2023年06月27日
举报
0
0
分享
举报
评论(0)