丁字镐(锻造)
更新时间: 阅读数:260
武器详细属性:
图标 | 中文名称 | 英文名称 | 大类 | 子类 | 武器类型 |
![]() | 丁字镐(锻造) | PickAxeForged | 武器 | 工具/武器 | 双手 |
伤害 | 攻击距离 | 暴击几率 | 暴击系数 | 耐久度 | 耐久度降低系数 |
1.0-2.2 | 0.61-1.6 | 25 | 9 | 13 | 20 |
攻击频率 | 击中数量 | 对门/树伤害 | 攻击角度 | 击晕系数 | 击倒系数 |
0.8 | 3 | 35/35 | 0.65 | 0.3 | 2 |
伤害造成破洞 | 重量 | 头部耐久度 | 头部耐久系数 | | |
是 | 3 | 13 | 1.5 | | |
说明 | |||||
可以用来挖土 |