金属加工凿
更新时间: 阅读数:248
武器详细属性:
图标 | 中文名称 | 英文名称 | 大类 | 子类 | 武器类型 |
![]() | 金属加工凿 | MetalworkingChisel | 武器 | 工具/武器 | 单手 |
伤害 | 攻击距离 | 暴击几率 | 暴击系数 | 耐久度 | 耐久度降低系数 |
0.4-0.8 | 0.61-1.2 | 30 | 2 | 8 | 15 |
攻击频率 | 击中数量 | 对门/树伤害 | 攻击角度 | 击晕系数 | 击倒系数 |
0.95 | 2 | 1/0 | 0.72 | 0.23 | 0 |
伤害造成破洞 | 重量 | 武器长度 | | | |
否 | 1 | 0.25 | | | |
说明 | |||||
工具:金属加工凿 |