手柄(钉子)
更新时间: 阅读数:285
武器详细属性:
图标 | 中文名称 | 英文名称 | 大类 | 子类 | 武器类型 |
![]() | 手柄(钉子) | Handle_Nails | 武器 | 自制/武器 | 单手 |
伤害 | 攻击距离 | 暴击几率 | 暴击系数 | 耐久度 | 耐久度降低系数 |
0.4-0.7 | 0.61-1.13 | 5 | 5 | 10 | 3 |
攻击频率 | 击中数量 | 对门/树伤害 | 攻击角度 | 击晕系数 | 击倒系数 |
1.15 | 2 | 4/0 | 0.65 | 0.3 | 2 |
伤害造成破洞 | 重量 | 武器长度 | | | |
是 | 1 | 0.23 | | | |
说明 | |||||
可以用来烧火 |