词条
标枪
最近更新 : · 阅读数:23 · 发布于:上海 历史记录
武器详细属性:
图标 | 中文名称 | 英文名称 | 大类 | 子类 | 武器类型 |
| 标枪 | SpearShort | 武器 | 武器 | 双手 |
伤害 | 攻击距离 | 暴击几率 | 暴击系数 | 耐久度 | 耐久度降低系数 |
1.0-1.6 | 0.98-1.45 | 20 | 5 | 9 | 8 |
攻击频率 | 击中数量 | 对门/树伤害 | 攻击角度 | 击晕系数 | 击倒系数 |
1 | 2 | 5/0 | 0.8 | 0.3 | 0 |
伤害造成破洞 | 重量 | 锐利度 | 头部 | 头部耐久度 | 头部耐久降低系数 |
是 | 2.4 | 1.0 | 长矛头 | 10 | 1 |
说明 | |||||
钓鱼时可以用来叉鱼 |
评论(0)