U型夹剪(锻造)
更新时间: 阅读数:380
武器详细属性:
图标 | 中文名称 | 英文名称 | 大类 | 子类 | 武器类型 |
![]() | U型夹剪 | ScissorsForged | 武器 | 家庭/武器 | 单手 |
伤害 | 攻击距离 | 暴击几率 | 暴击系数 | 耐久度 | 耐久度降低系数 |
0.1-0.1 | 0.61-0.9 | 5 | 0 | 10 | 1 |
攻击频率 | 击中数量 | 对门/树伤害 | 攻击角度 | 击晕系数 | 击倒系数 |
1 | 1 | 1/0 | 0.65 | 0.01 | 0 |
伤害造成破洞 | 重量 | 武器长度 | 锐利度 | | |
是 | 0.5 | 0.17 | 1.0 | | |
说明 | |||||
本物品可以作为剪刀使用 |