B42版本武器属性一览
武器名称 | 最低伤害 | 最高伤害 | 暴击几率 | 暴击伤害 | 重量 | 单次攻击人数 | 耐久度 | 最近距离 | 最远距离 | 挥动时间 | 最低挥动时间 | 攻击范围角度 | 损坏系数 | 击退系数 | 击倒系数 | 对门伤害 | 对树伤害 | 双手武器 |
M16 突击步枪 | 0.8 | 1.4 | 25 | 10 | 4 | 2 | 10 | 0.61 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.965 | 60 | 0.3 | 4 | 20 | | TRUE |
M14 自动步枪 | 1.2 | 2 | 30 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0.61 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 20 | | TRUE |
消防斧 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 3 | 2 | 13 | 0.61 | 1.2 | 3 | 3 | 0.72 | 35 | 0.3 | 2 | 35 | 35 | TRUE |
石斧 | 0.5 | 1.5 | 15 | 5 | 1.2 | 3 | 5 | 0.61 | 1.2 | 3 | 3 | 0.72 | 5 | 0.3 | 1.5 | 15 | 10 | TRUE |
羽毛球拍 | 0.1 | 0.2 | 0 | | 1 | 2 | 4 | 0.61 | 1.25 | 4 | 4 | 0.75 | 3 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | |
圆头锤 | 0.5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.61 | 1 | 3 | 3 | 0.65 | 30 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | |
班卓琴 | 0.3 | 0.6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.61 | 1.25 | 4 | 4 | 0.75 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | TRUE |
杠铃 | 1.8 | 2.8 | | 2 | 6 | 3 | 15 | 0.61 | 1.35 | 2 | 3 | 0.8 | 25 | 0.3 | 2 | 35 | 55 | TRUE |
棒球棒 | 0.8 | 1.1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0.61 | 1.25 | 3 | 3 | 0.75 | 20 | 0.5 | 2 | 5 | 1 | TRUE |
钉刺球棒 | 1 | 1.5 | 30 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0.61 | 1.28 | 3 | 3 | 0.75 | 10 | 0.5 | 2 | 7 | 1 | TRUE |
圆珠笔(蓝) | 0.1 | 0.1 | 0 | | 0.1 | 1 | 2 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
面包刀 | 0.1 | 0.4 | 15 | 10 | 0.3 | 1 | 5 | 0.61 | 1 | 2 | 2 | 0.65 | 5 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
扫帚 | 0.2 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
黄油刀 | 0.1 | 0.4 | 7 | 10 | 0.3 | 1 | 3 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
单头船桨 | 0.5 | 1.3 | 40 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 10 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
双头船桨 | 0.8 | 1.9 | 50 | 2 | 2.2 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 10 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
电锯 | 0.6 | 1.1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0.61 | 1.2 | 3 | 3 | 0.72 | 70 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | TRUE |
椅腿 | 0.4 | 0.8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.61 | 1 | 4 | 4 | 0.65 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
雨伞-收起(黑) | 0.5 | 0.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.61 | 1.1 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
雨伞-收起(蓝) | 0.5 | 0.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.61 | 1.1 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
雨伞-收起(红) | 0.5 | 0.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.61 | 1.1 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
雨伞-收起(白) | 0.5 | 0.7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.61 | 1.1 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
石工锤 | 0.5 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.61 | 1 | 3 | 3 | 0.65 | 25 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | |
简易鱼竿(鱼线) | 0.2 | 0.3 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.61 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
简易鱼竿(麻绳) | 0.2 | 0.3 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.61 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
撬棍 | 0.6 | 1.15 | 20 | 2.5 | 2 | 3 | 15 | 0.61 | 1.25 | 3 | 3 | 0.75 | 70 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | TRUE |
双管霰弹枪 | 2 | 2.7 | 80 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0.67 | 9 | 2 | | 0.9 | 60 | 0.8 | 8 | 30 | | TRUE |
双管霰弹枪(锯短) | 2 | 2.7 | 80 | 2 | 3.5 | 4 | 10 | 0.67 | 8 | 2 | | 0.657 | 60 | 0.8 | 8 | 30 | | TRUE |
鼓槌 | 0.1 | 0.2 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 0.61 | 0.9 | 4 | 4 | 0.65 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | |
哑铃 | 0.5 | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0.61 | 1 | 3 | 3 | 0.65 | 25 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | |
鱼竿(鱼线) | 0.2 | 0.3 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.61 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
鱼竿(无钓线) | 0.2 | 0.3 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.61 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
鱼竿(麻绳) | 0.2 | 0.3 | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 3 | 0.61 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
石刀 | 0.4 | 0.6 | 20 | 2 | 0.75 | 1 | 6 | 0.61 | 0.85 | 2 | 2 | 0.65 | 7 | 0.3 | 0 | 1 | 2 | |
长笛 | 0.1 | 0.2 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 0.61 | 0.9 | 4 | 4 | 0.65 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | |
餐叉 | 0.1 | 0.1 | 5 | 10 | 0.3 | 1 | 3 | 0.2 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
园艺叉 | 1 | 1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 2 | 10 | 0.61 | 1.37 | 2 | 2 | 0.8 | 15 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | TRUE |
园艺锄 | 0.6 | 1.7 | 35 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.85 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 1 | TRUE |
高尔夫球杆 | 0.5 | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.61 | 1.42 | 3 | 3 | 0.8 | 15 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
煎锅 | 0.25 | 0.45 | 30 | 1.7 | 1.2 | 1 | 10 | 0.61 | 1.1 | 3 | 3 | 0.67 | 12 | 0.5 | 1.3 | 3 | 0 | |
吉他 | 0.3 | 0.8 | 20 | 2 | 2.3 | 3 | 2 | 0.61 | 1.3 | 3 | 3 | 0.8 | 3 | 0.3 | 1.5 | 3 | 10 | TRUE |
电贝司(黑) | 0.9 | 1.4 | 70 | 2 | 3.5 | 3 | 12 | 0.61 | 1.35 | 3 | 3 | 0.8 | 9 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | TRUE |
电贝司(蓝) | 0.9 | 1.4 | 70 | 2 | 3.5 | 3 | 12 | 0.61 | 1.35 | 3 | 3 | 0.8 | 9 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | TRUE |
电贝司(红) | 0.9 | 1.4 | 70 | 2 | 3.5 | 3 | 12 | 0.61 | 1.35 | 3 | 3 | 0.8 | 9 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | TRUE |
电吉他(黑) | 0.8 | 1.2 | 55 | 2 | 2.8 | 3 | 10 | 0.61 | 1.35 | 3 | 3 | 0.8 | 7 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | TRUE |
电吉他(蓝) | 0.8 | 1.2 | 55 | 2 | 2.8 | 3 | 10 | 0.61 | 1.35 | 3 | 3 | 0.8 | 7 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | TRUE |
电吉他(红) | 0.8 | 1.2 | 55 | 2 | 2.8 | 3 | 10 | 0.61 | 1.35 | 3 | 3 | 0.8 | 7 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | TRUE |
铁锤 | 0.5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.61 | 1.1 | 3 | 3 | 0.67 | 30 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | |
石锤 | 0.3 | 0.7 | 15 | 3 | 1.2 | 1 | 5 | 0.61 | 1.05 | 3 | 3 | 0.65 | 5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | |
单手斧 | 0.7 | 1.5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0.61 | 1.1 | 4 | 3 | 0.67 | 15 | 0.3 | 2 | 20 | 15 | |
单手叉 | 0.2 | 0.4 | 10 | 10 | 0.5 | 2 | 6 | 0.61 | 0.9 | 4 | 4 | 0.65 | 9 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
单手镰 | 0.6 | 1.2 | 15 | 5 | 0.5 | 2 | 5 | 0.61 | 1.1 | 4 | 4 | 0.67 | 5 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
曲棍球棒 | 0.3 | 0.7 | 30 | 2 | 1.5 | 3 | 7 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 5 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
猎刀 | 0.6 | 1.2 | 50 | 3 | 0.5 | 1 | 10 | 0.61 | 0.9 | 2 | 2 | 0.65 | 15 | 0.3 | 0 | 1 | 2 | |
MSR788 狩猎步枪 | 1.2 | 2 | 30 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0.61 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 20 | | TRUE |
冰球棍 | 0.3 | 0.7 | 30 | 2 | 1.5 | 3 | 7 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 5 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
冰锄 | 0.6 | 0.9 | 10 | 5 | 0.3 | 1 | 10 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 7 | 0.3 | 0 | 1 | 2 | |
武土刀 | 8 | 8 | 30 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0.61 | 1.4 | 3 | 3 | 0.8 | 15 | 0.5 | 0 | 8 | 1 | TRUE |
键盘吉他 | 0.2 | 0.7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.58 | 1.25 | 3 | 3 | 0.72 | 3 | 0.3 | 1.5 | 3 | 10 | TRUE |
厨房刀 | 0.3 | 0.7 | 25 | 4 | 0.3 | 1 | 10 | 0.61 | 0.9 | 2 | 2 | 0.65 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | |
网棒球棍 | 0.3 | 0.7 | 30 | 2 | 0.4 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 10 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
铅管 | 0.7 | 1.2 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | 15 | 0.61 | 1.15 | 2 | 2 | 0.7 | 20 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
叶耙 | 0.2 | 0.4 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
拆信刀 | 0.1 | 0.1 | 5 | 10 | 0.3 | 1 | 5 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 2 | |
大砍刀 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 2 | 13 | 0.61 | 1.23 | 4 | 4 | 0.7 | 25 | 0.3 | 2 | 10 | 10 | |
剁肉刀 | 0.4 | 0.8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0.61 | 1 | 4 | 4 | 0.65 | 15 | 0.3 | 2 | 20 | 15 | |
金属棒 | 0.7 | 1.1 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | 8 | 0.61 | 1.2 | 2 | 2 | 0.72 | 15 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
金属管 | 0.6 | 1 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | 8 | 0.61 | 1.2 | 2 | 2 | 0.72 | 15 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
警棍 | 0.6 | 1.1 | 25 | 2 | 1.5 | 2 | 15 | 0.61 | 1.2 | 2 | 2 | 0.72 | 20 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
平底煎锅 | 0.3 | 0.5 | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.61 | 1.1 | 3 | 3 | 0.67 | 12 | 0.5 | 1.3 | 3 | 0 | |
钢笔 | 0.1 | 0.1 | 0 | | 0.1 | 1 | 2 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
铅笔 | 0.1 | 0.1 | 0 | | 0.1 | 1 | 1 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
丁字镐 | 1 | 2.2 | 25 | 9 | 3 | 3 | 13 | 0.61 | 1.6 | 3 | 3 | 0.65 | 20 | 0.3 | 2 | 35 | 35 | TRUE |
镐柄 | 0.4 | 0.8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.61 | 1.05 | 4 | 4 | 0.65 | 3 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | TRUE |
钉刺镐柄 | 0.7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.61 | 1.1 | 4 | 4 | 0.65 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | TRUE |
管钳 | 0.5 | 1 | 25 | 2 | 1.5 | 2 | 10 | 0.61 | 1.1 | 4 | 4 | 0.67 | 25 | 0.3 | 2 | 10 | 0 | |
M9 手枪 | 0.6 | 1 | 20 | 4 | 1.5 | 1 | 10 | 0.61 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 5 | | |
M1911 手枪 | 1 | 1.4 | 20 | 4 | 1.5 | 1 | 10 | 0.61 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 5 | | |
沙鹰 手枪 | 1 | 1.9 | 20 | 4 | 1.5 | 1 | 10 | 0.61 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 5 | | |
木板 | 0.4 | 0.6 | 30 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0.61 | 1.3 | 4 | 4 | 0.75 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | TRUE |
钉刺木板 | 0.5 | 0.8 | 25 | 5 | 3.1 | 2 | 10 | 0.61 | 1.32 | 4 | 4 | 0.75 | 2 | 0.3 | 2 | 8 | 0 | TRUE |
马桶塞 | 0.3 | 0.5 | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 0.61 | 1.1 | 4 | 4 | 0.65 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | |
台球杆 | 0.2 | 0.4 | 0 | | 1 | 2 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 10 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
钉耙 | 0.2 | 0.4 | 5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 0.61 | 1.6 | 2 | 2 | 0.85 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | TRUE |
圆珠笔(红) | 0.1 | 0.1 | 0 | | 0.1 | 1 | 2 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
M625 左轮手枪 | 1 | 1.6 | 20 | 4 | 1.75 | 1 | 10 | 0.61 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 5 | | |
马格南 左轮手枪 | 1.2 | 1.9 | 20 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0.61 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 5 | | |
M36 左轮手枪 | 0.7 | 1.2 | 20 | 4 | 1.5 | 1 | 10 | 0.61 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 5 | | |
擀面杖 | 0.2 | 0.5 | 15 | 2 | 1.5 | 2 | 8 | 0.61 | 1.1 | 3 | 3 | 0.67 | 14 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | |
平底煮锅 | 0.2 | 0.7 | 30 | 2 | 0.7 | 2 | 5 | 0.61 | 1 | 2 | 2 | 0.65 | 10 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
萨克斯管 | 0.4 | 0.8 | 70 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.61 | 1.2 | 4 | 4 | 0.72 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
手术刀 | 0.1 | 0.4 | 10 | 10 | 0.3 | 1 | 5 | 0.61 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
剪刀 | 0.1 | 0.1 | 5 | | 0.4 | 1 | 10 | 0.61 | 0.9 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
螺丝刀 | 0.3 | 0.7 | 10 | 10 | 0.4 | 1 | 10 | 0.61 | 0.85 | 2 | 2 | 0.65 | 6 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | |
JS-2000 霰弹枪 | 1.5 | 2.2 | 60 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0.61 | 7 | 2 | | 0.9 | 60 | 0.8 | 8 | 20 | | TRUE |
JS-2000 霰弹枪(锯短) | 1.5 | 2.2 | 60 | 2 | 3.5 | 4 | 10 | 0.61 | 6 | 2 | 2 | 0.657 | 50 | 0.9 | 8 | 20 | | TRUE |
铁铲 | 0.8 | 1.9 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.85 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 1 | TRUE |
铁锹 | 0.8 | 1.9 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.85 | 10 | 0.5 | 2 | 5 | 1 | TRUE |
破墙大锤 | 2 | 3 | | 2 | 6 | 3 | 10 | 0.7 | 1.35 | 2 | 4 | 0.8 | 40 | 1 | 3 | 40 | 10 | TRUE |
工程大锤 | 2 | 3 | | 2 | 6 | 3 | 10 | 0.7 | 1.35 | 2 | 4 | 0.8 | 40 | 1 | 3 | 40 | 10 | TRUE |
碎瓶 | 0.2 | 0.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.61 | 0.8 | 4 | 4 | 0.65 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | |
雪铲 | 0.8 | 1.9 | 40 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 0.61 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.85 | 10 | 0.5 | 2 | 10 | 1 | TRUE |
长矛(面包刀) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(黄油刀) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.42 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
自制长矛 | 1 | 1.5 | 30 | 10 | 1.7 | 2 | 5 | 0.98 | 1.4 | 2 | 2 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(餐叉) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.42 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(单手叉) | 1.1 | 1.6 | 30 | 10 | 2.2 | 2 | 7 | 0.98 | 1.45 | 2 | 2 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | TRUE |
长矛(猎刀) | 1.2 | 1.7 | 30 | 10 | 2.2 | 2 | 9 | 0.98 | 1.48 | 2 | 2 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | TRUE |
长矛(冰锄) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.42 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(厨房刀) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0.98 | 1.45 | 2 | 2 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(拆信刀) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.42 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(大砍刀) | 1.3 | 2 | 30 | 10 | 3.7 | 2 | 12 | 0.98 | 1.55 | 2 | 2 | 0.8 | 10 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | TRUE |
长矛(手术刀) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.42 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(剪刀) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2.1 | 2 | 6 | 0.98 | 1.42 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
长矛(螺丝刀) | 1.2 | 1.6 | 30 | 10 | 2.1 | 2 | 7 | 0.98 | 1.45 | 2 | 2 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | TRUE |
长矛(勺子) | 1 | 1.6 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.98 | 1.4 | 2 | 2 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
勺子 | 0.1 | 0.1 | 0 | | 0.3 | 1 | 3 | 0.2 | 0.8 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
木桩 | 0.25 | 0.53 | 10 | 10 | 0.3 | 1 | 5 | 0.61 | 0.85 | 2 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | |
桌腿 | 0.5 | 0.9 | 10 | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 0.61 | 1 | 4 | 4 | 0.65 | 3 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
网球拍 | 0.3 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.61 | 1.25 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | |
小号 | 0.4 | 0.8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.61 | 1.15 | 4 | 4 | 0.67 | 2 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
MSR700 猎狐步枪 | 0.6 | 1.3 | 25 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0.61 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 60 | 0.3 | 2 | 20 | | TRUE |
小提琴 | 0.2 | 0.4 | 5 | | 0.7 | 2 | 1 | 0.61 | 1 | 4 | 4 | 0.65 | 1 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | |
伐木斧 | 1.3 | 3 | 50 | 12 | 3 | 3 | 15 | 0.61 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 25 | 0.3 | 3 | 55 | 55 | TRUE |
木矛 | 1 | 1.4 | 30 | 10 | 1.7 | 2 | 7 | 0.61 | 1.4 | 2 | 2 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | TRUE |
木锤 | 0.4 | 0.9 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.61 | 1 | 3 | 3 | 0.65 | 20 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | |
扳手 | 0.5 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.61 | 1.1 | 4 | 4 | 0.67 | 15 | 0.3 | 2 | 10 | 0 | |
数据源来自当前源生版本系统参数读取,其他类型物资数据尽情期待。
卑微小夏
2025/02/16日辽宁省
阿玉
2025/01/19日四川省