【妖怪】小狸
更新时间: views:3.5K+
基本情报
立绘 | 资料 | |||||||
![]() | 姓名 | 【化狐】 小狸 | ||||||
稀有度 | ![]() | |||||||
属性 | ![]() | |||||||
职业 | ![]() | |||||||
攻击类型 | 物理 | |||||||
可部署位置 | 远近 | |||||||
移动方式 | 地面 | |||||||
SD小人
| ||||||||
种族特性:妖怪変化(狐)
|
入手方法
| |||||||
非技能中以野兽的姿态进行近距离攻击,并且不会发动连击。使用技能时变身并提升力量 | 限定卡池抽取 | |||||||
背景故事
| ||||||||
本以为擅长化人,没想到是只会使用房中术的忍者狐狸。 对她性格温文尔雅的搭档,小诗总是因为任务而大伤脑筋。 但小诗很喜欢她,所以这对组合的关系一直很好。 爱吃的不是油炸豆腐,而是鸡蛋。因为讨厌老鼠,所以把驱除老鼠当作生存的意义之一。 | ||||||||
人物属性(不包含装备的值)
| ||||||||
等级
|
HP
|
攻击力
|
物理防御
|
魔法防御
|
阻挡数
|
射程
|
攻击速度
|
部署费用
|
1 | 1628 | 85 | 92 | 65 | 1 | 180 | 120 | 12 |
30未转职
| 1943 | 110 | 118 | 84 | 1 | 180 | 120 | 12 |
装备补正
| - | +18 | +26 | +19 | - | +5 | +3 | - |
60
(1转) | 2336 | 140 | 171 | 121 | 1 | 185 | 125 | 12 |
装备补正
| - | +28 | +36 | +24 | - | +5 | +3 | - |
90 (2转) | 2532 | 182 | 234 | 163 | 1 | 190 | 130 | 12 |
装备补正
| - | +38 | +46 | +29 | - | +5 | +3 | - |
120
(3转) | 2729 | 234 | 308 | 211 | 1 | 195 | 135 | 12 |
装备补正
| - | +43 | +56 | +34 | - | +5 | +3 | - |
职业特性:手里剑
等级 | 效果 |
0转 0-30 | 可以配置在远近的格子上,攻击进行连续3次的攻击 通过所配置的属性格获得特殊效果 火:造成伤害1.1倍 水:攻击造成攻击力45%的追加魔法伤害 地:攻击造成攻击力45%的追加物理伤害 风:攻击速度增加(小) |
1转 30-60 | 可以配置在远近的格子上,攻击进行连续3次的攻击 通过所配置的属性格获得特殊效果 火:造成伤害1.1倍 水:攻击造成攻击力60%的追加魔法伤害 地:攻击造成攻击力60%的追加物理伤害 风:攻击速度增加(中) 光暗:技能持续时间内不会成为中远距离攻击的对象 |
2转 60-90 | 可以配置在远近的格子上,攻击进行连续3次的攻击 通过所配置的属性格获得特殊效果 火:造成伤害1.2倍 水:攻击造成攻击力75%的追加魔法伤害 地:攻击造成攻击力75%的追加物理伤害 风:攻击速度增加(大) 光暗:技能持续时间内不会成为中远距离攻击的对象 |
3转 90-120 | 可以配置在远近的格子上,攻击进行连续3次的攻击 通过所配置的属性格获得特殊效果 火:造成伤害1.3倍 水:攻击造成攻击力90%的追加魔法伤害 地:攻击造成攻击力90%的追加物理伤害 风:攻击速度增加(大) 光暗:技能持续时间内不会成为中远距离攻击的对象 移动时不会解除正在施放的技能 |
EX技能
这就是我的全力! | |||
Lv | 效果 | 准备时间 | 初回 |
1 | 持续时间无限,变为妖怪娘,并且最大生命值变为1.4倍,攻击力变为1.6倍,射程变为1.2倍。攻击目标+1并且有60%的概率闪避攻击。 | 139 | 83 |
2 | 持续时间无限,变为妖怪娘,并且最大生命值变为1.45倍,攻击力变为1.65倍,射程变为1.25倍。攻击目标+1并且有60%的概率闪避攻击。 | 138 | 83 |
3 | 持续时间无限,变为妖怪娘,并且最大生命值变为1.5倍,攻击力变为1.7倍,射程变为1.3倍。攻击目标+1并且有60%的概率闪避攻击。 | 137 | 82 |
4 | 持续时间无限,变为妖怪娘,并且最大生命值变为1.55倍,攻击力变为1.75倍,射程变为1.35倍。攻击目标+1并且有60%的概率闪避攻击。 | 136 | 82 |
5 | 持续时间无限,变为妖怪娘,并且最大生命值变为1.6倍,攻击力变为1.8倍,射程变为1.4倍。攻击目标+1并且有60%的概率闪避攻击。 | 135 | 81 |
潜能觉醒
出击费用-1 | 满潜额外效果 | ||||
出击费用-1 | |||||
攻击力+50
| |||||
攻击力+50
| |||||
移动速度1.5倍
|
小故事