词条
『アリサカ式』の継承者
PC 最近更新 : · 阅读数:374 · 发布于:广东省 历史记录
画像 | プロフィール | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | [『アリサカ式』の継承者] 有坂 | ||||||||||||||
レアリティ | SS | ||||||||||||||
タイプ | 输出 | ||||||||||||||
攻撃属性 | 貫/闇 | ||||||||||||||
成長傾向 | 魔防 | ||||||||||||||
武器種 | 銃 | ||||||||||||||
SDキャラ | |||||||||||||||
初登場 自己紹介 | ||||||||
本日或ら特鉄隊でお世話になります、アリサカであります! 得意な的は採掘と武器開発であります。 『真アリサカ式』作るために旅していました。 鉱石や武器的ことでお困り的時は、ぜひ頼ってください! 我是有坂,今天就由特铁队来照顾你们吧!
我的专长是采矿和武器开发。
我去旅行是为了创造“真正的有坂风格”。
如果您对矿石或武器有任何疑问,请随时询问! | ||||||||
入手方法 | ||||||||
2023.12.29 極石魔装 ギア入手 | ||||||||
属性補正(初期値/Lv50/Lv100・好感Lv20・TB未開放) | ||||||||
物攻 | 132.00%/157.88%/167.48% | 物防 | 127.00%/169.91%/180.51% | 命中 | 132.00%/184.90%/197.70% | 速度 | 131.00%/183.90%/196.50% | |
魔攻 | 126.00%/199.83%/213.83% | 魔防 | 119.00%/164.86%/174.26% | 回復 | 119.00%/145.83%/152.83% | 幸運 | 136.00%/174.96%/186.76% | |
技能名 | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
通常攻撃 | - | E | 貫 | 遠距離 単体 | 貫属性的魔法攻撃。 | |||
魔弾 ◇ | SP 5 RP- | C | 貫 | 遠距離 単体 | 对敌方单体使用魔法(貫)进行攻击。 | |||
魔弾駆玖式 ◇◇ (Link Skill) | SP 8 RP- | A | 貫 闇 | 遠距離 単体 | 对敌方单体使用魔法(貫)或魔法(闇)进行攻击。 | |||
link条件 | 「魔弾駆玖式」使用时 魔法攻撃単体或者闇属性包含其中的双属性技能、除自身外2体以上选择。 | |||||||
link効果 | link技能発動時、如果自己的生命值在50%以上,则伤害提升100%, 如果低于 50%,则增加 30% 的减伤。 ※仅在本回合生效 | |||||||
ハチイチホウ ◇◇◇ (Link Skill) | SP13 RP- | SS | 貫 闇 | 遠距離 単体 | 对敌方单体使用魔法(貫)或魔法(闇)进行攻击。 | |||
link条件 | 「ハチイチホウ」使用时 魔法攻撃単体或者闇属性包含其中的双属性技能、除自身外2体以上选择。 | |||||||
link効果 | 【回合结束时、自身的魔法攻撃力30%上昇2回合】效果附加到自身。 ※该效果不会因战斗中wave的改变而取消 | |||||||
特殊技能(大招) | 消費 | 威力 | 属性 | 範囲 | 効果 | |||
ガトリングジェム | SP 0 RP- | SSS | 貫 | 遠距離 単体 | 对敌方单体使用魔法(貫)进行攻击。 CP4以上的場合、 自身的魔法攻撃力和元素爆发時的魔法攻撃力上昇1回合(大)。 | |||
被动技能 | 効果 | |||||||
ダメージアップ&カット:HPスイッチ | 自身的HP达到50%以上的場合、伤害上昇30%、 自身的HP达到50%未満的場合、减伤上昇20%。 | |||||||
マルチプルマジック改:link技能 | 自身的link技能发动時、魔法攻撃力达到上昇(大)。 ※该效果不会因战斗中wave的改变而取消 | |||||||
マルチプルバーストダメージ:link技能 | 自身的link技能発動時、元素爆发对敌人造成的伤害增加(中)。 ※该效果不会因战斗中wave的改变而取消 | |||||||
LB被动技能 | 効果 | |||||||
ターンエンドダメージアップ (LB被动技能1) | 回合结束时、自身的伤害10%上昇。 ※效果持续2回合 | |||||||
SPチャージ:link技能 (LB被动技能2) | 自身发动link技能的回合的行动后、SP3回復。 ※仅在本回合生效 |
评论(0)