词条
明智光秀
最近更新 : · 阅读数:6004 · 历史记录
角色信息
名字 | 稀有度 | 属性 | 类型 | ||
明智光秀 | SSR | 水 | 智力 | ||
攻击 | 防御 | 生命 | 速度 | ||
37861 | 5349 | 127426 | 171 | ||
最高等级 | 战斗能力 | ||||
200 | 85690 | ||||
专属装备 | 私人物品 | ||||
克莱尔的皇冠 | 鞭子 |
角色评价
综合评价 | 主线内容 | 竞技场 | 伤害 |
B | B | A | B |
角色技能
技能1:冰霜激流破
| |||||
明智光秀使用元素之力对敌方中,后排目标造成攻击力54%的魔法伤害,并有48%机率对目标附加1层冰霜标记 <冰霜标记>当同一目标被叠加3层冰霜标记时,将会被冰冻,被冰冻的目标2回合内无法进行任何行动以及部分被动技无法触发 | |||||
Lv2:魔法伤害提升至攻击力的72%,附加冰霜标记的机率提升至58% | |||||
Lv3:魔法伤害提升至攻击力的90%,附加冰霜标记的机率提升至72% | |||||
技能2:冰龙咆哮 | |||||
明智光秀命令冰龙对敌方全体目标造成攻击力120%魔法伤害 | |||||
Lv2:魔法伤害提升至攻击力的160% | |||||
Lv3:魔法伤害提升至攻击力的200% | |||||
技能3:极度冰封
| |||||
明智光秀对已经被冰冻的目标额外造成攻击力96%的魔法伤害 | |||||
Lv2:魔法伤害提升至攻击力的128% | |||||
Lv3:魔法伤害提升至攻击力的160% | |||||
技能4:绝对王者
| |||||
明智光秀不会放过任何向她露出獠牙的敌人,提升自身15%攻击,3%暴击 | |||||
Lv2:攻击提升至20%,暴击提升至4% | |||||
Lv3:攻击提升至25%,暴击提升至5% | |||||
专属装备技能:寒冰领域
| |||||
每当敌方有目标被冰冻时,自身有15%机率立即释放一次霜天雪舞
| |||||
Lv2:每当敌方有目标被冰冻时,自身有30%机率立即释放一次霜天雪舞
| |||||
Lv3:每当敌方有目标被冰冻时,自身有50%机率立即释放一次霜天雪舞
|
角色突破
★1 | 生命值 + 716 | ||||
★2 | 攻击力 + 985 | ||||
★3 | 防御 +202 | ||||
★4 | 生命值 + 3738 | ||||
★5 | 命中 + 1.0% | ||||
★6 | 回避 + 1.0% |
专属装备
Lv.0 | 攻击力增加15% | ||||
Lv.10 | 暴击率提高4% | ||||
Lv.20 | 攻击力增加25% | ||||
Lv.30 | 敌方目标每被冰冻一次,就有15%的几率发动一次【冰霜洪流】。 | ||||
Lv.40 | 敌方目标每被冰冻一次,就有30%的几率发动一次【冰霜洪流】。 | ||||
Lv.50 | 敌方目标每被冰冻一次,就有50%的几率发动一次【冰霜洪流】。 |
推荐勋章&属性
推荐徽章 | |||||
勇气勋章 | 疯狂勋章 | 生命勋章 | |||
推荐子属性 | |||||
攻击/最终伤害/暴击率/暴击伤害
|
立绘/皮肤赏析
评论(0)