词条
设施研究解说
网页 最近更新 : · 阅读数:21064 · 历史记录
是否为二级目录:
2,日服wiki也该有咱们自己的研究设施资料了~
3,大部分翻译来自谷歌插件,翻译修正我会慢慢修改,现在机翻估计也没什么大问题,都能看懂的吧。
4,如果觉得好用就给个赞吧,赞又不要钱0.0
是否为二级目录:
1,通过进行研究,可以获得诸如资源的自动恢复量增加和探索中获得的资源量增加等效果的系统,当然也包括大家常说的“炼金科技”
2,为每个项目设置研究,并且可以通过满足条件和消耗材料来开始研究。
2,为每个项目设置研究,并且可以通过满足条件和消耗材料来开始研究。
3,科技要求的累积,是从你上一阶段开始累积的。
- 举个栗子:
资源回收【2】(每个资源3000个条件) 当正在进行此阶段,并且消耗10000 5000 3000 (包括其它所需材料)时。
资源回收【3】(每个资源5000个条件) 也开始进行,计数为5000/2000/0 - 资源回收【4】(每个资源10000个条件)它不会变为2000/0/0,而是保持在0/0/0。
是否为二级目录:
研究列表总览(按序号排列)
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
1 | 机载基础设施 | 启动各种设施研究 | ・通关主关卡1-3 | (力量) x 100 | 00:00:01 | |
2 | 资源回收 1 | 每种资源自动回收量+20%(+18/10min) | ・ [1] 完成对船内基础设施的研究 ・ 使用了 1000 种不同的材料 | (零件) x 50 (电源) x 150 (通用模块) x 10 (量产型零件) x 20 | 00:00:15 | |
2 | 指挥代理系统 | 自动战斗功能发布 | ・ [1] 完成对船内基础设施的研究・完成 3个主要阶段 ・指挥技能等级Lv.3或更高 | (零件) x 125 (电源) x 175 | 00:10:00 | |
2 | 精密雷达系统 | 启动各种设施研究 | ・ [1] 完成对船内基础设施的研究 ・完成 5 次资源搜索 | (零件) x 50 (电源) x 175 (通用模块) x 30 (计算控制零件) x 5 | 00:30:00 | |
2 | 运输无人机 1 | 搜索资源时资源获取量+5% | ・ [2] 精密雷达系统研究完成 ・资源搜索完成10次 | (零件) x 250 (电源) x 300 (通用模块) x 50 (量产型零件) x 50 | 01:00:00 | |
3 | 资源回收2 | 每种资源自动回收量+40%(+21/10min) | ・ [2] 完成资源循环利用研究 1 ・ 使用了 3000 种不同的材料 | (零件) x 100 (电源) x 250 (通用模块) x 50 (量产型零件) x 50 | 01:00:00 | |
3 | 机器人生产设备 | 开展“机器人设计”研究 | ・ 获得 2 个机器人* 1 | (零件) x 175 (电源) x 150 (通用模块) x 30 (量产型零件) x 30 | 00:00:30 | |
3 | 运输无人机2 | 搜索资源时资源获取量+10% | ・ [2] 完成了运输无人机的研究 1 ・完成了 30 次资源搜索 | (零件) x 375 (电源) x 475 (通用模块) x 250 (量产型零件) x 100 (助推器) x 50 | 02:30:00 | |
四 | 资源回收 3 | 每种资源自动回收量+60%(+24/10min) | ・ [3] 完成资源回收研究 2 ・ 使用了 5000 种不同的材料 | (零件) x 150 (电源) x 350 (通用模块) x 100 (量产型零件) x 100 | 02:00:00 | |
四 | 模拟系统1 | 开启日常训练(初级) | ・ [2] 完成指挥机构系统的研究 ・击败50名敌人 ・通过主舞台10次 | (零件) x 300 (电源) x 450 (通用模块) x 100 (计算控制零件) x 10 | 02:00:00 | |
四 | 勘探区分析室1 | 搜索资源时物品获得概率+4% | ・ [3] 精密雷达系统研究完成 ・指挥技能等级Lv.15或更高 | (零件) x 100 (电源) x 300 (通用模块) x 100 (计算控制零件) x 20 | 02:00:00 | |
四 | 运输无人机 3 | 搜索资源时资源获取量+15% | ・ [3] 完成运输无人机的研究 2 ・完成资源搜索50 次 | (零件) x 500 (电源) x 650 (通用模块) x 500 (量产型零件) x 200 (助推器) x 100 | 06:00:00 | |
五 | 资源回收 4 | 每种资源自动回收量+80%(+27/10min) | ・ [4] 完成资源回收研究 3 ・ 使用了 10000 种不同的材料 | (零件) x 200 (电源) x 450 (通用模块) x 200 (量产型零件) x 150 (计算控制零件) x 25 | 03:00:00 | |
五 | 重型装备生产设备 | 开启bioroid特殊制造功能 | ・ [3] 完成机器人制造设备的研究 ・制造20种生物体*2 ・制造3个S级生物体*3 | (零件) x 200 (营养) x 150 (电力) x 400 (通用模块) x 100 (合金装甲板) x 10 (原型零件) x 1 | 02:00:00 | |
五 | 探区分析室2 | 搜索资源时物品获得概率+8% | ・ [4] 探索区分析室1研究完成 ・指挥技能Lv.20以上 | (零件) x 180 (电源) x 475 (通用模块) x 250 (计算控制零件) x 50 | 06:00:00 | |
五 | 运输无人机 4 | 搜索资源时资源获取量+20% | ・ [4] 完成了运输无人机的研究 3 ・完成了 100 次资源搜索 | (零件) x 625 (电源) x 825 (通用模块) x 1000 (量产型零件) x 500 (高输出助推器) x 30 | 24:00:00 (1D0H) | |
6 | 资源回收 5 | 每种资源自动回收量+100%(+30/10min) | ・ [5] 完成资源循环利用研究 4 ・ 使用了 15,000 种不同材料 | (零件) x 250 (电源) x 550 (通用模块) x 300 (量产型零件) x 250 (计算控制零件) x 50 | 06:00:00 | |
6 | 模拟系统2 | 日常培训开班(中级) | ·【4】模拟系统1完成学习 ,敌人150身体被破坏 ,boss属性敌人10身体被破坏 ,主舞台50次通关 | (部件)x 450 (电源)x 1350 (通用模块)x 500 (高端模块)x 50 (计算控制部件)x 30 | 10:00:00 | |
6 | 勘探区分析室3 | 搜索资源时物品获得概率+12% | ・在探索区分析室2完成研究 ・指挥技能等级Lv.25或更高 | (零件) x 260 (电源) x 650 (通用模块) x 500 (计算控制零件) x 100 | 12:00:00 | |
6 | 运输无人机 5 | 搜索资源时资源获取量+25% | ・ [5] 完成运输无人机的研究 4 ・完成资源搜索200 次 | (零件) x 750 (电源) x 1000 (通用模块) x 2000 (量产型零件) x 750 (高输出助推器) x 75 | 48:00:00 (2D0H) | |
7 | 资源回收 6 | 每种资源自动回收量+120%(+33/10min) | ・ [6] 完成资源循环利用研究 5 ・ 使用了 25,000 种各种材料 | (部件)x 400 (电源)x 800 (通用模块)x 500 (高端模块)x 30 (高密度算术控制部件)x 10 | 12:00:00 | |
7 | 修复室改进 1 | 恢复期间的资源消耗-6% | ・修理战斗员25次 | (零件) x 250 (营养) x 500 (电力) x 450 (高端模块) x 50 (原型零件) x 15 | 24:00:00 (1D0H) | |
7 | 勘探区分析室4 | 搜索资源时物品获得概率+16% | ・ [6] 探索区分析室3的研究完成 ・指挥技能等级Lv.30或更高 | (部件) x 340 (电源) x 825 (通用模块) x 1000 (计算控制部件) x 150 (高密度算术控制部件) x 25 | 36:00:00 (1D12H) | |
8 | 资源回收 7 | 每个资源的自动恢复量+140%(+36/10min) | ・ [7] 资源循环利用研究完成 6 ・ 使用了 50000 种不同材料 | (部件)x 550 (电源)x 1050 (通用模块)x 750 (高端模块)x 50 (高密度算术控制部件)x 20 | 24:00:00 (1D0H) | |
8 | 修复室改善 2 | 恢复期间的资源消耗-12% | ・ [7] 完成修复室改进研究 1 ・ 修复战斗人员 50 次 | (零件) x 375 (营养) x 750 (电力) x 600 (高端模块) x 100 (原型零件) x 30 | 36:00:00 (1D12H) | |
8 | 模拟系统3 | 开启日常训练(高级) | ・ [6] 完成模拟系统2的研究 ・完成重型装备生产设备的研究 ・在主舞台通关200次 ・击败30个boss型敌人 | (零件) x 600 (电源) x 2000 (高端模块) x 100 (计算控制零件) x 100 (高密度算术控制零件) x 10 | 48:00:00 (2D0H) | |
8 | 勘探区分析室5 | 搜索资源时物品获得概率+20% | ・ [7] 在探索区分析室 4 完成研究 ・ 指挥技能等级 Lv.40 或更高 | (零件) x 420 (电源) x 1000 (通用模块) x 2000 (计算控制零件) x 300 (高密度运算控制零件) x 50 | 72:00:00 (3D0H) | |
9 | 资源回收 8 | 每种资源自动回收量+160%(+39/10min) | ・ [8] 完成资源循环利用研究 7 ・ 使用了 100,000 种不同材料 | (部件)x 700 (电源)x 1300 (通用模块)x 1500 (高端模块)x 100 (高密度算术控制部件)x 30 | 48:00:00 (2D0H) | |
9 | 修复室改善 3 | 恢复期间的资源消耗-18% | ・ [8] 完成修复室改进研究 2 ・ 修复战斗人员 100 次 | (零件) x 500 (营养) x 1000 (电力) x 750 (高端模块) x 200 (原型零件) x 50 | 48:00:00 (2D0H) | |
十 | 资源回收 9 | 每种资源自动回收量+180%(+42/10min) | ・ [9] 资源循环利用研究完成 8 ・ 各种材料的使用 200,000 | (部件)x 850 (电源)x 1550 (通用模块)x 2500 (高端模块)x 150 (高密度算术控制部件)x 40 | 72:00:00 (3D0H) | |
十 | 修复室改善 4 | 恢复期间的资源消耗-24% | ・ [9] 完成修复室改造研究 3 ・ 修复战斗员 150 次 | (零件) x 625 (营养) x 1250 (电力) x 900 (高端模组) x 325 (特殊模组) x 25 (原型零件) x 75 | 72:00:00 (3D0H) | |
十 | 模拟系统4 | 日常训练开场(最高级) | ・ [8] 模拟系统3研究完成 ・击败100个boss型敌人 ・通过主舞台300次 | (部件)x 1000 (电源)x 3750 (高端模块)x 150 (特殊模块)x 20 (高密度算术控制部件)x 30 | 96:00:00 (4D0H) | |
11 | 资源回收 10 | 每个资源的自动恢复量+200%(+45/10min) | ・ [10] 资源循环利用研究完成 9 ・ 各种材料的使用 300,000 | (零件) x 1000 (电源) x 1800 (高端模组) x 300 (特殊模组) x 30 (高密度算术控制零件) x 80 | 96:00:00 (4D0H) | |
11 | 修复室改进 5 | 恢复期间的资源消耗-35% | ・ [10] 完成修复室改善研究 4 ・ 修复战斗人员 250 次 | (零件) x 750 (营养) x 1500 (电力) x 1050 (高端模组) x 500 (特殊模组) x 50 (原型零件) x 125 | 144:00:00 (6D0H) | |
12 | 精密拆装设备1 | 拆解时的资源获取量+30% | ・ [11] 完成资源回收研究 10 ・ 拆卸战斗人员 50 次 ・拆卸设备 50 次 | (零件) x 500 (电源) x 1000 (通用模组) x 500 (高端模组) x 25 (量产型零件) x 250 | 12:00:00 | |
12 | 强化装备提升1 | 强化装备时的资源消耗-2% | ・ [12] 完成精密拆卸设备的研究 1 ・ 制造设备 100 次 | (零件)x 1000 (电源)x 1000 (通用模块)x 10000 (高端模块)x 500 (特殊模块)x 100 | 48:00:00 (2D0H) | |
13 | 精密拆装设备2 | 拆解时的资源获取量+60% | ・ [12] 完成精密拆卸设施1的研究 ・拆卸战斗人员100次 ・拆卸设备100次 | (零件) x 650 (电源) x 1250 (通用模组) x 750 (高端模组) x 50 (量产型零件) x 500 | 24:00:00 (1D0H) | |
13 | 强化装备提升2 | 强化装备时的资源消耗-4% | ・ [12] 完成强化装备改良研究 1 ・ 制造装备 200 次 | (零件)x 1250 (电源)x 1250 (通用模块)x 20000 (高端模块)x 1000 (特殊模块)x 200 | 96:00:00 (4D0H) | |
14 | 精密拆装设备3 | 拆解时的资源获取量+90% | ・ [13] 完成精密拆卸设施2的研究 ・拆卸战斗人员200次 ・拆卸设备200次 | (零件) x 800 (电源) x 1500 (通用模组) x 1000 (高端模组) x 100 (量产型零件) x 750 | 36:00:00 (1D12H) | |
14 | 强化装备提升3 | 强化装备时的资源消耗-6% | ・ [13] 完成强化装备改良研究 2 ・ 制造装备 300 次 | (零件)x 1500 (电源)x 1500 (通用模块)x 30000 (高端模块)x 1500 (特殊模块)x 300 | 144:00:00 (6D0H) | |
15 | 精密拆装设施4 | 拆解时的资源获取量+120% | ・ [14] 完成精密拆卸设施3的研究 ・拆卸战斗人员350次 ・拆卸设备350次 | (零件)x 1000 (电源)x 2000 (通用模块)x 1500 (高端模块)x 150 (特殊模块)x 20 | 60:00:00 (2D12H) | |
15 | 强化装备提升4 | 强化装备时的资源消耗-8% | ・ [14] 完成强化装备改良研究 3 ・ 制造装备 400 次 | (零件)x 1750 (电源)x 1750 (通用模块)x 40000 (高端模块)x 2000 (特殊模块)x 400 | 192:00:00 (8D0H) | |
16 | 精密拆装设备5 | 拆解时资源获取量+150% | ・ [15] 完成精密拆卸设施4的研究 ・拆卸战斗人员500次 ・拆卸设备500次 | (零件)x 1200 (电源)x 2500 (通用模块)x 2000 (高端模块)x 200 (特殊模块)x 30 | 96:00:00 (4D0H) | |
16 | 强化装备提升5 | 强化装备时资源消耗-10% | ・ [15] 完成强化装备改良研究 4 ・ 制造装备 500 次 | (零件)x 2000 (电源)x 2000 (通用模块)x 50000 (高端模块)x 2500 (特殊模块)x 500 | 240:00:00 (10D0H) |
是否为二级目录:
是否为二级目录:
设备开放列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
1 | 机载基础设施 | 激活各种设施研究 | ・清除主要阶段1-3 | (电力)×100 | 00:00:01 | |
2 | 精密雷达系统 | 激活各种设施研究 | ・ [1]完成了舷内基础设施的研究 ・完成了5项资源搜索 | (零件)x 50 (电源)x 175 (通用模块)x 30 (计算控制零件)x 5 | 00:30:00 | |
2 | 指挥机构系统 | 释放自动战斗功能 | ・ [1]完成了舷内基础设施的研究 ・清除了3个主要阶段 ・指挥技能水平达到3级或以上 | (部品)×125 (电力)×175 | 00:10:00 | |
3 | 机器人生产设备 | 开展“机器人设计”研究 | ・获得2个机器人* 4 | (零件)x 175 (电源)x 150 (通用模块)x 30 (批量生产型零件)x 30 | 00:00:30 | |
5 | 重型设备生产设备 | 开设生物仿制药的特殊制造功能 | ・ [3]完成了机器人制造设备的研究 ・生产了20种生物仿制药* 5 ・生产了3种S级生物仿制药* 6 | (零件)x 200 (营养)x 150 (电力)x 400 (通用模块)x 100 (合金铠装板)x 10 (原型零件)x 1 | 02:00:00 | |
4 | 模拟系统1 | 开设日常培训(初学者) | ・ [2]完成了对指挥系统的研究 ・击败了50名敌人 ・清除了10个主要阶段 | (零件)x 300 (电源)x 450 (通用模块)x 100 (计算控制零件)x 10 | 02:00:00 | |
6 | 模拟系统2 | 开设日常培训(中级) | ·[4]模拟系统1完成学习 ,敌人150具尸体被摧毁 ,boss属性敌人10具尸体被破坏 ,主要阶段50次清除 | (部件)x 450 (电源)x 1350 (通用模块)x 500 (高端模块)x 50 (计算控制部件)x 30 | 10:00:00 | |
8 | 模拟系统3 | 开设日常培训(高级) | ・ [6]完成模拟系统2的研究 ・完成了重型设备生产设备的研究 ・清理了200个主要阶段 ・击败了30个头目型敌人 | (部件)x 600 (电源)x 2000 (高端模块)x 100 (计算控制部件)x 100 (高密度算术控制部件)x 10 | 48:00:00 (2D0H) | |
10 | 模拟系统4 | 开设日常培训(最高级) | ・ [8]模拟系统3研究完成 ・击败100个头目型敌人 ・清除主舞台300次 | (部件)x 1000 (电源)x 3750 (高端模块)x 150 (特殊模块)x 20 (高密度算术控制部件)x 30 | 96:00:00 (4D0H) |
是否为二级目录:
资源回收列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
2 | 资源回收1 | 每个资源的自动恢复量+ 20% (+ 18 /分钟) | ・ [1]舷内基础设施的研究完成 ・ 1000种材料的使用 | (零件)x 50 (电源)x 150 (通用模块)x 10 (批量生产型零件)x 20 | 00:00:15 | |
3 | 资源回收2 | 每个资源的自动恢复量+ 40% (+ 21 /分钟) | ・ [2]资源循环利用研究完成1 ・使用3000种各种材料 | (零件)x 100 (电源)x 250 (通用模块)x 50 (批量生产型零件)x 50 | 01:00:00 | |
4 | 资源回收3 | 每个资源的自动恢复量+ 60% (+ 24 /分钟) | ・ [3]资源循环利用研究完成2 ・使用5000种各种材料 | (零件)x 150 (电源)x 350 (通用模块)x 100 (批量生产型零件)x 100 | 02:00:00 | |
5 | 资源回收4 | 每个资源的自动恢复量+ 80% (+ 27 /分钟) | ・ [4]资源循环利用研究完成3 ・ 10,000种材料的使用 | (零件)x 200 (电源)x 450 (通用模块)x 200 (批量生产型零件)x 150 (计算控制零件)x 25 | 03:00:00 | |
6 | 资源回收5 | 每个资源的自动恢复量+ 100% (+ 30 /分钟) | ・ [5]完成资源循环利用研究4 ・使用15,000种各种材料 | (零件)x 250 (电源)x 550 (通用模块)x 300 (批量生产型零件)x 250 (计算控制零件)x 50 | 06:00:00 | |
7 | 资源回收6 | 每个资源的自动恢复量+ 120% (+ 33 /分钟) | ・ [6]完成资源循环利用研究5 ・使用25,000种各种材料 | (部件)x 400 (电源)x 800 (通用模块)x 500 (高端模块)x 30 (高密度算术控制部件)x 10 | 12:00:00 | |
8 | 资源回收7 | 每个资源的自动恢复量+ 140% (+ 36 /分钟) | ・ [7]完成资源循环利用研究6 ・使用5万种各种材料 | (部件)x 550 (电源)x 1050 (通用模块)x 750 (高端模块)x 50 (高密度算术控制部件)x 20 | 24:00:00 (1D0H) | |
9 | 资源回收8 | 每个资源的自动恢复量+ 160% (+ 39 /分钟) | ・ [8]完成资源循环利用研究7 ・使用10万种材料 | (部件)x 700 (电源)x 1300 (通用模块)x 1500 (高端模块)x 100 (高密度算术控制部件)x 30 | 48:00:00 (2D0H) | |
10 | 资源回收9 | 每个资源的自动恢复量+ 180% (+ 42 /分钟) | ・ [9]完成资源循环利用研究8 ・使用各种材料20万 | (部件)x 850 (电源)x 1550 (通用模块)x 2500 (高端模块)x 150 (高密度算术控制部件)x 40 | 72:00:00 (3D0H) | |
11 | 资源回收10 | 每个资源的自动恢复量+ 200% (+ 45 /分钟) | ・ [10]完成资源循环利用研究9 ・使用30万种材料 | (部件)x 1000 (电源)x 1800 (高端模块)x 300 (特殊模块)x 30 (高密度算术控制部件)x 80 | 96:00:00 (4D0H) |
是否为二级目录:
运输无人机列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
2 | 运输无人机1 | 搜索资源时资源获取量+ 5% | ・ [2]精密雷达系统研究完成 ・资源检索完成10次 | (零件)x 250 (电源)x 300 (通用模块)x 50 (批量生产型零件)x 50 | 01:00:00 | |
3 | 运输无人机2 | 搜索资源时资源获取量+ 10% | ・ [2]完成了关于运输无人机1的研究 ・完成了30项资源搜索 | (零件)x 375 (电源)x 475 (通用模块)x 250 (批量生产型零件)x 100 (助力器)x 50 | 02:30:00 | |
4 | 运输无人机3 | 搜索资源时资源获取量+ 15% | ・ [3]完成了运输无人机2的研究 ・完成了50项资源搜索 | (零件)x 500 (电源)x 650 (通用模块)x 500 (批量生产型零件)x 200 (助力器)x 100 | 06:00:00 | |
5 | 运输无人机4 | 搜索资源时资源获取量+ 20% | ・ [4]完成了运输无人机3的研究 ・完成了100项资源搜索 | (零件)x 625 (电源)x 825 (通用模块)x 1000 (批量生产型零件)x 500 (高输出增压器)x 30 | 24:00:00 (1D0H) | |
6 | 运输无人机5 | 搜索资源时资源获取量+ 25% | ・ [5]完成了关于运输无人机的研究4 ・完成了200次资源搜索 | (零件)x 750 (电源)x 1000 (通用模块)x 2000 (批量生产型零件)x 750 (高输出增压器)x 75 | 48:00:00 (2D0H) |
是否为二级目录:
探查区域分析室列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
4 | 探查区域分析室1 | 搜索资源时物品获得概率+ 4% | ・[3]精密レーダーシステム研究完了 ・指挥熟练度Lv.15以上 | (零件)x 100 (电源)x 300 (通用模块)x 100 (计算控制零件)x 20 | 02:00:00 | |
5 | 探查区域分析室2 | 搜索资源时物品获得概率+ 8% | ・[4]探查区域分析室1の研究完了 ・指挥熟练度Lv.20以上 | (零件)x 180 (电源)x 475 (通用模块)x 250 (计算控制零件)x 50 | 06:00:00 | |
6 | 探查区域分析室3 | 搜索资源时物品获得概率+ 12% | ・探查区域分析室2の研究完了 ・指挥熟练度Lv.25以上 | (零件)x 260 (电源)x 650 (通用模块)x 500 (计算控制零件)x 100 | 12:00:00 | |
7 | 探查区域分析室4 | 搜索资源时物品获得概率+ 16% | ・[6]探查区域分析室3の研究完了 ・指挥熟练度Lv.30以上 | (部件)x 340 (电源)x 825 (通用模块)x 1000 (计算控制部件)x 150 (高密度算术控制部件)x 25 | 36:00:00 (1D12H) | |
8 | 探查区域分析室5 | 搜索资源时物品获得概率+ 20% | ・[7]探查区域分析室4の研究完了 ・指挥熟练度Lv.40以上 | (部件)x 420 (电源)x 1000 (通用模块)x 2000 (计算控制部件)x 300 (高密度算术控制部件)x 50 | 72:00:00 (3D0H) |
是否为二级目录:
修复室改良列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
7 | 修复室改良1 | 恢复期间的资源消耗-6% | ・修理战斗员25次 | (零件)x 250 (营养)x 500 (电力)x 450 (高端模块)x 50 (原型零件)x 15 | 24:00:00 (1D0H) | |
8 | 修复室改良2 | 恢复期间的资源消耗-12% | ・ [7]修复室改善研究完成1 ・战斗人员已修复50次 | (零件)x 375 (营养)x 750 (电力)x 600 (高端模块)x 100 (原型零件)x 30 | 36:00:00 (1D12H) | |
9 | 修复室改良3 | 恢复期间的资源消耗-18% | ・ [8]完成了对恢复室改善的研究2 ・修复了战斗员100次 | (零件)x 500 (营养)x 1000 (电力)x 750 (高端模块)x 200 (原型零件)x 50 | 48:00:00 (2D0H) | |
10 | 修复室改良4 | 恢复期间的资源消耗-24% | ・ [9]完成了对修复室的改善研究3 ・修复了战斗员150次 | (零件)x 625 (营养)x 1250 (电力)x 900 (高端模块)x 325 (特殊模块)x 25 (原型零件)x 75 | 72:00:00 (3D0H) | |
12 | 修复室改良5 | 恢复期间的资源消耗-35% | ・ [10]修复室改善研究完成4 ・战斗人员修复250次 | (零件)x 750 (营养)x 1500 (电力)x 1050 (高端模块)x 500 (特殊模块)x 50 (原型零件)x 125 | 144:00:00 (6D0H) |
是否为二级目录:
精密分解设施列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
12 | 精密分解施设1 | 拆卸时的资源获取量+ 30% | ・ [11]资源再利用研究完成10 ・ [12]恢复室改良研究完成5 ・战斗员解体50次 ・装备解体50次 | (零件)x 500 (电源)x 1000 (通用模块)x 500 (高端模块)x 25 (批量生产型零件)x 250 | 12:00:00 | |
13 | 精密分解施设2 | 拆卸过程中获得的资源+ 60% | ・ [12]完成精密分解设备1的研究 ・分解战斗人员100次 ・分解设备100次 | (零件)x 650 (电源)x 1250 (通用模块)x 750 (高端模块)x 50 (批量生产型零件)x 500 | 24:00:00 (1D0H) | |
14 | 精密分解施设3 | 拆卸时的资源获取量+ 90% | ・ [13]完成精密分解设备2的研究 ・分解战斗员200次 ・分解设备200次 | (零件)x 800 (电源)x 1500 (通用模块)x 1000 (高端模块)x 100 (批量生产型零件)x 750 | 36:00:00 (1D12H) | |
15 | 精密分解施设4 | 拆卸时获取资源+ 120% | ・ [14]精密分解工厂3的研究完成 ・战斗员被分解350次 ・装备被分解350次 | (部件)x 1000 (电源)x 2000 (通用模块)x 1500 (高端模块)x 150 (特殊模块)x 20 | 60:00:00 (2D12H) | |
16 | 精密分解施设5 | 拆卸时获取资源+ 150% | ・ [15]完成精密分解设备4的研究 ・分解战斗员500次 ・分解设备500次 | (部件)x 1200 (电源)x 2500 (通用模块)x 2000 (高端模块)x 200 (特殊模块)x 30 | 96:00:00 (4D0H) |
是否为二级目录:
装备强化提升列表
NO | 名称 | 影响 | 必要条件 | 必要资材 | 研究时间 | |
12 | 强化装备提升1 | 强化装备时的资源消耗-2% | ・ [12] 完成精密拆卸设备的研究 1 ・ 制造设备 100 次 | (零件)x 1000 (电源)x 1000 (通用模块)x 10000 (高端模块)x 500 (特殊模块)x 100 | 48:00:00 (2D0H) | |
13 | 强化装备提升2 | 强化装备时的资源消耗-4% | ・ [12] 完成强化装备改良研究 1 ・ 制造装备 200 次 | (零件)x 1250 (电源)x 1250 (通用模块)x 20000 (高端模块)x 1000 (特殊模块)x 200 | 96:00:00 (4D0H) | |
14 | 强化装备提升3 | 强化装备时的资源消耗-6% | ・ [13] 完成强化装备改良研究 2 ・ 制造装备 300 次 | (零件)x 1500 (电源)x 1500 (通用模块)x 30000 (高端模块)x 1500 (特殊模块)x 300 | 144:00:00 (6D0H) | |
15 | 强化装备提升4 | 强化装备时的资源消耗-8% | ・ [14] 完成强化装备改良研究 3 ・ 制造装备 400 次 | (零件)x 1750 (电源)x 1750 (通用模块)x 40000 (高端模块)x 2000 (特殊模块)x 400 | 192:00:00 (8D0H) | |
16 | 强化装备提升5 | 强化装备时资源消耗-10% | ・ [15] 完成强化装备改良研究 4 ・ 制造装备 500 次 | (零件)x 2000 (电源)x 2000 (通用模块)x 50000 (高端模块)x 2500 (特殊模块)x 500 | 240:00:00 (10D0H) |
是否为二级目录:
评论(6)
苏铭 网页
2022年05月07日 15:29
#2
六文钱
2021年01月25日 02:28
#1