词条
チックスナイパー
最近更新 : · 阅读数:2050 · 历史记录
是否为二级目录:
チックスナイパー | ||||
稀有度 | A | 原型 | フォールン | |
类型 | 軽装型 | 机种 | 攻撃機 | |
情報 | 善于狙击和伪装。赶紧一枪打死比较好。 | |||
備考 | 基本的にアクティブ2→1のルーチン スキル射程内最奥の上中下の順に優先して狙ってくる? |
是否为二级目录:
类型 | 名称 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
主动技 | 1 | 正照準狙撃 | 无视保护效果,对1只敌人造成150%的攻击力伤害 对象处于不可移动状态时,伤害增加 | 4 | 7 | |||
2 | 偽装 | 3回合内,自身回避率+50%、暴击率+20%、受到伤害+25% | 6 | 4 | ||||
◆ | ||||||||
被动技 | 1 | 対応狙撃 | 回合开始时、伪装状态时,给予自身反击(伤害倍率80%) | |||||
是否为二级目录:
地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
1-2EX | 22 | 967 | 238 | 18 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-3EX | 24 | 1042 | 254 | 19 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
1-4EX | 26 | 1117 | 270 | 20 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-1EX | 35 | 1455 | 342 | 24 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-2EX | 37 | 1530 | 358 | 25 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
2-4EX | 43 | 1755 | 406 | 27 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-1EX | 48 | 1942 | 446 | 30 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-2EX | 51 | 2055 | 470 | 31 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
3-4EX | 55 | 2205 | 502 | 33 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-1 | 40 | 1642 | 382 | 26 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-2 | 41 | 1680 | 390 | 27 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-4 | 43 | 1755 | 406 | 27 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-5 | 44 | 1792 | 414 | 28 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-6 | 45 | 1830 | 422 | 28 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-2B | 43 | 1755 | 406 | 27 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-3B | 44 | 1792 | 414 | 28 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-1EX | 60 | 3337 | 640 | 59 | 12.5% | 270% | 32.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-2EX | 62 | 3442 | 659 | 60 | 12.5% | 270% | 32.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
4-3EX | 64 | 3547 | 678 | 62 | 12.5% | 270% | 32.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
6-3 | 74 | 2917 | 654 | 41 | 12.5% | 235% | 25% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
6-7 | 77 | 4230 | 802 | 72 | 12.5% | 270% | 32.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
6-1B | 74 | 4072 | 773 | 69 | 12.5% | 270% | 32.5% | 4.0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 |
评论(0)