词条
強化型ナイトチック
最近更新 : · 阅读数:2042 · 历史记录
是否为二级目录:
強化型ナイトチック | ||||
稀有度 | A | 原型 | フォールン | |
类型 | 軽装型 | 机种 | 攻撃機 | |
情報 | ||||
備考 | 优先攻击机动型 |
是否为二级目录:
类型 | 名称 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
主动技 | 1 | 強化マシンガン射撃 | 1只敌人受到100%攻击力的伤害 2回合内,对象回避率-20% | 4 | 4 | |||
2 | 強化マシンガン連射 | 对1只敌人造成140%的攻击力伤害 对象处于回避率下降状态时,伤害增加 | 1 | 6 | ||||
被动技 | 1 | ターゲッティング | 待机时、3回合内自身命中率增加、暴击率增加、射程增加 | |||||
是否为二级目录:
地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
1-1EX | 20 | 912 | 183 | 19 | 10% | 160% | 20% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
1-2EX | 22 | 987 | 196 | 20 | 10% | 160% | 20% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
1-3EX | 24 | 1062 | 209 | 20 | 10% | 160% | 20% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
1-4EX | 26 | 1137 | 222 | 21 | 10% | 160% | 20% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
2-1EX | 35 | 1855 | 320 | 37 | 10% | 200% | 32.5% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
2-3EX | 40 | 2092 | 357 | 39 | 10% | 200% | 32.5% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
2-4EX | 43 | 2235 | 380 | 41 | 10% | 200% | 32.5% | 4.05 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
3-1EX | 48 | 3472 | 446 | 60 | 10% | 240% | 45% | 4.1 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
4-2EX | 62 | 5382 | 624 | 91 | 10% | 280% | 57.5% | 4.1 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
4-3EX | 64 | 5547 | 642 | 93 | 10% | 280% | 57.5% | 4.1 | 25% | 25% | 25% | 1 | 1 | 1 |
评论(0)