词条
ナイトチックシールダー改
最近更新 : · 阅读数:2129 · 历史记录
是否为二级目录:
ナイトチックシールダー改 | ||||
稀有度 | A | 原型 | フォールン | |
类型 | 軽装型 | 机种 | 保護機 | |
情報 | 一般のチックシルダーよりも大きな盾を持つため後ろの対象を攻撃するためにはもっと勇敢な精神が必要だ。ナイトチックシルダーと混乱しないように指揮コンソールを必ず確認すること。 - マリー | |||
備考 | ナイトチックシールダーの上位型 |
是否为二级目录:
类型 | 名称 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
主动技 | 1 | シールドスマッシュ | 对1只敌人造成110%的攻击力伤害 对象处于回避率下降状态时,给予一定概率的不能行动 | 2 | 4 | |||
2 | チックシールドブロッキング | 3回合内,保护同一行的后方的伙伴 | 6 | 3 | ||||
◆ | ||||||||
被动技 | 1 | 強化シールド | 战斗开始时,自身受到的伤害-30% | |||||
是否为二级目录:
地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
1-1EX | 20 | 1342 | 159 | 92 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
1-2EX | 22 | 1457 | 170 | 97 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
1-3EX | 24 | 1572 | 182 | 102 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
1-4EX | 16 | 1112 | 136 | 82 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
1-4EX | 26 | 1687 | 193 | 107 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
2-7B | 23 | 920 | 150 | 63 | 5% | 100% | 10% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
2-1EX | 35 | 2205 | 245 | 130 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
2-2EX | 37 | 2320 | 257 | 135 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
2-3EX | 40 | 2492 | 274 | 142 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-1 | 25 | 1630 | 188 | 105 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-2 | 26 | 1687 | 193 | 107 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-3 | 28 | 1802 | 205 | 112 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-6 | 36 | 2262 | 251 | 132 | 5% | 125% | 17.5% | 3.3 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-6 | 35 | 2900 | 281 | 189 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-3B | 31 | 2600 | 255 | 175 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-6B | 36 | 2975 | 287 | 192 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-1EX | 48 | 3875 | 365 | 234 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
3-2EX | 51 | 4100 | 385 | 245 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
4-1 | 40 | 3275 | 313 | 206 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
4-2 | 42 | 3425 | 326 | 213 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
4-6 | 45 | 3650 | 346 | 224 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
4-2B | 43 | 3500 | 333 | 217 | 5% | 150% | 25% | 3.4 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
4-1EX | 60 | 6645 | 502 | 355 | 5% | 180% | 32.5% | 3.6 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
4-3EX | 64 | 7065 | 531 | 373 | 5% | 180% | 32.5% | 3.6 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
6-1 | 70 | 6426 | 474 | 381 | 5% | 185% | 40% | 3.8 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
6-3 | 72 | 6601 | 486 | 389 | 5% | 185% | 40% | 3.8 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
6-7 | 76 | 8478 | 535 | 477 | 5% | 215% | 47.5% | 3.8 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
6-1B | 73 | 6686 | 492 | 393 | 5% | 185% | 40% | 3.8 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
6-1B | 74 | 6776 | 498 | 397 | 5% | 185% | 40% | 3.8 | 35% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 |
评论(0)