词条
ナイトチックディテクター
最近更新 : · 阅读数:1942 · 历史记录
是否为二级目录:
ナイトチックディテクター | ||||
稀有度 | A | 原型 | フォールン | |
类型 | 軽装型 | 机种 | 支援機 | |
情報 | 这个孩子不是那么危险的。但是总会干扰你,所以需要小心。因为是受到攻击后向其他铁虫请求支援的狡猾家伙,所以必须惩罚他!姐姐也在看哦~!-可爱的姐姐小春会向你报告~! | |||
備考 | 基本只释放2技能 |
是否为二级目录:
类型 | 名称 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
主动技 | 1 | 弱点看破 | 敌1体攻击力的100%伤害 2回合期间,给予对象标识(回避率-35%,受到伤害+20%) | 4 | 4 | |||
2 | 閃光弾幕 | 2回合内,范围内对象的命中率-35~%,AP-1.5~ | 4 | 7 | ||||
被动技 | 1 | レーダー共有 | 受到攻击时,2回合内,一定几率范围内的我方命中率+50%~,射程+1~,AP+1~ | |||||
◆ | ||||||||
2 | レーダージャミング | 死亡时,解除范围内我方命中率-50%,命中率上升 | ||||||
◆ | ||||||||
是否为二级目录:
地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
1-3B | 5 | 220 | 56 | 16 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
1-4B | 6 | 245 | 60 | 17 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
1-5B | 7 | 270 | 64 | 17 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
1-6B | 8 | 295 | 68 | 18 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
1-1EX | 20 | 1015 | 140 | 39 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
1-2EX | 22 | 1105 | 149 | 40 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
1-3EX | 24 | 1195 | 159 | 42 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
1-4EX | 26 | 1285 | 168 | 43 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
2-1B | 13 | 420 | 88 | 20 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
2-3B | 16 | 495 | 100 | 22 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
2-4B | 18 | 545 | 108 | 23 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
2-7B | 23 | 670 | 128 | 25 | 5% | 180% | 30% | 4.1 | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 |
2-1EX | 35 | 1690 | 211 | 50 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
2-2EX | 37 | 1780 | 221 | 52 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
2-2EX | 35 | 1690 | 211 | 50 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
2-3EX | 40 | 1915 | 235 | 54 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
2-4EX | 43 | 2050 | 249 | 56 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
3-2B | 30 | 1465 | 187 | 46 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
3-6B | 36 | 1735 | 216 | 51 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
3-7B | 38 | 1825 | 225 | 52 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
3-1EX | 48 | 3330 | 318 | 82 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
3-2EX | 51 | 3525 | 335 | 85 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
3-3EX | 53 | 3655 | 346 | 87 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
3-4EX | 55 | 3785 | 375 | 89 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
4-1 | 40 | 1915 | 235 | 54 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-2 | 41 | 1960 | 240 | 55 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-3 | 42 | 2005 | 244 | 55 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-4 | 45 | 2140 | 259 | 58 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-5 | 44 | 2095 | 254 | 57 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-6 | 45 | 3135 | 302 | 79 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
4-7 | 47 | 2230 | 268 | 59 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-1B | 41 | 1960 | 240 | 55 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-3B | 44 | 2095 | 254 | 57 | 5% | 220% | 42.5% | 4.1 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |
4-1EX | 60 | 4110 | 384 | 94 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
4-2EX | 62 | 4240 | 395 | 96 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
4-3EX | 64 | 4370 | 406 | 98 | 5% | 260% | 55% | 4.15 | 20% | 20% | 20% | 1 | 1 | 1 |
6-1 | 70 | 4997 | 426 | 206 | 5% | 315% | 80% | 4.2 | 30% | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 |
6-3 | 72 | 6103 | 453 | 244 | 5% | 355% | 92.5% | 4.2 | 30% | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 |
6-3 | 73 | 6184 | 459 | 247 | 5% | 355% | 92.5% | 4.2 | 30% | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 |
6-1B | 72 | 5133 | 437 | 211 | 5% | 315% | 80% | 4.2 | 30% | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 |
6-1B | 74 | 5269 | 448 | 215 | 5% | 315% | 80% | 4.2 | 30% | 30% | 30% | 1 | 1 | 1 |
评论(0)