词条
欧加(水)
网页 最近更新 : · 阅读数:1203 · 历史记录
欧加Olivia | 属性 | 星级 | 体力 | 攻击 | 防御 | 速度 | |
水属性 | 四星 | 2225 | 246 | 187 | 102 | ||
主动1 | 攻击指定目标,暴击时根据伤害量恢复自己体力.大招能量+108 2/3/4/5/6级:伤害+10%/伤害+10%/吸血+5%/伤害+10%/吸血+5% | ||||||
主动2 | 攻击所有敌人,以50%几率减少目标1回合内的[防御力].CD:4回合,大招能量+156 2/3/4/5/6级:伤害+10%/Debuff概率+10%/伤害+10%/效果持续时间+1回合/CD-1回合 | ||||||
被动1 | 攻击力增加5% 2/3/4/5/6级:攻击+3%/攻击+3%/攻击+3%/攻击+3%/攻击+8% | ||||||
被动2 | 对顺属性敌人增加5%属性伤害 2/3/4/5/6级:属性伤害+2%/属性伤害+2%/属性伤害+2%/属性伤害+2%/属性伤害+7% | ||||||
必杀技 | 攻击指定目标,增加自己2回合内的[攻击力].蓝耗:3 2/3/4/5/6级:伤害+10%/伤害+10%/效果持续时间+1回合/伤害+10%/蓝耗-1 |
评论(0)