区域信息【四星条件+打捞+奖励】
网页参考了挺多大佬的词条的
兔兔酱的原四星条件词条:四星通关
人物贴图是图片库里小头像来的,应该也是哪位大佬传的,一并谢过
还有韩国那边的网站:https://namu.wiki/w/%EB%9D%BC%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%98%A4%EB%A6%AC%EC%A7%84
1-1 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※5回合内通关 ※无受伤通关 | |||
打捞人物 | 无 | |||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-2 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※5回合内通关 ※受击次数<1 | |||
打捞人物 | 无 | |||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 零件资源 | |||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-3 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※8回合内通关 ※受击次数<3 | |||
打捞人物 | 无 | |||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-4 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※不让敌人在远距离使用机关枪通关 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-5 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<3 ※同时击杀3个以上敌人 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-6 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※3回合内击杀4个以上敌人 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 基因种子【造老婆】 | |||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-7 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※同时击杀3个以上敌人 ※4回合内击杀5个以上敌人 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | |||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-8 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※受击次数<5 | |||
打捞人物 (1) | ||||
打捞人物 (2) | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 纳米修复机【快速修理】 | |||
四星奖励 | 3罐头 | |||
1-3【B】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※受击次数<5 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 绿巧 | |||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-4【B】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀5个以上敌人 ※同时击杀4个以上敌人 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 绿电路板 | |||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-5【B】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※2回合内击杀4个以上敌人 ※同时击杀4个以上敌人 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-6【B】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 零件资源 | |||
四星奖励 | 2罐头 | |||
1-1【EX】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建2个以下机动型人物通关 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
打捞装备 | 斧王专属 | |||
首通奖励 | 斧王专属 | |||
四星奖励 | 3罐头 | |||
1-2【EX】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※原型巨炮(某个敌人)不使用近距离机炮通关 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | 重型装甲零件 | |||
四星奖励 | 3罐头 | |||
1-3【EX】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建4个以上轻装型人物通关 | |||
打捞人物 | ||||
打捞物资 | ||||
首通奖励 | AI核心【造机器人】 | |||
四星奖励 | 3罐头 | |||
1-4【EX】 | ||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | |||
打捞人物 (1) | ||||
打捞人物 (2) | ||||
打捞物资 (1) | ||||
打捞物资 (2) | ||||
打捞装备 | 粉毛专属 | |||
首通奖励 | 红巧 | |||
四星奖励 | 3罐头 |
2-1 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※不让侦察机(某种敌人)攻击情况下通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | |||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-2 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建1个以上机器人通关 ※3回合内击杀5个以上敌人 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 电力资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-3 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※不让收割者(某种敌人)使用废弃物粉碎的情况下通关 ※同时击杀4个以上敌人 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 营养资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-4 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※组建5个以上轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 红巧 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-5 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀5个以上敌人 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-6 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀5个以上敌人 ※同时击杀5个以上敌人 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | |||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-7 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※2回合内击杀4个以上敌人 ※不替换队伍通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-8 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※不让捕食者(某种敌人)使用腐蚀溶液通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资 (2) | |||||
打捞装备 | 【紫】疫苗芯片 | ||||
首通奖励 | |||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
2-1【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<5 ※组建5个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝】攻击芯片 【蓝】命中芯片 【蓝】防御芯片 【蓝】闪避芯片 【蓝】血量芯片 | ||||
首通奖励 | 快速完成电路 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-3【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※不让收割者(某种敌人)使用废弃物粉碎的情况下通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝】攻击芯片 【蓝】命中芯片 【蓝】闪避芯片 【蓝】防御芯片 | ||||
首通奖励 | 1罐头 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-4【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<5 ※同时击杀4个以上敌人 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资 (2) | |||||
打捞装备 | 【蓝】攻击芯片 【蓝】命中芯片 【蓝】防御芯片 | ||||
首通奖励 | 营养资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-7【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建2个以下机动型人物通关 ※组建2个以下重装型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝】攻击芯片 【蓝】防御芯片 【蓝】暴击芯片 【蓝】行动力芯片 | ||||
首通奖励 | 红巧 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
2-1【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建2个以下机动型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
2-2【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀5个以上敌人 ※组建5个以上轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资(2) | |||||
打捞装备 | 【紫】对轻装型OS | ||||
首通奖励 | 营养资源 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
2-3【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<10 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资 (2) | |||||
打捞装备 | 【紫】对轻装型OS 【金】疫苗芯片 | ||||
首通奖励 | 纳米修复机X10 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
2-4【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※组建5个以上轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资(2) | |||||
打捞装备 | 【金】血量芯片 【金】防御芯片 | ||||
首通奖励 | 人物技能经验书【1000】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 |
3-1 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※在福特(某种敌人)没有使用闪电攻击的情况下通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-2 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建3个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 基因种子 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-3 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内击杀18个以上敌人 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 链接解除器【解除角色链接以及满链奖励】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-4 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建5个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 红电路板 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-5 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※组建2个以上重装型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 可疑的运算电路【完成一次科研任务】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-6 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※15回合内通关 ※1回合内击杀8个以上敌人 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 纳米修复机【快速修理】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-7 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※受击次数<5 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-8 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<5 ※8回合内通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资 (2) | |||||
打捞装备 | 【绿+蓝】行动力芯片 | ||||
首通奖励 | 【金】行动力芯片 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
3-2【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※1回合内击杀3个以上敌人 ※在重型侦察机(某种敌人)不使用反装甲机炮的情况下通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝+紫】对轻装型OS 【蓝+紫】对机动型OS | ||||
首通奖励 | |||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-3【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※受击次数<5 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝+紫】防御OS 【紫】防御芯片 【紫】血量芯片 | ||||
首通奖励 | 【金】经验OS | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-6【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※2回合内击杀6个以上敌人 ※不组建轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝+紫】标准OS 【蓝+紫】反击OS | ||||
首通奖励 | 超合金装甲板 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-7【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※组建5个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【绿+蓝+紫】经验OS 【蓝+紫】兴奋剂 | ||||
首通奖励 | 【紫】对轻装型OS | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
3-1【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※组建5个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物(2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资 (2) | |||||
打捞装备 | 【金】标准OS | ||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
3-2【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀6个以上敌人 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 基因种子 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
3-3【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※在猛犸(某种敌人)不使用轰炸的情况下通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 红巧 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
3-4【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※15回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 (1) | |||||
打捞物资 (2) | |||||
打捞装备 | 【金】防御OS | ||||
首通奖励 | 蓝巧X10 | ||||
四星奖励 | 3罐头 |
4-1 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※在优雅狙击手(某种敌人)不使用瞄准狙击的情况下通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 战斗装备核心【制造装备】X15 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-2 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 【金】装备狗粮【提供400经验】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-3 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※组建2个以下轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 蓝巧X10 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-4 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※10回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 【金】无人机 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-5 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀5个以上敌人 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-6 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※仅配置两个以下队伍通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-7 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建5个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 红巧 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-8 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※在雷达(某种敌人)不发动光弹乱射的情况下通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【全等级】对机动型OS | ||||
首通奖励 | 纳米修复机【快速修理】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
4-1【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※组建2个以下机动型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | |||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-2【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※同时击杀4个以上敌人 ※组建2个以下重装型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【绿+蓝】空间装甲 【绿+蓝】经验OS 康斯坦丁专属 | ||||
首通奖励 | 人物技能经验书【1000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-3【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建2个以下重装型人物通关 ※组建5个以上机动型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【绿+蓝】对轻装型OS 【绿+蓝】对机动型OS | ||||
首通奖励 | 红巧 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-6【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<10 ※组建2个以下重装型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【绿+蓝】行动力芯片 【蓝+紫+金】防御芯片 | ||||
首通奖励 | 可疑的运算电路【完成一次科研任务】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
4-1【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅组建1个以下重装型人物通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【全等级】疫苗芯片 约翰娜专属 | ||||
首通奖励 | 纳米修复机【快速修理】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
4-2【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※不组建重装型人物通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝+紫】对轻装型OS 【绿+蓝+紫】对重装型OS | ||||
首通奖励 | 【金】疫苗芯片 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
4-3【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀7个以上敌人 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | T-10专属 【蓝+紫+金】减射程OS | ||||
首通奖励 | 【金】对重装型OS | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
4-4【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※不组建轻装型人物通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 毒刺专属 【紫】行动力芯片 【蓝+紫+金】八倍镜 | ||||
首通奖励 | 【金】对机动型OS | ||||
四星奖励 | 3罐头 |
5-1 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※组建5个以上机器人通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 基因种子 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-2 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 快速完成电路 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-3 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※在塞尔柱(某种敌人)不使用175mm直射炮的情况下通关 ※12回合内通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 可疑的运算电路【完成一次科研任务】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-4 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) ※在骗术师(某种敌人)不使用狂乱屠杀的情况下通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【绿+蓝+紫】行动力芯片 【蓝+紫】穿甲弹 | ||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-5 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※3回合内击杀5个以上敌人 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-6 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※更换队伍次数低于1次通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 大功率推进器零件 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-7 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※受击次数<15 ※组建5个以上重装型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 纳米修复机【快速修理】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-8 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※在恩德瓦茨(某种敌人)不使用等离子炮的情况下通关 ※不组建重装型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【蓝+紫+金】穿甲弹 【紫+金】对重装型OS | ||||
首通奖励 | 蓝巧 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
5-2【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※同时击杀4个以上敌人 ※10回合内通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | AI核心【造机器人】X20 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-3【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※2回合内击杀7个以上敌人 ※10回合内通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 【金】经验OS | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-6【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建2个以下机动型人物通关 ※组建2个以下轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【全等级】疫苗芯片 | ||||
首通奖励 | 人物技能经验书【1000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-7【B】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建2个以下轻装型人物通关 ※无受击次数通关 | ||||
打捞人物 | 无 | ||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【全等级】减射程OS 格里芬专属 | ||||
首通奖励 | 人物技能经验书【1000】 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
5-1【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※15回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 斯卡蒂专属 【蓝+紫+金】对轻装型OS 【金】疫苗芯片 | ||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
5-2【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建5个以上机动型人物通关 ※组建5个以上轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | AG-1专属 【蓝+紫+金】对重装型OS 【金】观测装备 | ||||
首通奖励 | 人物经验书【3000】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
5-3【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建5个以上轻装型人物通关 ※更换队伍低于1次通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【全等级】对机动型OS 【金】行动力芯片 | ||||
首通奖励 | 可疑的运算电路【完成一次科研任务】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
5-4【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※15回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | P-18专属 【蓝+紫+金】经验OS AP包 | ||||
首通奖励 | 人物技能经验书【1000】 | ||||
四星奖励 | 3罐头 | ||||
5-8【EX】 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※不组建轻装型人物通关 ※不组建重装型人物通关 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【金】攻击芯片 【金】闪避芯片 【金】防御OS 【金】双刃OS 海星专属 | ||||
首通奖励 | 红巧 | 三项资源X30000 | |||
四星奖励 | 3罐头 |
6-1 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 快速完成电路 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-2 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※12回合内通关 ※受击次数<5 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 战斗模块初始化设备【洗点】X5 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-3 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建5个以上机器人通关 ※不组建重装型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 红巧X50 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-4 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建2个以下机动型人物通关 ※3回合内击杀5个以上敌人 | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
打捞装备 | 【紫】暴击芯片 【金】火抗 【金】冰抗 【金】电抗 | ||||
首通奖励 | 零件资源 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-5 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※组建1个以上机器人通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 蓝巧X10 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-6 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※替换队伍次数<1次通关 ※组建5个以上轻装型人物通关 | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 可疑的运算电路【完成一次科研任务】X3 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-7 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※15回合内通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 | |||||
打捞物资 | |||||
首通奖励 | 链接解除器【解除角色链接以及满链奖励】X5 | ||||
四星奖励 | 2罐头 | ||||
6-8 | |||||
四星条件 | ※副本通关 ※无角色死亡 ※不组建轻装型人物通关 ※仅设置1个队伍通关(无第2队和好友) | ||||
打捞人物 (1) | |||||
打捞人物 (2) | |||||
打捞物资 | |||||
