词条
吉尔·德·雷(圣诞节)
网页 最近更新 : · 阅读数:5223 · 历史记录
立绘 | 资料 | ||||||
姓名
|
吉尔·德·雷
(圣诞节) | ||||||
稀有度
|
SR
| ||||||
角色类型
|
主要角色
| ||||||
象征
|
天顶
| ||||||
类型
|
飞行
| ||||||
攻击类型
|
物理攻击
| ||||||
射程
|
1
| ||||||
移动力
|
5
| ||||||
CV
| |||||||
SD角色
| |||||||
入手方法 | |||||||
活动·祝全世界圣诞快乐 | |||||||
属性数据(MAX值为在等级110、好感度MAX、强化面板全解放,记忆之书全满时的属性数据) | |||||||
生命值 |
物理攻击
|
物理防御
|
魔法攻击
|
魔法抵抗
|
技巧值
| ||
8541 |
784
|
299
|
276
|
343
|
216
|
天赋
|
等级
|
效果 | |||
直面圣夜 | 3 | 己方单位在有「DEF效果」的地形上时,伤害耐性+11%。己方单位在没有「DEF效果」的地形上时,物理攻击+15%。 | |||
4 | 己方单位在有「DEF效果」的地形上时,伤害耐性+12%。己方单位在没有「DEF效果」的地形上时,物理攻击+15%。 | ||||
5 | 己方单位在有「DEF效果」的地形上时,伤害耐性+13%。己方单位在没有「DEF效果」的地形上时,物理攻击+15%。 | ||||
6 | 己方单位在有「DEF效果」的地形上时,伤害耐性+15%。己方单位在没有「DEF效果」的地形上时,物理攻击+15%。 |
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
连击 | 主动 | 3 | 单体 | 1 | ◆◆◇ |
技能效果 | 战斗前,敌方单位的伤害耐性-10%,对敌方单体造成1.3倍伤害。 | ||||
攻击的加护 | 被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ |
技能效果 | 自身为中心2格范围内的友方单位物攻/魔攻+10%。 | ||||
破碎冲击 | 主动 | 2 | 单体 | 1 | ◆◇◇ |
技能效果 | 给予敌方单体1.2倍伤害。战斗后使其后退2格,并移动-2(1回合)。 | ||||
突袭危机 | 被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
技能效果 | 行动结束后,自身为中心2格范围内所有敌方单位的物理攻击/魔法攻击-15%(1回合)。 | ||||
冲锋 | 被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
技能效果 | 战斗前,每移动1格自身物理攻击+5%(最大15%)。 | ||||
火焰爆裂 | 主动 | 5 | 2 | 自身 | ◆◆◇ |
技能效果 | 给予以自身为中心2格范围内的敌方单位0.55倍的范围伤害,并且随机给予一个弱化效果。并且自身单位物理防御+10%,魔法防御+10%(2回合)。 |
评论(0)