词条
巅峰
PC 最近更新 : · 阅读数:11959 · 发布于:广东省 历史记录
立绘 | 资料 | ||||||
姓名
|
巅峰
| ||||||
稀有度
| |||||||
角色类型
| |||||||
象征
|
巅峰
| ||||||
类型
|
剑士
| ||||||
攻击类型
|
物理攻击
| ||||||
射程
|
1
| ||||||
移动力
|
3
| ||||||
CV
| |||||||
SD角色
| |||||||
入手方法 | |||||||
常驻卡池 | |||||||
天赋
|
等级
|
效果 | |||
激烈的守护者 | 3/4/5/6 | 自身单位的物攻+15/18/23/30%/物理伤害+10/12/15/20%。 我方所有「巅峰」阵营的单位的最大HP/造成的伤害+6/7/8/10%。 近距离战斗时,战斗前,自身单位的暴击率/暴击伤害倍率+10/12/15/20%。 以自己为中心范围2格内有我方单位时,自身单元的最大HP/物攻以外的所有属性+10/12/15/20%。 以1次为限,我方主战HP归0时不会陷入无法战斗状态,自身单位主战、后援的HP分别回复HP上限的25/32/40/50%。 | |||
技能附魔装备搭配推荐 | ||||||||||||
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
主动 | 2 | 单体 | 2 | ◆◆◇ | |
燃起来了 | 对敌方单体造成1.8倍的伤害。无关后援射程,后援也会进行一般攻击。 战斗后,自身单位的暴击率+20% | ||||
被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ | |
突袭危机 | 行动结束后,以自身为中心的范围2格内的所有敌方单位的物攻/魔攻-15%(1回合)。 | ||||
被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ | |
攻击的加护 | 以自身为中心的范围2格内所有我方单位的物攻/魔攻+10%。 | ||||
被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ | |
激情澎湃 | 自身单位的伤害+15%。 战斗前,自身单位的物攻/物理伤害+8%(4回合/最多可以重复3次)。 | ||||
主动 | 3 | 单体 | 自身 | ◆◆◇ | |
攻击后援 | 自身单位的物攻+20%(1回合)。使用技能后,可再次行动。 | ||||
主动 | 2 | 单体 | 1 | ◆◆◇ | |
侵掠如火 | 战斗前,自身单位的伤害耐性+20%,暴击伤害倍率+20%(2回合)。 对敌方单体造成2倍的伤害。 |
评论(1)
无猜 WAP
2023年07月18日 15:30
#1