大师露露娅
更新时间: views:1.6W+
立绘 | 资料 | ||||||
![]() |
姓名
|
大师露露娅
| |||||
稀有度
|
![]() | ||||||
角色类型
|
![]() | ||||||
象征
|
![]() | ||||||
类型
|
![]() | ||||||
攻击类型
|
![]() | ||||||
射程
|
1
| ||||||
移动力
|
5
| ||||||
CV
| |||||||
SD角色
| |||||||
![]() | |||||||
入手方法 | |||||||
常驻卡池获取 | |||||||
天赋
|
等级
|
效果 | |||
![]() | 3/4/5/6 | 最大生命值+10/13/16/20% 。 移动时,所有可通过的地形均视为「平地」格。 我方所有「骑士」职业HP上限以外的所有属性+5/6/7/10%。 使用主动技能造成伤害时,赋予自身单位1个「骑士之力」(2回合/最多可重复2次)每1个「骑士之力」使自身单位的伤害+10%。 「骑士之力」1个及以上时,我方回合战斗时,通常攻击时,攻击2次。 | |||
技能附魔装备搭配推荐 | ||||||||||||
![]() | ![]() 巨大boss换aoe | ![]() | ![]() 爆伤 | |||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() | |||||||||
|
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
![]() | 主动 | 3 | 2/4 | 3/4 | ◆◆◇ |
骑士君的超火力 | 对周围所有敌方单位造成0.55倍的范围伤害。 誓约效果: 攻击前,周围内所有敌方单位的物理伤害耐性-20%(2回合)。 自身单位可无视敌方30%的物防进行攻击。 对周围内所有敌方单位造成0.85倍的范围伤害。 使用技能后,可再次行动。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ |
一击脱离 | 自身单位的物攻/物防+10%。 我方回合时,战斗前,自身单位的伤害/伤害耐性+10%。 战斗前,自身单位以固定伤害击倒敌人时,可再移动3格。 战斗后,可再移动3格。 誓约效果: 自身单位的物攻/物防/暴击率+20%/主动技能造成的「位置移动」无效。
战斗前,自身单位的伤害/伤害耐性+15%。 战斗前,自身单位以固定伤害击倒敌人时,可再移动4格。 战斗后,可再移动4格。 以1次为限,露露娅HP归0时不会陷入无法战斗状态, 自身单位主战、后援的HP分别回复HP上限的30%。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
优质休憩 | 行动结束时,让自身单位主战,后援的HP分别回复其HP上限的20%。 | ||||
![]() | 主动 | 3 | 5 | 自身 | ◆◆◇ |
骑士君的咒术 | 以自身为中心的范围5格内所有我方单位的物攻+20%,物防+20%(3回合)。 使用技能后,可再次行动。 誓约效果: 以自身为中心的范围5格内所有我方单位的物攻+30%,物防+30%,技能伤害+30%,暴击伤害倍率+20%(3回合)。
使用技能后,可再次行动。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ |
决斗气场 | 近距离战斗时,战斗前,解除敌方单位1个强化效果,物防-20%(1回合)。 | ||||
![]() | 主动 | 3 | 单体 | 1 | ◆◆◇ |
骑乘攻击! | 战斗前,解除敌方单位2个强化效果。对敌方单体造成2倍的伤害。(无法援护) |
大黄天
2022/05/26日
温酒
2022/05/25日