普通特性推荐和总览
简单说明

上方四个的是固有特性,无法转移删除,A及以上的角色的固有特性都是固定的,第四槽好感5级时觉醒。B级角色固有特性是随机的,但一样无法转移和删除。
下面六个的是一般特性,可使用道具转移和删除。
使用道具剪刀,将角色的普通特性转移到其它角色的普通特性空槽(一般使用B级角色作为特性来源素材),这是本游戏养成的一大要素。
一般特性收益

配齐6个,相当于专武从+1突破到+5的40%~70%的收益。 部分角色如果按照下方推荐配置,配齐6个,其伤害收益相当于专武从+1突破到+5(实际上是其专武突破收益太低导致的)。
前置准备工作
1.商店每日的B级兑换券一定买。抽卡记得及时消化B级兑换券,否则等你真想洗特性时,没特性可用。
2.B级角色的普通特性是完全随机的。所以抽卡时有B级兑换券,见B级角色就买,不需要挑选。
3.普通特性不能重复,所以不能洗6个相同的词条。
特性洗点方法

剪刀用来转移普通特性,商店300蝴蝶,活动商店有时可兑换

剪刀用来删除普通特性,商店30蝴蝶,活动商店有时可兑换
转移方式:如下图所示
1.打开B级角色的特性详情
2.选中B级角色要转移的普通特性,点击转移
3.再选择目标角色(一般建议先养成辅助类型角色)
4.选择空槽位,消耗剪刀,完成转移。
* 如果没有空槽位,需要消耗石头先删除一个,在用剪刀转移。 (剪刀无法覆盖特性)

特性转移推荐
铁打的拐,流水的C。无氪玩家推荐优先培养辅助角色帕梅妮、虎鲸等。可以用到游戏倒闭。
其次为输出大C。如冰法等
要注意辅助出新类型角色会影响特性推荐
故以下推荐仅为参考
真正只推荐去养成辅助角色以及最常用的角色
行动力恢复力
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2% |
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2%(初始自带) |
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2% |
![]() | 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 战斗开始行动力5 战斗开始行动力4 或 行动力恢复力2% |
| |
| |
| |
魔法
![]() | 无属性强化8% 无属性强化6% 全属性强化5% 魔法攻击5%(初始自带) 暴击率5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 冰属性强化8% 冰属性强化6%(初始自带) 魔法攻击力6% 暴击率-2(初始自带) 魔法攻击力5% 暴击概率5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 无属性强化8% 无属性强化6% 全属性强化5% 魔法攻击力6% 暴击概率-2% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 |
![]() | 火属性强化8% 火属性强化6% 魔法攻击力5% 魔法攻击力3% 移速-2% 暴击概率5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | |
| |
| |
近战
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 全属性强化5% 斩击,痛击,打击强化4%(初始自带) 近战攻击力5% 命中-5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 全属性强化5% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 全属性强化5% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 全属性强化5% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 痛击属性强化8% 痛击属性强化6%(初始自带) 近战攻击力7% 最大生命力-5% 近战攻击力5% 命中-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
![]() | 斩击属性强化8% 斩击属性强化6% 近战攻击力7% 最大生命力-5% 近战攻击力5% 命中-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击概率5% |
| |
| |
射击
![]() | 痛击属性强化8% 痛击属性强化6%(初始自带) 全属性强化5% 射击攻击力5% 射击攻击力5%命中-2% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 痛击属性强化8% 痛击属性强化6% 全属性强化5% 射击攻击力5% 射击攻击力5%命中-2% 暴击伤害12% 最大生命力-3% |
![]() | 痛击属性强化8%(初始自带) 痛击属性强化6% 射击攻击力5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击率5% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% |
![]() | |
| |
| |
| |
其他
![]() | 命中7% 斩击,打击,痛击防御-30 命中7%无属性防御-100(初始自带) 命中5% 毒属性强化8% 毒属性强化6% 全属性强化5% |
![]() | 魔法攻击力6% 暴击概率-2% 魔法攻击力5%(初始自带) 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 或者把塞妈作为纯辅助拉满魔法攻击力面板(特性不配行动力,圣痕就必须要漂泊之风) 近战,射击,魔法攻击力3% 仇恨修正+15 魔法攻击力3% 魔法攻击力4% 最大生命值-3% 魔法攻击力4% 魔法攻击力5%(初始自带) 魔法攻击力6% 暴击概率-2% |
![]() | 魔法攻击力6% 暴击概率-2%(初始自带) 魔法攻击力5% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动力恢复力3% 无属性防御-50 行动力恢复力3% 战斗开始行动力-3 |
![]() | 近战攻击力7% 最大生命力-5% 近战攻击力5% 命中-5% 近战攻击力4% 行动力恢复力4% 最大生命力-5% 行动力恢复力4% 战斗开始行动力-5 行动恢复力3% 战斗开始行动力-3(初始自带) |
![]() | |
| |
| |
| |
| |
| |
盾
![]() | |
![]() | 暴击伤害15% 暴击概率-5% 暴击伤害12% 最大生命力-3% 暴击伤害8% 暴击伤害6% |
![]() | 仇恨补正+15 近战,射击,魔法攻击力3% |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | 回避5% 击退抵抗10 回避5% |
| |
| |
| |
| |
快速筛选特性
1.角色背包点开左下角的按钮

2.如下图所示,点开筛选

3.筛选要找的圣痕

4.点击放大镜,可以确认详细效果

5.记住筛选出来的角色名字,去背包里找到它。

6.点击放大镜就开始转移特性了


全属性强化

全属性强化,会给8个属性,每个都加5%。加法叠加。对于多属性混伤角色有较高收益。
由于攻击力获取办法多、属性强化获取办法少。大部分情况5%属性强化收益大于5%攻击力。
所以按照上方特性推荐表,全属性强化5的需求量比较大,自己看着办。

已知的可转移的一般特性
| | |
![]() ![]() | 近战攻击力3% | Strong |
![]() ![]() | 近战攻击力4% | Powerful |
![]() ![]() | 近战攻击力5% 命中-5% | Aggressive |
![]() ![]() | 近战攻击力7% 最大生命值-5% | Ferocious |
| | |
![]() ![]() | 射击攻击力2% 命中3% | Professional |
![]() ![]() | 射击攻击力3% | Technical |
![]() ![]() | 射击攻击力5% 命中-2% | Barraging |
![]() | 射击攻击力5% | Functional |
| | |
| | |
![]() ![]() | 魔法攻击力3% | intelligent |
![]() | 魔法攻击力3% 移动力-2% | Bookish |
![]() ![]() | 魔法攻击力4% | Bright |
![]() ![]() | 魔法攻击力4% 最大生命值-3% | Uncanny |
![]() ![]() | 魔法攻击力5% | Mysterious |
![]() ![]() | 魔法攻击力6% 暴击概率-2% | Rational |
| | |
![]() ![]() | 近战,射击,魔法攻击力2% 最大生命值2% | Righteous |
![]() ![]() | 近战,射击,魔法攻击力3% 仇恨修正+15 | Radical |
| | |
![]() ![]() | 斩击强化6% | Sharp |
尖锐 | 斩击强化8% | Acute |
![]() ![]() | 突刺强化6% | Piercing |
![]() ![]() | 突刺强化8% | Penetrating |
稳重 | 打击强化6% | Heavy |
![]() ![]() | 打击强化8% | Sieging |
![]() ![]() | 斩击,突刺,打击强化2% | Determined |
![]() ![]() | 斩击,突刺,打击强化3% | Renowned |
![]() ![]() | 斩击,突刺,打击强化4% | Masterful |
| | |
![]() ![]() | 火焰强化6% | Scorching |
![]() ![]() | 火焰强化8% | Blazing |
![]() ![]() | 雷电强化6% | Tingling |
![]() ![]() | 雷电强化8% | Thunderous |
![]() ![]() | 毒素强化6% | Harsh |
![]() ![]() | 毒素强化8% | Venomous |
![]() ![]() | 冰霜强化6% | Cold |
![]() ![]() | 冰霜强化8% | Frozen |
![]() ![]() | 无形强化6% | Strange |
![]() ![]() | 无形强化8% | Evil |
![]() ![]() | 无形强化4% 毒素强化4% | Ancient |
![]() ![]() | 火焰,冰霜,雷电强化4% | Natural |
![]() ![]() | 火焰,冰霜,雷电,毒素,无形强化3% | Magical |
![]() ![]() | 全部类型属性强化5% | Enlightened |
| | |
![]() ![]() | 暴击率3% | Lucky |
![]() ![]() | 暴击率4% | Fortunate |
![]() ![]() | 暴击率5% | Heaven-sent |
![]() ![]() | 暴击伤害6% | Precarious |
![]() ![]() | 暴击伤害8% | Dogmatic |
![]() ![]() | 暴击伤害12% 最大生命值-3% | Doom |
![]() ![]() | 暴击伤害15% 暴击率-5% | Desperate |
| | |
![]() ![]() | 最大生命值3% | Resilient |
![]() ![]() | 最大生命值4% | Stubborn |
结实 | 最大生命值5% | Sturdy |
| | |
![]() ![]() | 斩击防御50 | Chainmail |
![]() ![]() | 突刺防御50 | Bulletproof |
![]() ![]() | 打击防御50 | Repelling |
![]() ![]() | 斩击,突刺,打击防御20 | Durable |
安全 | 斩击,突刺,打击防御20 仇恨补正-5 | Safe |
![]() ![]() | 斩击,突刺,打击防御30 | Defensive |
![]() ![]() | 斩击,突刺,打击防御30 近战攻击力2% | Muscular |
![]() ![]() | 火焰防御50 | Heat Resistant |
![]() ![]() | 冰霜防御50 | Cold Resistant |
耐毒 | 毒素防御50 | Toxin Resistant |
![]() ![]() | 雷电防御50 | Insulating |
![]() ![]() | 无形防御40 击退抗性5 | Strong-Willed |
![]() ![]() | 毒素,无形 防御40 | Faithful |
![]() ![]() | 火焰,冰霜,雷电,毒素,无形防御20 | Urgent |
![]() ![]() | 火焰,冰霜,雷电,毒素,无形防御30 最大生命值-3% | Pitiful |
![]() ![]() | 火焰,冰霜,雷电防御40 暴击伤害-10% | Peaceful |
| | |
![]() ![]() | 回避3% | Nimble |
![]() ![]() | 回避4% | Alert |
![]() ![]() | 回避5% | Agile |
![]() ![]() | 回避3% 斩击,突刺,打击防御10 | Noble |
纤瘦 | 回避4% 最大生命力-3% | Gaunt |
![]() ![]() | 回避5% 击退抗性10 | Arrogant |
| | |
![]() ![]() | 命中4% | Accurate |
![]() ![]() | 命中5% | Precise |
![]() ![]() | 命中7% 无属性防御-100 | Paranoid |
![]() ![]() | 命中7% 斩击,打击,突刺防御-30 | Sensitive |
| | |
![]() ![]() | 战斗开始行动力3 | Prepared |
![]() ![]() | 战斗开始行动力4 | Foreseeing |
![]() ![]() | 战斗开始行动力5 | Prophetic |
![]() ![]() | 战斗开始行动力3 命中3% | Meticulous |
![]() ![]() | 战斗开始行动力4 击退抗性-5 | Strict |
![]() ![]() | 战斗开始行动力10 行动恢复力-3% | Methodical |
| | |
![]() ![]() | 行动恢复力1% | Useful |
![]() ![]() | 行动恢复力2% | Competent |
![]() ![]() | 行动恢复力3% 无属性防御-50 | Efficient |
![]() ![]() | 行动恢复力3% 战斗开始行动力-3 | Improvising |
![]() ![]() | 行动恢复力4% 战斗开始行动力-5 | Persistent |
![]() ![]() | 行动恢复力4% 最大生命值-5% | Overworked |
| | |
![]() ![]() | 击退抗性-20 | Slippery |
芦苇 | 击退抗性-10 | Principled |
![]() ![]() | 击退抗性+10 | Unyielding |
![]() ![]() | 击退抗性+20 | Based |
| | |
![]() ![]() | 仇恨修正-6 | |
![]() ![]() | 仇恨修正-10 | Blurry |
![]() ![]() | 仇恨修正-15 最大生命值-3% | Weak |
![]() ![]() | 仇恨修正+6 | Noticeable |
![]() ![]() | 仇恨修正+10 | Prominent |
![]() ![]() | 仇恨修正+10 回避3% | Charming |
| | |
![]() ![]() | 移动力3% | Swift |
![]() ![]() | 移动力4% | Dashing |
莽撞 | 移动力5% 命中-2% | Rampaging |
![]() ![]() | 移动力6% 最大生命值-4% | Berserking |
| | |
![]() | 技巧-1 体质-1 | Inferiority Complex |
![]() | 战斗开始行动力-10 | Parachute |
![]() | 命中-5% 回避-5% | Immature |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TIA
2025/04/08日广东省
2025/04/08日 浙江省
干净就彩虹
2025/03/22日浙江省
2025/03/22日 浙江省
贪玩保卫保温杯
2025/03/21日广东省
2025/03/21日 浙江省
赤色彗星
2025/03/20日上海
康康
2025/03/04日福建省
z
2025/02/08日山东省
子夜若旋
2024/10/21日四川省
kirito
2024/10/17日安徽省
调皮踢小伙
2024/10/09日广东省
rゆ東風破 ۩҉҉҉҉҉҉҉҉📡
2024/09/30日广东省